Страница: 10 из 11 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Расчет ЧПД и ЧПМ до изменения процентных ставок |
Виды активов и пассивов | Ставки | До 1 мес. | От 1 до 3 мес. | От 3 мес. До 6 мес. | От 6 мес. До 12 мес. | Свыше 1 года |
| 0,17 | |||||
Средняя % ставка по пассиву | 0,1 | |||||
Итого процентных активов | 188664,94 | 337796,86 | 236764,6 | 193299,3 | 146630,25 | |
| 32073,04 | 57425.47 | 40249,98 | 32860.88 | 24927,143 | |
| 162583,92 | 624772,86 | 102718,6 | 12707,3 | 11279,25 | |
| 16258,392 | 62477,286 | 10271,86 | 1270,73 | 1127,925 | |
| 15814,648 | -5051.82 | 29978,12 | 31590.15 | 23799,218 | |
| 1409013 | |||||
Чистая процентная маржа | 1,12 | -0,36 | 2,13 | 2,24 | 1,69 |
Расчет ЧПД и ЧПМ после изменения процентных ставок |
Виды активов и пассивов | Ставки | До | От 1 | От 3 мес. | От 3 мес. | Свыше |
1 мес. | до 3 мес. | до 6 мес. | до 6 мес. | 1 года |
Средняя % ставка по активу | 0,15 | |||||
Средняя % ставка по пассиву | 0,08 | |||||
Итого процентных активов | 188664,94 | 337796,86 | 236764,61 | 193299,3 | 146630,25 | |
| 28299,741 | 50669.53 | 35514,69 | 28994.9 | 21994,5375 | |
| 162583,92 | 624772,86 | 102718,61 | 12707,3 | 11279,25 | |
| 13006,7136 | 49981,8288 | 8217,4888 | 1016,584 | 902,34 | |
| 15293,0274 | 687.71 | 27297,2027 | 27978.31 | 21092,1975 | |
| 1409013 | |||||
Чистая процентная маржа | 1,09 | 0,05 | 1,94 | 1,99 | 1,50 |
Приложение 7
Данные для расчета дюрации
Данные для расчета дюрации активов в исходном варианте
Срок | 0,04167 | 0,1667 | 0,375 | 0,75 | 1,50 | итого |
Гос. Облигации, купонные | 2007,5 | 8146,67 | 10450 | 1105,00 | 13392,50 | 35101,67 |
| 2008,33 | 7141,02 | 9438,75 | 0,00 | 12325,00 | 30913,10 |
| 1003,33 | 1830 | 2123,76 | 3841,25 | 4208,75 | 13007,10 |
| 6722,33 | 0 | 0 | 0,00 | 12361,98 | 19084,31 |
| 82451,41 | 161716,67 | 109750 | 66185,19 | 0,00 | 420103,27 |
| 96442,06 | 174295,65 | 128301,89 | 161007,92 | 157500,85 | 717548,38 |
| 190634,97 | 353130,01 | 260064,40 | 232139,37 | 199789,08 | 1235757,82 |
| 190634,97 | 248796,67 | 260064,40 | 350889,37 | 199789,08 | 1250174,49 |
| 0,13 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 |
| 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 |
| 0,11 | 0,08 | 0,1 | 0,10 | 0,13 | 0,14 |
| 0,13 | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 |
| ||||||
Размещенные МБК | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
| 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,29 | 0,28 | 0,27 |
| 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
| 0,17 |
Срок t | 0,04167 | 0,1667 | 0,375 | 0,75 | 1,5 | итого |
| 189007,2 | 341221,02 | 240749,4 | 198937,85 | 146726,6 | 1116642,12 |
| 0,2285 | *** | *** | *** | *** | *** |
(1+R) в степени t | 1,008612 | 1,0349011 | 1,080229 | 1,1668939 | 1,361641 | *** |
| 7875,299 | 56870,171 | 90281,03 | 149203,39 | 220090 | 524319,86 |
| 0,4696 | *** | *** | *** | *** | *** |
Данные для расчета дюрации пассивов
Срок t | Итого | 0,04 | 0,1667 | 0,375 | 0,75 | 1,5 |
Текущие счета | 20522,78 | 0,00 | 20522,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29475,14 | 29475,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28248,92 | 28248,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242927,63 | 36094,30 | 206833,33 | 0,00 | 0,00 | |
Депозиты физических лиц | 306780,30 | 29220,97 | 208386,16 | 55675,52 | 6427,25 | 7070,40 |
| 170088,76 | 20091,79 | 102185,06 | 34556,85 | 6356,28 | 6898,78 |
| 142780,58 | 20058,33 | 102500,10 | 18321,14 | 1559,58 | 341,42 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940824,11 | 163189,45 | 640427,44 | 108553,51 | 14343,11 | 14310,60 |
Данные о процентных ставках |
Текущие счета | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 0,215 | 0,2 | 0,205 | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
| 0,141 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,175 |
| 0,153 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,185 |
| 0,131 | 0,07 | 0,15 | 0,14 | 0,145 | 0,15 |
| 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| 0,10 |
Расчет дюрации пассивов
Срок t | 0,04167 | 0,1667 | 0,375 | 0,75 | 1,5 | итого |
| 162601,38 | 631244,68 | 105083,429 | 13440,77 | 12566,64896 | 924936,9 |
| 0,0905 | *** | *** | *** | *** | *** |
(1+R) в степени t | 1,004 | 1,015 | 1,033 | 1,067 | 1,139 | *** |
| 6775,06 | 105207,45 | 39406,29 | 10080,57 | 18849,97 | 180319,34 |
| 0,195 |
| *** | *** | *** | *** |
Страница: 10 из 11 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |