| Страница: 11 из 11 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| АКТИВ БАЛАНСА | Сумма | До | От 1 | От 3 мес. | От 6 мес. | Свыше |
| баланса | 1 мес. | до 3 мес. | до 6 мес. | до 12 мес. | 1 года | |
| Процентные активы | ||||||
| Гос. Облигации, купонные | 32000 | 2000 | 8000 | 10000 | 1000 | 11000 |
| Гос. Облигации, дисконтные | 28001 | 2000 | 7001 | 9000 | 0 | 10000 |
| Муниципальные облигации | 11847 | 1000 | 1800 | 2047 | 3500 | 3500 |
| Корпоративные долговые | 16730 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 10030 |
| обязательства | ||||||
| Размещенные МБК | 372370 | 61635,06 | 155000 | 100000 | 55734,9 | 0 |
| Коммерческие кредиты | 642208 | 65329,88 | 165995,86 | 115717,6 | 133064,4 | 162100,25 |
| Средства в управлении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого процентных активов | 1103156 | 138664,94 | 337796,86 | 236764,6 | 193299,3 | 196630,25 |
| Непроцентные активы | ||||||
| Касса | ||||||
| 210281,1 | 210281,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Счета НОСТРО | ||||||
| 47597 | 47597 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Долевые ценные бумаги | ||||||
| 3257 | 3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Прочие активы | ||||||
| 44722 | 44722 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого активов | ||||||
| 1409013 | 444522,04 | 337796,86 | 236764,6 | 193299,3 | 196630,25 |
| ПАССИВ БАЛАНСА | ||||||
| баланса | 1 мес. | до 3 мес. | до 6 мес. | до 6 мес. | 1 года | |
| Процентные пассивы | ||||||
| Текущие счета | 20454,6 | 0 | 20454,6 | 0 | 0 | 0 |
| Счета местных бюджетов | 29450,6 | 29450,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счета ЛОРО | 28225,4 | 28225,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Привлеченные МБК | 235796 | 35796 | 200000 | 0 | 0 | |
| Депозиты физических лиц | 253671,3 | 29111,8 | 204300,16 | 52710,55 | 5700,44 | 5600,32 |
| Депозиты юридических лиц | 242878 | 20000,12 | 100018 | 32600,8 | 5600,25 | 5400,22 |
| Долговые ценные бумаги | 103586 | 20000 | 100000,1 | 17407,26 | 1406,61 | 278,71 |
| Средства в управлении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого процентных пассивов | 914061,9 | 162583,92 | 624772,86 | 102718,6 | 12707,3 | 11279,25 |
| Непроцентные пассивы | ||||||
| Собственные средства | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счета гос.бюджетных | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| организаций | ||||||
| Прочие пассивы | 314951,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пассивов | 1409013 | 162583,92 | 624772,86 | 102718.6 | 12707,3 | 11279,25 |
| Срок | 0,04167 | 0,1667 | 0,375 | 0,75 | 1,50 | итого |
| Гос. Облигации, купонные | 2007,5 | 8146,67 | 10450 | 1105,00 | 13392,50 | 35101,67 |
|
| 2008,33 | 7141,02 | 9438,75 | 0,00 | 12325,00 | 30913,10 |
|
| 1003,33 | 1830 | 2123,76 | 3841,25 | 4208,75 | 13007,10 |
|
| 6722,33 | 0 | 0 | 0,00 | 12361,98 | 19084,31 |
|
| ||||||
| Размещенные МБК | 11751,41 | 161716,67 | 109750 | 66185,19 | 95200,00 | 444603,27 |
|
| 15508,73 | 174295,65 | 128301,89 | 209407,92 | 213700,85 | 741215,05 |
|
| 39001,64 | 353130,01 | 260064,40 | 280539,37 | 351189,08 | 1283924,49 |
|
| ||||||
| Гос. Облигации дисконтные | 0,13 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 |
|
| 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 |
|
| 0,11 | 0,08 | 0,1 | 0,10 | 0,13 | 0,14 |
|
| 0,13 | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 |
|
| ||||||
| Размещенные МБК | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
|
| 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,29 | 0,28 | 0,27 |
|
| 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
|
| 0,17 |
Расчет средневзвешенного срока погашения после изменения структуры активов
| Срок t | 0,04167 | 0,1667 | 0,375 | 0,75 | 1,5 |
|
| Текущая стоимость активов тыс. руб. | 38668,61 | 341221,02 | 240749,4 | 240415,49 | 257916 | 1118970,52 |
|
| 0,2285 | *** | *** | *** | *** | *** |
|
(1+R) в степени t | 1,008612 | 1,0349011 | 1,080229 | 1,1668939 | 1,361641 | *** |
|
| 1611,192 | 56870,171 | 90281,03 | 180311,62 | 386874 | 715947,982 |
|
| 0,6398 | *** | *** | *** | *** | *** |
Приложение 10
Данные с учетом изменения структуры активов и пассивов
| АКТИВ БАЛАНСА | Сумма баланса | До 1 мес. | От 1 до 3 мес. | От 3 мес.до 6 мес. | От 6 мес.до 12 мес. | Свыше 1 года |
|
| ||||||
| Гос. Облигации, купонные | 32000 | 2000 | 19000 | 10000 | 1000 | 0 |
|
| 28001 | 2000 | 17001 | 9000 | 0 | 0 |
|
| 11847 | 1003,33 | 5300 | 2047 | 3500 | 0 |
|
| 16730 | 6700 | 10030 | 0 | 0 | 0 |
|
| 392369,9 | 11635,06 | 125500 | 100000 | 155734,9 | 0 |
|
| 622208 | 15329,88 | 290995,86 | 122717,6 | 133064,4 | 60100,25 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1103156 | 38668,27 | 467826,86 | 243764,6 | 293299,3 | 60100,25 |
|
| ||||||
| Касса | 210281,1 | 210281,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 47597 | 47597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3257 | 3257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 44722 | 44722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1409013 | 344525,37 | 467826,86 | 243764,6 | 293299,3 | 60100,25 |
|
| ||||||
| Процентные пассивы | ||||||
| Текущие счета | 20454,6 | 0 | 20454,6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 29450,6 | 29450,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 28225,4 | 28225,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 235796 | 105796 | 30000 | 0 | 100000 | 100000 |
|
| 253671,3 | 52111,8 | 34300,16 | 34710,55 | 0 | 31100,32 |
|
| 242878 | 35000,12 | 50018 | 32600,8 | 30500,25 | 15500,22 |
|
| 103586 | 66000 | 50000 | 17407,26 | 5406,61 | 278,71 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 914061,9 | 316583,92 | 184772,76 | 84718,61 | 135906,86 | 146879,25 |
|
| ||||||
| Собственные средства | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 314951,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1409013 | 316583,92 | 184772,76 | 84718,61 | 135906,86 | 146879,25 |
1
Общая стоимость пассивов
Общая стоимостьактивов
| Страница: 11 из 11 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |