Страница: 9 из 11 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Прочие операционные доходы: |
16.Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 86480 |
| 17702 |
18.Доходы, полученные в форме дивидендов | 310 |
| 7095 |
| 111587 |
| 219388 |
Прочие операционные расходы: |
22.Расходы по оплате труда | 74071 |
| 40853 |
| 40212 |
| 21569 |
| 18474 |
| 195179 |
| 24209 |
| 179 |
| -21875 |
| 6609 |
| 39296 |
| 0 |
| 39296 |
| 13231 |
| 0 |
| 0 |
| 39296 |
Приложение 4 Данные для оценки процентного риска с использованием методики ГЭП-менеджемент в исходном варианте
АКТИВ БАЛАНСА | Сумма | До | От 1 | От 3 мес. | От 6 мес. | Свыше |
Баланса | 1 мес. | до 3 мес. | До 6 мес. | до 12 мес. | 1 года | |
| ||||||
Гос. Облигации, купонные | 32000 | 2000 | 8000 | 10000 | 1000 | 11000 |
| 28001 | 2000 | 7001 | 9000 | 0 | 10000 |
| 11847 | 1000 | 1800 | 2047 | 3500 | 3500 |
| 16730 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 10030 |
обязательства | ||||||
Размещенные МБК | 392369,9 | 81635,06 | 155000 | 100000 | 55734,9 | 0 |
| 622208 | 95329,88 | 165995,86 | 115717,6 | 133064,4 | 112100,25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1103156 | 188664,94 | 337796,86 | 236764,6 | 193299,3 | 146630,25 |
| ||||||
Касса | 210281,1 | 210281,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47597 | 47597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3257 | 3257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44722 | 44722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1409013 | 494522,04 | 337796,86 | 236764,6 | 193299,3 | 146630,25 |
ПАССИВ БАЛАНСА | Сумма | До | От 1 | От 3 мес. | От 3 мес. | Свыше |
Баланса | 1 мес. | до 3 мес. | до 6 мес. | до 6 мес. | 1 года | |
| ||||||
Текущие счета | 20454,6 | 0 | 20454,6 | 0 | 0 | 0 |
| 29450,6 | 29450,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28225,4 | 28225,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235796 | 35796 | 200000 | 0 | 0 | |
Депозиты физических лиц | 253671,3 | 29111,8 | 204300,16 | 52710,55 | 5700,44 | 5600,32 |
| 242878 | 20000,12 | 100018 | 32600,8 | 5600,25 | 5400,22 |
| 103586 | 20000 | 100000,1 | 17407,26 | 1406,61 | 278,71 |
Средства в управлении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 914061,9 | 162583,92 | 624772,86 | 102718,6 | 12707,3 | 11279,25 |
| ||||||
Собственные средства | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
организаций | ||||||
Прочие пассивы | 314951,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1409013 | 162583,92 | 624772,86 | 12707,3 | 11279,25 |
Процентные ставки | Средняя | До | От 1 | От 3 мес. | От 3 мес. | Свыше |
| ставка | 1 мес. | до 3 мес. | до 6 мес. | до 6 мес. | 1 года |
| 13,1 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15,5 |
| 12,1 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14,5 |
| 10,9 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13,5 |
| 12,5 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15,5 |
| ||||||
Размещенные МБК | 25 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 |
| 28,4 | 28 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 17,00 | 14,50 | 16,83 | 17,17 | 18,17 | 18,33 |
| 17,00 | |||||
Текущие счета | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21,5 | 20 | 20,5 | 22 | 22 | 23 |
| 14,1 | 9 | 12 | 15 | 17 | 17,5 |
| 15,3 | 11 | 13 | 16 | 18 | 18,5 |
| 13,1 | 7 | 15 | 14 | 14,5 | 15 |
| 10,00 | 7,57 | 9,50 | 10,43 | 11,07 | 11,43 |
| 10,00 | |||||
по ПАССИВУ |
Данные о процентных ставках после изменения конъюнктуры рынка
Процентные ставки | Средняя | До | От 1 | От 3 мес. | От 3 мес. | Свыше |
"Уралвнешторгбанк" | ставка | 1 мес. | до 3 мес. | до 6 мес. | до 6 мес. | 1 года |
Гос. Облигации дисконтные | 11,1 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13,5 |
| 10,1 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12,5 |
| 8,9 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11,5 |
| 10,5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13,5 |
обязательства | ||||||
Размещенные МБК | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 26,4 | 26 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 15 | 12,5 | 14,83 | 15,17 | 16,17 | 16,33 |
| 15 | |||||
Текущие счета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,5 | 18 | 18,5 | 20 | 20 | 21 |
| 12,1 | 7 | 10 | 13 | 15 | 15,5 |
| 13,3 | 9 | 11 | 14 | 16 | 16,5 |
| 11,1 | 5 | 13 | 12 | 12,5 | 13 |
| 8 | 5,57 | 7,5 | 8,43 | 9,07 | 9,43 |
| 8 |
Страница: 9 из 11 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |