Страница: 9 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
Процентные ставки | Средняя | До | От 1 | От 3 мес. | От 3 мес. | Свыше |
| ставка | 1 мес. | до 3 мес. | до 6 мес. | до 6 мес. | 1 года |
| 13,1 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15,5 |
| 12,1 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14,5 |
| 10,9 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13,5 |
| 12,5 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15,5 |
| ||||||
Размещенные МБК | 25 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 |
| 28,4 | 28 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 17,00 | 14,50 | 16,83 | 17,17 | 18,17 | 18,33 |
| 17,00 | |||||
Текущие счета | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21,5 | 20 | 20,5 | 22 | 22 | 23 |
| 14,1 | 9 | 12 | 15 | 17 | 17,5 |
| 15,3 | 11 | 13 | 16 | 18 | 18,5 |
| 13,1 | 7 | 15 | 14 | 14,5 | 15 |
| 10,00 | 7,57 | 9,50 | 10,43 | 11,07 | 11,43 |
| 10,00 | |||||
по ПАССИВУ |
Данные о процентных ставках после изменения конъюнктуры рынка
Процентные ставки | Средняя | До | От 1 | От 3 мес. | От 3 мес. | Свыше |
"Уралвнешторгбанк" | ставка | 1 мес. | до 3 мес. | до 6 мес. | до 6 мес. | 1 года |
Гос. Облигации дисконтные | 11,1 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13,5 |
| 10,1 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12,5 |
| 8,9 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11,5 |
| 10,5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13,5 |
обязательства | ||||||
Размещенные МБК | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 26,4 | 26 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 15 | 12,5 | 14,83 | 15,17 | 16,17 | 16,33 |
| 15 | |||||
Текущие счета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,5 | 18 | 18,5 | 20 | 20 | 21 |
| 12,1 | 7 | 10 | 13 | 15 | 15,5 |
| 13,3 | 9 | 11 | 14 | 16 | 16,5 |
| 11,1 | 5 | 13 | 12 | 12,5 | 13 |
| 8 | 5,57 | 7,5 | 8,43 | 9,07 | 9,43 |
| 8 |
Страница: 9 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |