Страница: 2 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Наименование предприятия________________________________
№ строки | Дата выписки | В дебет счетов | Итого |
92 | 30 | 63 | 64 | 65 | 37 | И т.д. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
И т.д. |
Итого |
Сальдо на конец месяца по Главной книге _____________________ грн.
Гл.Бухгалтер ______________
Форма предоставления: в электронном виде и в распечатке;
Периодичность и сроки представления: каждый месяц в начале месяца;
Количество документов:
1 шт.;
Перечень пользователей результативной информацией: отдел бухгалтерии для ведения бухгалтерского учета и контроля за движением денежных средств на текущем счете;
Описание структурных единиц информации:
Наименование реквизитов Ведомость № 2 | Характеристика реквизита |
Тип | Длина в знаках | |
| Симв. | 30 |
| Дата. | 5 |
| Симв. | 3 |
| Символ | 10 |
| Символ | 7 |
Выписка из банка «___________________» За «__»200__ г. Для ___________________ Лицевой счет__________________ |
Входящий остаток | Корреспондент | ДОК | Дебет | Кредит |
РО | ||||
Итого оборотов Исходящий остаток |
Наименование реквизитов по выписке из банка | Идентификатор | Формат | Разрядность |
| Data_vupisk | дата | 15 |
| debet | Символьный | 15 |
| kredit | Символьный | 15 |
| Nomer_scheta | Числовой | 5 |
| Summa | Числовой | 15 |
Итого: | 65 |
Наименование реквизитов исходящих документов | Идентификатор | Характеристика документов |
Тип | Максимальная длина в знаках | ||
| nomer | Символьный | 3 |
| data | Символьный | 15 |
| Nomer_czeta | Символьный | 3 |
| name | Символьный | 25 |
| summ | Денежный | 15 |
Итого: | 61 |
Описание ведомости № 2:
Наименование реквизитов исходящих документов | Идентификатор | Характеристика документов |
Тип | Максимальная длина в знаках | ||
| Nomer_v | Символьный | 3 |
| Data_v | Символьный | 15 |
| Nomer_czeta_v | Символьный | 3 |
| Name_v | Символьный | 25 |
| Sum_v | Денежный | 15 |
| Saldo_n | Денежный | 15 |
| Saldo_k | Денежный | 15 |
Итого: | 91 |
Выписка из банка ДОФ АКБ УСБ За «11» 12 2001г. Для ООО «Стальтехресурс» Лицевой счет 2600310888001 (980 украинская гривна) |
Входящий остаток | Корреспондент | ДОК | Дебет | Кредит |
РО | 39649,36 | |||
334215 | 26003501635527 | 423 | 32540,10 | |
322294 | 26008102045101 | 422 | 2050,85 | |
805012 | 35424257010385 | 419 | 245,22 | |
805012 | 35424257010385 | 420 | 200,00 | |
305578 | 26006304750201 | 418 | 146,16 | |
306964 | 26008000043001 | 421 | 72,30 | |
305017 | 61110308513007 | 289/ав | 6,00 | |
305299 | 26004134316001 | 222 | 2425,72 | |
305675 | 2600401507 | 4404 | 3200,00 | |
331423 | 26002531 | 3693 | 12695,00 | |
Итого оборотов | 35260,63 | 18320,72 | ||
Исходящий остаток | 22709,45 |
Выписка из банка ДОФ АКБ УСБ За «12» 12 2001г. Для ООО «Стальтехресурс» Лицевой счет 2600310888001 (980 украинская гривна) |
Входящий остаток | Корреспондент | ДОК | Дебет | Кредит |
РО | 22709,45 | |||
305749 | 2600430134801 | 903 | 601,60 | |
306696 | 2600401491001 | 1350 | 24216,55 | |
Итого оборотов | 0,00 | 24818,15 | ||
Исходящий остаток | 47527,60 |
Выписка из банка ДОФ АКБ УСБ За «13» 12 2001г. Для ООО «Стальтехресурс» Лицевой счет 2600310888001 (980 украинская гривна) |
Входящий остаток | Корреспондент | ДОК | Дебет | Кредит |
РО | 47527,60 | |||
305017 | 10011085980000 | 507 | 655,91 | |
305017 | 10011085980000 | 507 | 10,50 | |
305653 | 25601000040100 | 424 | 245,85 | |
305653 | 26009004790200 | 432 | 222,59 | |
805012 | 33210013799002 | 427 | 76,05 | |
305653 | 26006304750201 | 431 | 29,36 | |
305653 | 25600216040100 | 430 | 20,49 | |
805012 | 37171212993045 | 425 | 18,63 | |
805012 | 331214183799002 | 429 | 10,20 | |
305017 | 61103085130007 | 9472/ав | 9,00 | |
805012 | 37125699990145 | 428 | 7,60 | |
305017 | 61107085130070 | 9820/ав | 6,66 | |
805012 | 37170213993045 | 426 | 3,73 | |
305299 | 26004140032001 | 1650 | 5180,00 | |
Итого оборотов | 1316,57 | 5180,00 | ||
Исходящий остаток | 51391,03 |
Ввод данных производится вручную по выписке из банка, при помощи диалоговых окон. На основе введенных данных формируется массив данных, имеющий такой вид:
Дата выписки | Дебет/кредит | Номер счета | Сумма |
Дата выписки | Дебет/кредит | Номер счета | Сумма |
A2 | B2 | C2 | D2 |
A3 | B3 | C3 | D3 |
A4 | B4 | C4 | D4 |
Страница: 2 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |