| Страница: 10 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
| РЕСУРСЫ | СУММА | % |
| 1.СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВСЕГОиз них | 666554 | 12,06 |
| 1.1-уставный капитал | 651000 | 11,78 |
| 1.2-добавочный капитал | 309 | 0,01 |
| 1.3-фонды | 11966 | 0,22 |
| 1.4-прибыль(убытки) | 89271 | 1,62 |
| 2.ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВСЕГО | 4306893 | 77,95 |
| 2.1 Средства на счетах клиентовиз них | 2832238 | 51,26 |
| -на счетах предприятий | 425950 | 7,71 |
| -бюджетных организаций | 1762 | 0,03 |
| -внебюджетных фондов | 493 | 0,01 |
| -депозиты | 1993243 | 36,07 |
| -вклады | 272557 | 4,93 |
| 2.2Выпущено ценных бумаг | 1144835 | 20,72 |
| -депозитные сертификаты | 565974 | 10,24 |
| -векселя | 578861 | 10,48 |
| 2.3Средства банков | 329820 | 5,97 |
| -остатки на счетах ЛОРО | 185837 | 3,36 |
| -кредиты и депозиты | 143983 | 2,61 |
| 3. Прочие пассивыиз них | 552010 | 9,99 |
| -резерв под обесценение ценныхбумаг | 465 | 0,01 |
| -резерв под возможные потери поссудам | 138374 | 2,50 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 7
| ИТОГО РЕСУРСОВ МОБИЛИЗУЕМЫХ БАНКОМ | 5525457 | 100 |
| РАЗМЕЩЕНИЕ РЕСУРСОВ | ||
| 1.Обязательные резервы | 344199 | 6,56 |
| 2.Денежные средства | 61617 | 1,17 |
| 3.Остатки на счетах НОСТРО | 188302 | 3,59 |
| 4.Кредитные вложения (включая просроченную ) всего | 3690016 | 70,36 |
| В т.ч. просроченная задолженность | 3018 | 0,06 |
| 4.1 в хозяйство | 3340296 | 63,69 |
| 4.2 межбанковские кредиты и депозиты | 349720 | 6,67 |
| 5.Вложения в ценные бумаги, всего | 433418 | 8,26 |
| В долговые обязательства | 317689 | 6,06 |
| В акции | 1496 | 0,03 |
| Учтенные векселя | 114233 | 2,18 |
| 7.Участие в капитале юридических лиц | 8 | 0,00 |
| 8.Прочие активы, всего | 526911 | 10,05 |
| 8.1просроченные проценты, всего | 296 | 0,01 |
| Просроченные проценты по кредитам В хозяйство | 296 | 0,01 |
| 8.2основные средства банка | 137033 | 2,61 |
| 8.3капитальные вложения | 1 | 0,00 |
| ВСЕГО РАЗМЕЩЕНО | 5244471 | 100,00 |
| СВОБОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ | 280986 | |
| ОСТАТОК НА КОРСЧЕТЕ В РКЦ | 280986 |
| Срок t | 0,04167 | 0,1667 | 0,375 | 0,75 | 1,5 | итого |
|
| 189007,2 | 341221,02 | 240749,4 | 198937,85 | 146726,6 | 1116642,12 |
|
| 0,2285 | *** | *** | *** | *** | *** |
|
(1+R) в степени t | 1,008612 | 1,0349011 | 1,080229 | 1,1668939 | 1,361641 | *** |
|
| 7875,299 | 56870,171 | 90281,03 | 149203,39 | 220090 | 524319,86 |
|
| 0,4696 | *** | *** | *** | *** | *** |
Данные для расчета дюрации пассивов
| Срок t | Итого | 0,04 | 0,1667 | 0,375 | 0,75 | 1,5 |
| Текущие счета | 20522,78 | 0,00 | 20522,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 29475,14 | 29475,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 28248,92 | 28248,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 242927,63 | 36094,30 | 206833,33 | 0,00 | 0,00 | |
| Депозиты физических лиц | 306780,30 | 29220,97 | 208386,16 | 55675,52 | 6427,25 | 7070,40 |
|
| 170088,76 | 20091,79 | 102185,06 | 34556,85 | 6356,28 | 6898,78 |
|
| 142780,58 | 20058,33 | 102500,10 | 18321,14 | 1559,58 | 341,42 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 940824,11 | 163189,45 | 640427,44 | 108553,51 | 14343,11 | 14310,60 |
| Данные о процентных ставках |
| Текущие счета | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|
| 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|
| 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|
| 0,215 | 0,2 | 0,205 | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
|
| 0,141 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,175 |
|
| 0,153 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,185 |
|
| 0,131 | 0,07 | 0,15 | 0,14 | 0,145 | 0,15 |
|
| 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
|
| 0,10 |
Расчет дюрации пассивов
| Срок t | 0,04167 | 0,1667 | 0,375 | 0,75 | 1,5 | итого |
|
| 162601,38 | 631244,68 | 105083,429 | 13440,77 | 12566,64896 | 924936,9 |
|
| 0,0905 | *** | *** | *** | *** | *** |
|
(1+R) в степени t | 1,004 | 1,015 | 1,033 | 1,067 | 1,139 | *** |
|
| 6775,06 | 105207,45 | 39406,29 | 10080,57 | 18849,97 | 180319,34 |
|
| 0,195 |
| *** | *** | *** | *** |
| Страница: 10 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |