Страница: 7 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
на 01.01.2001 | на 01.01.2002 | |
| 1 222 577 | 3 020 357 |
Юридические лица | 1 206 921 | 2 943 410 |
Промышленность | 447 598 | 837 646 |
Электроэнергетика | 0 | 100 000 |
Машиностроение | 0 | 11 900 |
Химическая | 0 | 209 708 |
Легкая | 0 | 20 000 |
Сельское хозяйство | 0 | 214 786 |
Строительство | 6 000 | 39 182 |
Торговля и общественное питание | 225 029 | 269 494 |
Транспорт и связь | 43 207 | 93 677 |
Прочие отросли | 485 087 | 1 488 625 |
Физические лица | 15 656 | 76 947 |
На покупку жилья под залог приобретаемой недвижимости | 0 | 451 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Отраслевая структура вновь выданных кредитов
61 в тыс.руб.
на 01.01.2001 | на 01.01.2002 | |
Всего | 2 980 229 | 9 028 952 |
Юридические лица | 2 900 854 | 8 837 371 |
Промышленность | 895 531 | 1 894 695 |
Электроэнергетика | 0 | 1 000 000 |
Машиностроение | 0 | 19 600 |
Химическая | 0 | 334 427 |
Легкая | 0 | 20 000 |
Сельское хозяйство | 1 250 | 573 309 |
Строительство | 8 377 | 45 401 |
Торговляи общественное питание | 242 793 | 1 261 623 |
Транспорт и связь | 57 166 | 198 796 |
Прочие отрасли | 1 695 737 | 4 863 547 |
Физические лица | 79 375 | 191 581 |
На покупку жилья под залог приобретаемой недвижимости | 0 | 857 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Структура доходов
62в тыс.руб.
01.01.01 | 01.04.01 | 01.07.01 | 01.01.02 | |
Доходы, всего | 362285 | 88586 | 220552 | 538943 |
1.процентные | 150020 | 48493 | 117692 | 299859 |
1.1.проценты,полученные за предоставленные кредиты | 134525 | 44730 | 107840 | 277113 |
2.от лизинговых операций | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.от операций с инвалютой | 87806 | 9797 | 22300 | 46819 |
3.1.от переоценки счетов в инвалюте | 83186 | 9227 | 16876 | 38710 |
4.от операций с ценными бумагами | 50834 | 12196 | 20916 | 51566 |
5.от операций с драгоценными металлами | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.от операций с производными финансовыми инструментами | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.от операций по доверительному управлению | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.дивиденты полученные | 172 | 22 | 56 | 195 |
9.доходы от прочих операций | 10893 | 3032 | 5659 | 11499 |
10.от восстановления сумм резервов на возможные потери | 57883 | 14372 | 52709 | 126037 |
Страница: 7 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |