Страница: 8 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
11.разовые доходы | 112 | 11 | 122 | 333 |
12.другие доходы | 4192 | 193 | 462 | 1845 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Структура расходов
63 в тыс.руб.
01.01.2001 | 01.04.2001 | 01.07.2001 | 01.01.2002 | |
Расходы всего | 332937 | 69033 | 174419 | 449672 |
1.процентные | 64286 | 11842 | 24532 | 63731 |
1.1.проценты уплаченные по депозитам гражданам | 41560 | 5031 | 10712 | 22480 |
2.от лизинговых операций | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.от операций в инвалюте | 83983 | 9312 | 17732 | 40126 |
3.1.от переоценки счетов в инвалюте | 83238 | 9232 | 16884 | 38579 |
4.от операций с ценными бумагами | 40083 | 6044 | 11765 | 38575 |
5.от операций с драгоценными металлами | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.от операций с производными финансовыми инструментами | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.от операций по доверительному управлению | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.прочие операционные расходы | 1441 | 263 | 719 | 1539 |
9.отчисления в резерв на возможные потери | 85577 | 24425 | 85324 | 226885 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4
10.административно-управленческие расходы | 16734 | 5299 | 9925 | 29807 |
11.разовые расходы | 110 | 23 | 85 | 127 |
12.другие расходы | 1042 | 9 | 14 | 65 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Анализ риска потери ликвидности в связи с разрывом в сроках погашения требований и обязательств
64 в тыс.руб.
Активы | Пассивы | Избыток (дефицит)ликвидности | Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности | |
Данные на 1 января 2001г | ||||
-от «до востребования» до 1 дня включительно | 473633 | 228124 | 245509 | 14,3 |
-от «до востребования» до 7 дней включительно | 583492 | 265928 | 317564 | 18,5 |
-от «до востребования» до 30 дней включительно | 835076 | 735744 | 99332 | 5,8 |
-от «до востребования» до 90 дней включительно | 1138227 | 1267007 | -128780 | -7,5 |
-от «до востребования» до 180 дней включительно | 1555558 | 1579055 | -23497 | -1,4 |
-от «до востребования» до 1 года включительно | 1753669 | 1677002 | 76667 | 4,5 |
-от «до востребования» до 3 лет включительно | 1846946 | 1679903 | 167043 | 9,7 |
-по всем срокам | 2124954 | 2124954 | х | х |
Данные на 1 апреля 2001г |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5
-от «до востребования» до 1 дня включительно | 526503 | 303193 | 223310 | 8,9 |
-от «до востребования» до 7 дней включительно | 646806 | 318409 | 328397 | 13,0 |
-от «до востребования» до 30 дней включительно | 877994 | 732742 | 145252 | 5,8 |
-от «до востребования» до 90 дней включительно | 1642807 | 1601459 | 41348 | 1,6 |
-от «до востребования» до 180 дней включительно | 2135802 | 1922846 | 212956 | 8,4 |
-от «до востребования» до 1 года включительно | 2539232 | 2352388 | 186844 | 7,4 |
-от «до востребования» до 3 лет включительно | 2624813 | 2480622 | 144191 | 5,7 |
-по всем срокам | 2925162 | 2925162 | х | х |
Данные на 1 июля 2001г | ||||
-от «до востребования» до 1 дня включительно | 396762 | 869676 | -472914 | -14,4 |
-от «до востребования» до 7 дней включительно | 895643 | 925324 | -29681 | -0,9 |
-от «до востребования» до 30 дней включительно | 1199001 | 1027684 | 171317 | 5,2 |
-от «до востребования» до 90 дней включительно | 1713216 | 1797129 | -83913 | -2,5 |
-от «до востребования» до 180 дней включительно | 2798554 | 1995620 | 802934 | 24,4 |
-от «до востребования» до 1 года включительно | 3413160 | 2781827 | 631333 | 19,2 |
-от «до востребования» до 3 лет включительно | 3512396 | 3250314 | 262082 | 8,0 |
-по всем срокам | 3938433 | 3938433 | х | х |
Данные на 1 октября 2001г | ||||
-от «до востребования» до 1 дня включительно | 781753 | 988760 | -207007 | -5,4 |
-от «до востребования» до 7 дней включительно | 952023 | 1096917 | -144894 | -3,8 |
-от «до востребования» до 30 дней включительно | 1533606 | 1560650 | -7044 | -0,2 |
-от «до востребования» до 90 дней включительно | 2385317 | 1926317 | 459000 | 11,9 |
-от «до востребования» до 180 дней включительно | 2788874 | 2675046 | 113828 | 3,0 |
-от «до востребования» до 1 года включительно | 3843856 | 3758568 | 85288 | 2,2 |
-от «до востребования» до 3 лет включительно | 3989241 | 3789074 | 200167 | 5,2 |
-по всем срокам | 4504229 | 4504229 | х | х |
Данные на 1 января 2001г | ||||
-от «до востребования» до 1 дня включительно | 1015689 | 804263 | 211426 | 4,8 |
-от «до востребования» до 7 дней включительно | 1155065 | 821036 | 334029 | 7,6 |
-от «до востребования» до 30 дней включительно | 1539134 | 969153 | 569981 | 13,0 |
-от «до востребования» до 90 дней включительно | 2183682 | 1452864 | 730818 | 16,6 |
-от «до востребования» до 180 дней включительно | 3413283 | 3048777 | 364506 | 8,3 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5
-от «до востребования» до 1 года включительно | 4351562 | 4306277 | 45285 | 1,0 |
-от «до востребования» до 3 лет включительно | 4478732 | 4327881 | 150851 | 3,4 |
-по всем срокам | 5046973 | 5046973 | х | х |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Основные показатели деятельности Сбербанком Татарстан г.Зеленодольск
65 в тыс руб.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | 01.01.2001 | 01.01.2002 |
ЛАт-ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | ||
20202-Касса кредитных организаций | 27003 | 59514 |
20206-Касса обменных пунктов | 453 | 326 |
20207-Денежные средства в операционных кассах, находящиеся вне помещений банков | 0 | 0 |
20208-Денежные средства в банкоматах | 0 | 1777 |
20209 | 0 | 0 |
30114-Корреспонденские счета в банках-нерезидентах в СКВ | 1220 | 1145 |
32003-на срок от 2 до 7 дней | 10000 | 109042 |
32004-на срок от 8 до 30 дней | 88992 | 15673 |
32103-на срок от 2 до 7 дней | 0 | 27126 |
44809 | 100 | 0 |
44903-на срок до 30 дней | 0 | 0 |
44909 | 6607 | 0 |
45009 | 1060 | 0 |
45103-на срок до 30 дней | 480 | 0 |
45203-на срок до 30 дней | 0 | 55086 |
45502-на срок до 30 дней | 0 | 1250 |
51301-до востребования | 0 | 1119 |
8912-8912 | 0 | 280986 |
8929-8929 | 0 | 5720 |
8942-8942 | 0 | 187157 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6
8951-8951 | 0 | 160049 |
8972-Вложения в государственные ценные бумаги и облигации внутреннего и внешнего валютных займов не являющиеся обеспечением по полученным банками кредитам часть сч.501 | 110290 | 307105 |
8989-Прочая задолженность банку сроком погашения в течении ближайших 30 дней:а) депозиты и займы в драгоценных металлах, в части сч. 20315, 20316б) кредиты и депозиты в банкахв) суммы переплаты, подлежащие возврату банку на данную отчетную дату из фонда | 218529 | 236076 |
ИТОГО | 464734 | 1449151 |
ЛАм-ВЫСОКОЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | ||
20202-Касса кредитных организаций | 27003 | 59514 |
20206-Касса обменных пунктов | 453 | 326 |
20207-Денежные средства в операционных кассах находящихся вне помещений банков | 0 | 0 |
20208-Денежные средства в банкоматах | 0 | 1777 |
20209 | 0 | 0 |
44809 | 100 | 0 |
44909 | 6607 | 0 |
45009 | 1060 | 0 |
8912-8912 | 0 | 280986 |
8929-8929 | 0 | 5720 |
8950-8950 | 0 | 160049 |
Страница: 8 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |