| Страница: 9 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
| 8976-Средства на корреспондентских счетах в банках нерезидентах стран-членов ОЭСР в СКВ часть сч.30114 | 1220 | 1145 |
| 8972-Вложения в государственные ценные бумаги и облигации внутреннего и внешнего валютных займов не являющиеся обеспечением по полученным банками кредитам часть сч.501 | 110290 | 307105 |
| 8910-8910 | 0 | 27126 |
| ИТОГО | 146733 | 843748 |
| А-ОБЩАЯ СУММА ВСЕХ АКТИВОВ | ||
| Валюта баланса | 2465248 | 5643430 |
| 30302-Расчеты с филиалами расположенными в Российской Федерации | 204297 | 297054 |
| 30306-Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по переданным ресурсами | 39700 | 33300 |
| 45909-Коммерческим организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 0 | 129 |
| 45910-Некоммерческим организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 38 | 0 |
| 45911-Негосударственным финансовым организациям | 0 | 0 |
| 45912-Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям | 0 | 140 |
| 45915-Гражданам | 0 | 27 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6
| 61405-Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 1071 | 3668 |
| 61406-Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 0 | 0 |
| 70201-Проценты уплаченные за привлеченные средства | 0 | 0 |
| 70202-Проценты уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 0 | 0 |
| 70203-проценты уплаченные физическим лицам по депозитам | 0 | 0 |
| 70204-Расходы по операциям с ценными бумагами | 0 | 0 |
| 70401-Убытки отчетного года | 0 | 0 |
| 70501-Использование прибыли отчетного года | 26490 | 45632 |
| 70502-Использование прибыли предшествующих лет | 0 | 0 |
| ИТОГО | 2193652 | 5263480 |
| ОВм-ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ | ||
| 30109-Корреспондентские счета кредитных организаций корреспондентов | 29297 | 185837 |
| 30601-Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 22 | 31 |
| 40201-Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 8 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6
| 40202-Средства бюджетов субъектов Российской Федерации выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям | 5119 | 0 |
| 40204-Средства местных бюджетов | 6249 | 817 |
| 40205-Средства местных бюджетов выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям | 763 | 937 |
| 40410-Внебюджетные фонды субъектов Российской Федерации и местных органов власти | 261 | 493 |
| 40502-Коммерческие предприятия и организации | 7631 | 3580 |
| 40504-Счета Госкомитета РФ по связи и информатизации по переводным операциям | 9060 | 71868 |
| 40602-Коммерческие предприятия и организации | 40655 | 94382 |
| 40603-Некоммерческие организации | 6422 | 12286 |
| 40701-Финансовые организации | 7960 | 6763 |
| 40702-Коммерческие предприятия и организации | 74837 | 215464 |
| 40703-Некоммерческие организации | 16231 | 17134 |
| 40802-Физические лица -индивидуальные предприниматели | 2893 | 3962 |
| 42101-до востребования | 10 | 0 |
| 42301-Депозиты до востребования | 8740 | 12926 |
| 42308-для расчетов с использованием банковских карт | 0 | 1547 |
| 42309-Прочие привлеченные средства до востребования | 0 | 2322 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6
| 42601-Депозиты до востребования | 2 | 53 |
| 43801-до востребования | 0 | 0 |
| 47422-Обязательства банка по прочим операциям | 5378 | 25 |
| 52301-до востребования | 1142 | 139747 |
| 52403-Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 330 | 268 |
| 52406-Векселя к исполнению | 31 | 31 |
| 60301-Расчеты с бюджетом по налогам | 1288 | 2786 |
| 8927-для Н2 и Н3 | 0 | 0 |
| -8911 | 0 | 0 |
| -8994 | 4405 | 900 |
| ИТОГО | 220033 | 772369 |
| ОВт-ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА СРОК ДО 30 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ | ||
| П(301) | 29297 | 185837 |
| 30601-Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 22 | 31 |
| 31304-на срок от 8 до 30 дней | 2216 | 0 |
| П(401)-А(401) | 0 | 0 |
| П(402) | 12131 | 1762 |
| П(404) | 261 | 493 |
| П(405) | 16691 | 75448 |
| П(406) | 47077 | 106668 |
| П(407) | 99028 | 239361 |
| П(408) | 2893 | 4473 |
| 40911-Транзитные счета | 47 | 0 |
| 42101-до востребования | 10 | 0 |
| 42301-Депозиты до востребования | 8740 | 12926 |
| 42308-для расчетов с использованием банковских карт | 0 | 1547 |
| 42309-Прочие привлеченные средства до востребования | 0 | 2322 |
| 42601-Депозиты до востребования | 2 | 53 |
| 43402-на срок до 30 дней | 355052 | 0 |
| 47422-Обязательства банка по прочим операциям | 5378 | 25 |
| 52301-до востребования | 1142 | 139747 |
| 52403-Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 330 | 268 |
| 52406-Векселя к исполнению | 31 | 31 |
| 60301-Расчеты с бюджетом по налогам | 1288 | 2786 |
| 60307-Расчеты с работниками банка по подотчетным суммам | 2 | 1 |
| 60322-Расчеты с прочими кредиторами | 115 | 1 |
| 8927-для Н2 и Н3 | 0 | 0 |
| 8991-Прочие обязательства банка со сроком погашения в блажащие 30 дней:а)депозиты и счета клиентов в драгоценных металлах часть сч.20311б)кредиты и депозиты банков часть сч.31204..31206.. | 149398 | 162689 |
| 8993-Гарантии и поручительства выданные банков со сроком исполнения обязательств в течении ближайших 30 дней часть сч.91404 | 0 | 0 |
| -8994 | 4405 | 900 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6
| ИТОГО | 726746 | 935569 |
| Динамика изменения собственных средств банка на 01.01.2002 в соотношении к 01.01.2001 году 66в тыс.руб. |
| СИМВОЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | 01.01.2001. | 01.01.2002. |
| 0 | Собственные средства | 416946 | 691722 |
| 100 | Основной капитал | 0 | 0 |
| 101 | Уставный капитал кредитной организации действующей в форме акционерного общества | 401000 | 651000 |
| 106 | Часть фондов кредитной организации | 8627 | 11966 |
| 114 | Источники основного капитала | 409627 | 662966 |
| 115 | Нематериальные активы | 387 | 404 |
| 119 | Убытки текущего года | 7429 | 4546 |
| 120 | Основной капитал | 401811 | 658016 |
| 201 | Прирост стоимости имущества за счет переоценки | 306 | 300 |
| 202 | Часть резервов на возможные потери по ссудам(резервы общего характера) | 14372 | 33655 |
| 203 | Фонды сформированные в текущем году(или их часть) | 463 | 0 |
| 210 | Источники дополнительного капитала | 15141 | 33955 |
| 211 | Дополнительный капитал | 15141 | 33955 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6
| 305 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 дней | 6 | 242 |
| 306 | Часть вложений кредитной организации в акции приобретенные для инвестирования а также вложения в уставный капитал кредитных организаций-резидентов | 0 | 7 |
| 400 | Промежуточный итог | 416946 | 691722 |
| 501 | Кредиты, гарантии и поручительства предоставленные кредитной организацией своим акционерам (участникам) инсайдерам сверх установленных нормативами Н9,Н9.1,Н10,Н10.1 ОГРАНИЧЕНИЙ | 0 | 0 |
| 503 | Разница между действительной стоимостью доли причитающейся вышедшим из общества участникам и стоимостью по которой доля была реализована другому участнику | 0 | 0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
РАСЧЕТ РИСКОВАННЫХ АКТИВОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2002 г
67
1 группа КОЭФФИЦИЕНТ Ар
РИСКА
-средства на корреспондентском и 0 0депозитном счетах в Банке России,за исключением сумм, на которыеналожен арест(коды 8912,8921)
-обязательные резервы, перечисленные в Банк России,сч.30202,30204 0 0
-средства банков, внесенные длярасчетов чеками, за исключениемсумм, на которые наложен арест,код 8922 0 0
-касса и приравненные к нейсредства, драгоценные металлы вхранилищах и в пути,сч.:202, (20302
-20308)А**,204А 2 1232
-счета расчетных центров ОРЦБ вучреждениях Банка России, сч.
30106 0 0
-средства на накопительных счетахпри выпуске акций, сч. 30208 0 0
-счета кредитных организацийпо кассовому обслуживаниюфилиалов сч.30210 0 0
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 7
-вложения в облигации Центрального
Банка Российской Федерации(Банка России ), необремененныеобязательствами, код 8900 0 0
-вложения в государственныедолговые обязательства стран изчисла «группы развитых стран», необремененные обязательствами,код 8901 0 0
-денежные средства уполномоченныхбанков, имеющих разрешение наоткрытие и ведение специальныхсчетов типа “С”, депонируемые в
Банке России,сч.30224 0 0
ИТОГО ПО 1 ГРУППЕ 1232
2 ГРУППА
-ссуды гарантированные Правительством
РФ , в части, под которую полученыгарантии, код 8973 10 0
-ссуды под залог драгоценных металловв слитках, в части, равной ихрыночной стоимости, код 8975 10 0
-средства участников расчетныхцентров ОРЦБ, за исключением сумм,на которые наложен арест, код 8929 10 572
-вложения в государственные долговые обязательства и облигациивнутреннего и внешнего валютныхзаймов Российской Федерации, необремененные обязательствами, код
8902 10 0
-вложения в государственные долговые обязательства, стран не входящихв число «группы развитых стран»,не обремененные обязательствами,код 8903 10 0
-ссуды и прочие средства, предоставленные банком Министерствуфинансов РФ,сч.441А,460А 10 0
-векселя, эмитированные и авалированные органами Федеральной властисч.(51201-51207)А 10 0
ИТОГО ПО 2 ГРУППЕ 572
3 ГРУППА
-вложения в долговые обязательствасубъектов Российской Федерации и
| Страница: 9 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |