Страница: 5 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
Пд Пр
Р= - , где:
Ад По
Пд
- процентные доходы;
Пр
- процентные расходы;
Ад
- активы, приносящие доход в виде процентов;
По
- пассивы оплачиваемые.
Результат должен быть положительным;г) уровень покрытия непроцентных расходов непроцентными доходами:
Aaa-aao | Noaouy e iiyaie anaoa | Iea. oa. | Oaaeuiue aan, % |
t1 | t2 | t3 | t1 | t2 | t3 | ||
А1 | Iiecaiaeoaeuiua aeoeau - anaai (A2+A18+A19) | 25,57 | 33,64 | 53,66 | 52.47 | 63.38 | 71.5 |
A2 | Iiaaoee n eeeaioaie - anaai (A3+All+ +A12+A13+A14+) | 2,7 | 2,78 | 1,37 | 5.54 | 4.99 | 1.82 |
A3 | Eaoeiniiua eaaeou (A6+A8+A9) | 2,18 | 2,22 | 0,95 | 4.47 | 3.98 | 1.26 |
A6 | AI, e eiiiaaoeaai (n. 477) | 1,72 | 1,77 | 0,43 | 3.52 | 3.17 | 0.57 |
A8 | aaaaiai предприниiaoaeyi (сч. 712) | 0,31 | 0,3 | 0,23 | 0.6 | 0.53 | 0.3 |
A9 | aaaaiai ia потребительские oaee (nч. 716) | 0,15 | 0,15 | 0,29 | 0.3 | 0.26 | 0.38 |
All | Aieainiiua nnoau (n. 76) | 0,01 | - | - | 0.02 | - | - |
A12 | Iiniaiiua nnoau (n. 620+ 626) | 0,12 | 0,12 | 0,01 | 0.24 | 0.21 | 0.01 |
A13 | Kассовые операции (n. 031) | 0,24 | 0,2 | - | 0.49 | 0.35 | - |
A14 | Iiaaoee n iaeeiie aaeoie (n. 060) | 0,15 | 0,24 | 0,41 | 0.3 | 0.43 | 0.54 |
A18 | Oeiaineiaaiea—eaiaeiaiee (n. 18) | 0,63 | 0,77 | 0,77 | 1.29 | 1.38 | 1.02 |
A19 | Ainoaanoaaiiua oaiiua бoiaae (n. 155 + .194) | 22,24 | 30,09 | 51,52 | 45.63 | 54.01 | 68.64 |
A22 | Iaiiecaiaeoaeuiua aeoeau - anaai (A23 + + A23*+A24*) | 16,62 | 17,04 | 19,85 | 34.11 | 30.58 | 26.44 |
A23 | Naanoaa, ioaeaaiiua в anaou (n. 076 +729) | 0,56 | 0,51 | 0,67 | 1.15 | 0.91 | 0.69 |
A23* | acaau (n:816 +681) | 16,05 | 16,53 | 16,6 | 32.93 | 29.67 | 22.11 |
A24* | Iiea aaaeoiu (n.904/35+ 932). | 0,01 | - | 2,58 | 0.02 | - | 3.43 |
A25 | Caoaou ia nianoaaiiua ioau - anaai (A26 +A27+AC0+A31+ A33) | 6,54 | 5,03 | 1,54 | 13.42 | 9.02 | 2.06 |
A26 | Eaieoaeeceiaaiiua aeoeau(n. 931a+ 940 +942) | 0,43 | 0,43 | 0,57 | 0.88 | 0.77 | 0.76 |
A27 | Iaiaoaeaeuiua aeoeau (n. 925) | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0.06 | 0.05 | 0.11 |
A30 | Ioeoaoaeuiay eoniaay acieoa (n. 019a) | 0,01 | - | - | 0.02 | - | - |
A31 | «Nianoaaiiua» naanoaa, ioaeaaiiua a anaou (n. 89) | 6,01 | 4,57 | 0,88 | 12.33 | 8.2 | 1.17 |
A31* | A oii enea n. 893a | 3,01 | 2,57 | 0,88 | 6.17 | 4.61 | 1.17 |
A33 | anoiau e oauoee (n, 941) | 0,06 | - | - | 0.12 | - | - |
Anaai aeoeau (A1+A22+ A25) | 48,73 | 55,71 | 75,05 | 100 | 100 | 100 |
Aaaaao | Noaouy e iiyaie anaoa | Млa. oa. | Oaaeuiue aan, % |
t1 | t2 | t3 | t1 | t2 | t3 | ||
I1 | Aaiiceou - anaai (I2+ I11) | 40,18 | 47,86 | 61,07 | 82.45 | 77.99 | 81.37 |
I2 | Naoa ai ainoaaiaaiey (IC+I4+I5+ I6+I7+I8+ I9 + I10): | 0,05 | 0,51 | 0,76 | 0.1 | 0.91 | 1.01 |
IC | a eiaaeoa (n. 070) | 0,04 | 0,46 | 0,6 | 0.08 | 0.82 | 0.79 |
I4 | Гоnoaanoaaнных iaaieyoee e iaaiecaoee (n.12+141) | - | - | - | - | - | - |
I5 | AI, OII e eiiiaaoeaia(n. 607+ 643) | - | - | - | - | - | - |
I6 | iauanoaaiiuo e iioniciuo iaaiecaoee (n. 69 + 70) | - | - | - | - | - | - |
I7 | iaaieieiaoaeae - eaeaneeo eeo (n. 644) | - | - | - | - | - | - |
I8 | aaaai-iaaieieiaoaeae (n. 715) | 0,01 | 0,05 | 0,16 | 0.02 | 0.09 | 2.13 |
I10 | eaieoaeuiuo aeiaiee(n. 17) | - | - | - | - | - | - |
I11 | Niiua (I12 +I1C + I14 + I17) | 40,13 | 47,35 | 60,31 | 82.35 | 77.07 | 80.35 |
I12 | Aeeaau ianaeaiey ( сч.711) | 40,13 | 47,35 | 60,31 | 82.35 | 77.07 | 80.35 |
I13 | Дaiiceou iaaieyoee(n. 144 + 713 + 714 + 736-739) | - | - | - | - | - | - |
I14 | Aieainiiia eaaeoiaaiea (n. 74) | - | - | - | - | - | - |
I15 | Aieaiaua iaycaoaeunoaa (n. 199 + 730 + +731) | 0,08 | 0,36 | 0,93 | 0.16 | 0.64 | 1.23 |
I16 | Oaiiua aoiaae (n. 155 + 190 + 900) | 0,02 | 0,32 | 0,4 | 0.04 | 0.57 | 0.53 |
I17 | Eaaeou, iieoaiiua o aoaeo aaieia (n 823 +824+604+614) | - | - | - | - | - | - |
I18 | Naanoaa ec nenoaiu anaoia (n. 071+073+ 075i + + 076i +081+72i+ + 73 + 16i) | 0,01 | - | - | 0.02 | - | - |
I19 | Iiea eaaeoiu (n. 904i + 932i + + 078 + 079i) | 0,01 | 2,69 | 2,7 | 0.02 | 4.82 | 3.59 |
I20 | Ieaeaaiiua naa-noaa-aoooi - anaai (I1 + I15 + I16 + + I18 + I19) | 40,3 | 51,23 | 65,1 | 82.7 | 84.05 | 86.74 |
I21 | Noiia eiiiaeeecaoee - anaai (I22 + +1123 + I24) | 1,19 | 1,28 | 1,44 | 2.44 | 2.29 | 1.92 |
I22 | Naanoaa a anaoao (A23) | 0,56 | 0,51 | 0,67 | 1.14 | 0.91 | 0.89 |
I23 | Caoaou ia eaiaeiaiey (A 18) | 0,63 | 0,77 | 0,77 | 1.29 | 1.38 | 1.02 |
I24 | Aaaeoiu (A24) | - | - | - | - | - | - |
I25 | Ieaeaaiiua naanoaa-iaooi - anaai (I20 - I21) | 39,11 | 49,95 | 63,66 | 80.25 | 81.74 | 84.82 |
Страница: 5 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |