Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
Наименование показателей СНС | Индексы, используемые для дефляции | Наименование показателей СНС | Индексы, используемые для дефляции |
1.Выпуск товаров и услуг – всего | Индекс-дефлятор валового выпуска | торговля | индексы физического объёма товарооборотасводные индексы потре-бительских цен |
в том числе по отраслям:прмышленность | индексы цен производителейиндексы физического объёма | экспорт и импорт товаров и услуг | индексы цен на экспортную и импортную продукцию и услуги |
сельское хозяйство | индексы средних цен реализации сельхозпродуктовиндексы физического объёма сельхоз товаровиндексы изменения чис-ленности занятых в сфере услуг с/х | здравоохранение, образование, куль-тура и искусство | индексы потребительских цениндексы на элементы затратиндекс числа посещенийиндекс численности уча-щихся и студентовиндекс численности оьслуженных туристов и др. |
лесное хозяйство | индекс изменения численнос-ти занятых в л/х | коммунальное хозяйство | индексы отпуска газа, воды, энергии потребителям |
строительство | индекс цен на строительную продукциюиндекс стоимости 1 кв.м общей полезной площадииндексы цен на строительные работы | чистое потребление ценностей | индексы потребительских цен на ювелирные изделия |
транспорт | индексы тарифов на перевозкииндекс грузооборотаиндекс пассажирооборота | жилищное хозяй-ство | индексы цен на жилищные услугииндексы по элементам затратиндекс площади жилфонда |
дорожное хозяйство | индекс протяжённости дорогиндекс цен на строительно- монтажные работы | наука, финансы, кредит, страхова-ние,управление и оборона | индекс численности занятых |
Таблица 1(продолжение) |
Наименование показателей СНС | Индексы, используемые для дефляции | Наименование показателей СНС | Индексы, используемые для дефляции |
связь | индексы тарифов по видам услуг связииндексы количества поч-товых отправленийиндексы числа междугородн-ых разговоров | Элементы добав-ленной стоимости 2.Налоги на произ-водство и импорт, субсидии и т.д. | индексы, характеризующие изменение объёма оказания налогооблагаемых услуграсчётные коэффициенты |
3.Промежуточное потребление | индексы цен производителейиндексы цен покупателейиндексы цен на платные услу-гииндекс численности занятых | 4.Потребление основного капитала | индекс-дефлятор валового накопления основного капи-тала |
5.Оплата труда на-емных работников | индекс средней номинальной заработной платы | 6.Прибыль/смеша-нный доход | индекс номинальной заработ-ной платы |
7.Расходы на коман-дировки, на подго-товку кадров и др. | индекс численности занятых | 8.Текущие налоги на доходы, богатство и др. | индексы соответствующих налогов |
9.Доход от собст-венности | индекс арендной платы | 10.Социальные по-собия | индекс цен по видам пособий |
11.Социальные трансферты | индексы соответствующих видов трансфертов | 12.Сальдо первич-ных доходов | дефлятор по счёту распреде-ления первичных доходов |
13.Располагаемый доход | дефлятор по счёту вторич-ного распределения доходов | 14.Сбережение | дефлятор по счёту использо-вания располагаемого дохада |
Компоненты ко-нечного исполь-зования ВВП 15.Расходы на ко-нечное потребление домашних хозяйств | Сводные индексы потреби-тельских цен | 16.Расходы на ко-нечное потребление госучреждений и не-коммерческих орга-низаций, обслужива-ющих дом.хозяйства | индексы средней номиналь-ной заработной платыиндексы потребительских цен на социальные транс-фертычисленность занятых |
17.Сбережения по секторам экономики | индекс-дефлятор накопления | 18.валовое накопле-ние основного капи-тала | индекс-дефлятор накопления |
Капитальные вло-жения 19.Продукция строительства | индекс-дефлятор капиталь-ных вложенийиндекс цен строительной про-дукции | 20.Стоимость смон-тированных машин оборудования и т.д. | индекс цен производителей на продукцию машинострое-ния |
Таблица 1(окончание) |
Наименование показателей СНС | Индексы, используемые для дефляции | Наименование показателей СНС | Индексы, используемые для дефляции |
21.Капитальный ремонт | индекс цен строительной про-дукциииндекс цен ремонтных работ | 22.Капитльный ре-монт оборудования, дорог и т.д. | индекс цен продукции ре-монтных организаций |
23.Прирост основ-ных фондов – скот (стоимости поголо-вья скота) | прямой пересчёт инвентарной стоимости головы в базисном году | Накопление мате-риальных оборот-ных средств 24.Прирост товаров в пути | индекс цен производителей |
25.Прирост матери-альных оборотных средств (промышле-нной продукции) | индекс-дефлятор материаль-ных оборотных средствсистема индексов цен произ-водителей | 26.Прирост незавер-шенного (оплачен-ного) строительства | индекс цен строительной продукции |
27.Прирост запасов продукции с/х | прямой пересчёт: цены базисного года | 28.Прирост оборот-ных фондов – скота на откорме и т.д. | инвентарная стоимость базисного года |
29.Прирост незавер-шенного с/х произ-водства | по сабестоимости базисного года | 30.Прирост продук-ции лесного хозяй-ства | темпы роста численности за-нятых в л/х |
31.Прирост запасов государственных материальных ре-зервов | индекс цен производителей | 32.Продукция про-чих видов деятель-ности | индексы заготовки |
33.Чистые покупки земли и нематери-альных активов | средневзвешенный индекс цен на платные и бесплатные услуги | 34.Сальдо внешней торговли | индекс цен внешней торговли |
35.Сальдо доходов от внешнеэконо-миеской деятель-ности | средний индекс-дефлятор чистого внутреннего продук-та | 36.Переданные ка-питальные транс-ферты другим стра-нам | средний индекс цен чистого внутреннего продукта |
37.Приобретение оборудования и инвентаря бюджет-ными орг-ми | индекс оптовых цен на продукцию машиностроения и др. | 38.Выбытие основ-ного капитала | индекс-дефлятор капитало-вложений в целом |
39.Чистое приобре-тение финансовых активов | дефлятор по финансовому счёту | 40.Капитальные трансферты | индексы налогов, связанные со строительством |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| 215 … 303 102 … … … … … … … | 466 … 548 185 … … … … … … 4,5 | 4,0 52,5 6.0 1,6 1,9 49,7 33,5 210 281 117** 8,0 | 45,2 116,4 58,7 19,9** 20,6 46,9 31,5 219 254 138** 11,2 | 206,3 112,9 220,4 78,5** 86,6 33,3 22,4 238 226 129** 15,1 | 515,4 84,9 472,4 188,1** 264,1 36,6 24,7 195 159 101** 13,5 | 761,9 99,3 790,2 302,2** 369,4 32,7 22,1 206 190 116** 13,0 | 922,8 103,4 950,2 328,1** 411,2 30,7 20,8 224 206 113** 13,2 |
*До 1992г. – в рублях.
**С учётом компенсации.
***Соответствующей социально-демографической группы населения.
****Совокупный доход (с учётом стоимости чистой продукции личных подсобных хозяйств населения).
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| 67 53 52 … … | 100,4 116 131в10,9 р 94,4 | 92 112 97в 4,2 р. 71,0 | 72 84 81в 3.1 р. 110 | 106 99,6 109 139,9 89 | 105 103 95 111,3 94,5 |
*С учётом компенсации.
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| 68 205 61 126 717 1955 239 551 500 632 | 53 150 52 127 879 1864 208 548 335 358 | 36 86 20 60 443 1277 73 257 273 270 | 37 76 31 76 404 1533 103 380 402 238 | 58 75 43 81 355 1551 185 272 391 209 | 49 71 26 62 235 1318 136 190 292 239 | 56 78 37 83 257 1388 193 170 373 247 | 47 85 40 105 304 1577 219 193 470 320 |
Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |