Страница: 7 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
№ п/п | Показатель | Значение показателя |
1 | 2 | 3 |
1 |
Полное наименование официального аудитора, его юридический и фактический адреса, номер телефонов, факсов, электронной почты | |
2 |
Сокращенное наименование официального аудитора | |
3 |
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности в соответствующей области, выданной в установленном порядке Минфином России, ЦАЛАК Минфина России, ЦАЛАК Федеральной службы России по надзору за страховой деятельностью либо ЦАЛАК Центрального банка Российской Федерации | |
4 |
Номер и дата уведомления Минкомимущества России о результатах прохождения уполномоченной аудиторской организацией конкурсного отбора | |
№ п/п | Полное и сокращенное наименование организации | Статус (филиал, дочерняя, зависимая организация и т.п.) | Год учреждения организации | Наличие отдельного |
1 | 2 | 3 | 4 | Расчетного счета (да, нет) | Баланса (да, нет) |
| | | 5 | 6 |
Доля предприятия в уставном капитале организации | Виды производственной деятельности | Юридический, почтовый адреса, банковские реквизиты организации | Фамилии, имена, отчества, служебные телефоны высших Руководителей организации |
Тыс. руб.(по состоянию на 01.01.2000 г.) | В % | 9 | 10 | 11 |
7 | 8 |
| | |
№ п/п | Наименование | Назначение | Динамика объемов реализации | Доля в общей Реализации (%) | Наименование основных потребителей |
1 | 2 | 3 | Предыдущий период | Отчетный период | 6 | 7 |
| | | 4 | 5 |
| |
№ п/п | Вид НМА, в т.ч. ОИС | Регистрирующий орган, номер и дата регистрации | Балансовая стоимость | Срок амортизации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
№ п/п | Наименование кредитора, его адрес | Дата последнего перечисления предприятием денежных средств в уменьшение кредиторской задолженности | Сумма кредиторской задолженности предприятия(тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
№ п/п | Наименование дебитора, его адрес | Дата последнего получения предприятием денежных средств в уменьшение дебиторской задолженности | Сумма дебиторской задолженности предприятия(тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Группа | Показатель | Значение |
1 | 2 | 3 |
Показатели рентабельности хозяйственной деятельности | Общая рентабельность | |
| Рентабельность собственного капитала | |
| Рентабельность инвестиций | |
Показатели ликвидности | Коэффициент текущей ликвидности | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | | |
Показатели финансовой устойчивости | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | |
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | | |
Показатели деловой активности | Период оборота текущих активов | |
Период оборота запасов и затрат | | |
Данные об основных средствах | Стоимость основных средств | |
Стоимость мобилизационных мощностей | | |
Доля основных средств в активах | | |
Коэффициент износа основных средств | | |
Данные о доле расчетов в не денежной форме | Уровень взаимозачетов | |
Приложение 14
Наименование показателя | Расчет |
1 | 2 |
Чистая прибыль (прибыль в распоряжении предприятия) | Прибыль до налогообложения —сумма процентов по кредиту —налог на прибыль |
Скорректированный на величину убытков собственный капитал | Собственный капитал — убытки прошлых лет и отчетного года |
Чистые активы | Дебиторская задолженность + запасы + Прочие текущие активы + Краткосрочные кредиты — кредиторская задолженность — прочие текучие пассивы + основные средства |
Собственные оборотные средства | Собственный капитал — внеоборотные активы |
Скорректированная по срокам дебиторская задолженность | По данным вводимой формы отчетности |
Скорректированная по срокам кредиторская задолженность | По данным вводимой формы отчетности |
Группа | Показатели | Расчет | Началопериода | Конецпериода | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Состояние основных средств | Коэффициентизноса | Сумма износа/ первоначальная стоимость | | ||
Доля производственных фондов | в % к обшей сумме фондов | | |||
Доля зданий и сооружений | в % к обшей сумме фондов | | |||
в % к производственным фондам | | ||||
Доля машин, механизмов и передаточныхустройств | в % к обшей сумме фондов | | |||
в % к производственным фондам | | ||||
Доля транспортных средств | в % к обшей сумме фондов | | |||
в % к производственным фондам | | ||||
Доля основных средств, сданных в аренду | в % к обшей сумме фондов | | |||
Доля законсервированныхсредств | в % к обшей сумме фондов | | |||
в % к производственным фондам | | ||||
Объекты жилищно-коммунальной и соц.-культ. сферы | в % к обшей сумме фондов | | |||
Природоохранные объекты | в % к обшей сумме фондов | | |||
Воспроизводство основных средств | Индекс производственных фондов | остатокна конец года/ остаток на начало года | х |
| Рассчитываетсяпо всем видам основных производственных фондов |
| Коэффициент обновления | Поступило/ остатокна конец года | х |
| Рассчитываетсяпо всем видамосновных производственных фондов |
| | Поступило / выбыло | х |
| |
Коэффициент интенсивности обновления | Выбыло / поступило | | Рассчитываетсяпо всем видамосновных производственных фондов | ||
| Коэффициент масштабности обновления | Поступило/ остатокна конец года | х |
| |
Срок обновления | 1/ Коэффициентмасштабности * 365 | х |
| | |
Коэффициент стабилизации | (Остаток на начало года — выбыло) / остаток на начало года | х |
| Рассчитываетсяпо всем видамосновных производственных фондов | |
| Фактический срок эксплуатации | 1/ Коэффициент выбытия * 365 | х |
| |
№ п/п | Наименование имущества | Балансовая стоимость (тыс. руб.) | Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду, в отчетном году(тыс. руб.) | В т.ч. перечислено в федеральный бюджет (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
№ п/п | Наименование имущества | Балансовая стоимость (тыс. руб.) | Доходы, полученные от использования имущества(тыс. руб.) | В т.ч. перечислено в федеральный бюджет (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
№ п/п | Наименование имущества | Балансовая стоимость(тыс. руб.) | Коэффициент износа |
1 | 2 | 3 | 4 |
№ п/п | Наименование имущества | Балансовая стоимость (тыс. руб.) | Доходы, полученные от продажи имущества(тыс. руб.) | В т.ч. перечислено в федеральный бюджет (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Страница: 7 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |