Страница: 5 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Понижающие КТВ |
Срыв сроков производства работ, предусмотренных заданием (графиком) | 0,3-0,7 | 0,3-0,7 |
Превышение затрат труда, установленных заданием | 0,1-0,2 | 0,1 -0,2 |
Невыполнение задания по снижению себестоимости работ | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 |
Сдача объектов (работ) не с первого предъявления | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 |
Нарушение правил охраны труда и техники безопасности, наличие случаев травматизма | 0,05-0,1 | 0,1-0,15 |
Грубые нарушения трудовой дисциплины (прогулы, опоздания и др.) | 0,05-0,2 | 0,1-0,2 |
Приложение 2.
Наименование критериев | Численные значения критериев |
Повышающие КТУ |
|
Проявление инициативы по освоению и применению передовых методов и приемов труда, рациональной организации трудовых операций и рабочего места, способствующих снижению затрат труда | 0,3 – 0,5 |
Высокая интенсивность труда, влияющая на сокращение сроков | 0,2 – 0,4 |
Выполнение сложных операций или совмещение профессий, помощь в работе другим членам бригады | 0,1 – 0,3 |
Выполнение сложных и ответственных работ, разряд которых выше разряда рабочего | 0,1 – 0,2 |
Понижающие КТУ |
|
Невыполнение в установленный срок производственных заданий, низкая интенсивность труда (систематическое отставание от общего темпа коллективного труда) | 0,5 |
Брак в работе по вине рабочего, вызвавший переделки и дополнительные затраты труда | 0,2 – 0,5 |
Невыполнение в срок распоряжений бригадира (мастера, производителя работ) | 0,1 – 0,3 |
Нарушение правил эксплуатации машин и механизмов, механизированного инструмента | 0,1 – 0,3 |
Бесхозяйственное отношение к инструменту, инвентарю, приспособлениям, материалам | 0,2 – 0,5 |
Нарушение правил техники безопасности и противопожарной безопасности | 0,1 – 0,2 |
Опоздание на работу, преждевременное окончание работы, самовольный уход с работы, допущение сверхнормативных перерывов в работе | 0,1 – 0,4 |
Прогул, появление на работе в нетрезвом виде, отстранение от работы | До 0 |
Выдан | УВД Орджоникиздевского района города Магнитогорска Челябинской области |
| (наименование органа, выдавшего паспорт) |
12. Адрес места жительства:
| Почтовый индекс | |
По паспорту | 455048 |
Проспект Ленина, дом 140, квартира 199 |
Почтовый индекс | | |
Фактический | | |
Дата регистрации по указанному месту жительства | “ | 27 |
” | марта | 2001 |
года |
Номер телефона 34-21-73
| | 6. Наименование военного комиссариата по месту жительства | |
1. Категория запаса | | |
2. Воинское звание | | |
3. Состав (профиль) | | | 7. Состоит на воинском учете | |
4. Полное кодовое обозначение ВУС | | | а) общем (номер команды, партии) | |
5. Категория годности к военной службе | | | б) специальном | |
8. | |
(отметка о снятии с воинского учета) |
Работник кадровой службы | Нач. отдела кадров |
| | | Бабкина Н.Г. |
| (должность) |
| (подпись) |
| (расшифровка подписи) |
Работник | | |
(подпись) |
| | |
“ | | ” | | 20 |
| Года |
Дата | Структурное подразделение | Профессия (должность), разряд, класс (категория) квалификации | Оклад (тарифная ставка), надбавка, руб. | Основание | Подпись владельца трудовой книжки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | |||
Дата аттестации | Решение комиссии | Документ (протокол) | Основание |
| номер | дата |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ||
Дата | Вид повышения квалификации | Наименование образовательного учреждения, место его нахождения | Документ (удостоверение, свидетельство) | Основание |
Страница: 5 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |