Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
Отрасли экономики |
Код по ОКОНХ | Ставка, % |
Управление; общественные объединения | 19 800, 19 900, 97 000-98 700 | 0,2 |
Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 91 000-91 900 | 0,2 |
Народное образование | 92 000-92 500 | 0,2 |
Культура и искусство | 93 000-93 690 | 0,2 |
Наука и научное обслуживание | 95 000-95 630 | 0,2 |
Электроэнергетика | 11 100-11 190 | 0,3 |
Добыча и обогащение радиоактивных и бериллиевых руд, производство и переработка радиоактивных материалов, производство атомной техники | 12 314, 12 315, 14 790 | 0,3 |
Ремонт разного непроизводственного оборудования | 14972 | 0,3 |
Полносистемные водопроводы | 19 780 | 0,3 |
Животноводство | 21 200-21 250 | 0,3 |
Метрополитенный транспорт общего пользования | 51 113 | 0,3 |
Трубопроводный транспорт общего пользования | 51 130 | 0,3 |
Прочие виды транспорта | 51 400 | 0,3 |
Связь | 52 000-52 300 | 0,3 |
Проектные, проектно-изыскательские и изыскательские организации | 66000 | 0,3 |
Торговля и общественное питание | 70 000-72 200 | 0,3 |
Материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки | 80 000-81 200 (кроме 81 190) | 0,3 |
Хозяйственное управление заготовками | 81 190 | 0,3 |
Информационно-вычислительное обслуживание | 82 000-84 500 | 0,3 |
Прочие виды деятельности сферы материального производства | 87 000-87 900 (кроме 87 100) | 0,3 |
Редакции и издательства | 87 100 | 0,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 90 000-90 290 | 0,3 |
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 96 000-96 420 | 0,3 |
3 класс |
Газовая промышленность | 11 230-11 233 | 0,5 |
Полиграфическая промышленность | 19400 | 0,5 |
Трамвайный транспорт | 51 112 | 0,5 |
Троллейбусный транспорт | 51 122 | 0,5 |
Шоссейное хозяйство | 51 123 | 0,5 |
4 класс |
Промышленность драгоценных металлов и алмазов | 12410-12 413 (кроме 12 411) | 1,4 |
Легкая промышленность | 17000-17 900 (кроме 17 100) | 1,4 |
Медицинская промышленность | 19 300-19 330 | 1,4 |
Железнодорожный транспорт | 51 110, 51 111, 51 114 | 1,4 |
Автомобильное хозяйство | 51 121 | 1,4 |
Авиационный транспорт | 51 300 | 1,4 |
Погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы и услуги | 51 500-51 520 | 1,4 |
Нефтедобывающая промышленность | 11 210 | 1,7 |
Нефтеперерабатывающая промышленность | 11 220 | 1,7 |
Микробиологическая промышленность | 19 100-19 123 | 1,7 |
Мукомольнокрупяная и комбикормовая промышленность | 19 200-19 220 | 1,7 |
Производство лекарственных препаратов для ветеринарии | 19760 | 1,7 |
Растениеводство | 21 100-21 190 | 1,7 |
Рыбоводство | 21 300 | 1,7 |
Охота, пушной промысел и разведение дичи | 21 400 | 1,7 |
Обслуживание сельского хозяйства, хозяйственное управление сельским хозяйством | 22 000-22 300, 29 000 | 1,7 |
Лесное хозяйство | 30 000-32 000 | 1,7 |
6 класс |
Нефтехимическая промышленность | 13 300-13 364 (кроме 13 362) | 1,8 |
Ремонт машин и оборудования | 14 900-14 981 (кроме 14 972) | 1,8 |
Пищевая, мясная и молочная промышленность | 18 000-18 222 | 1,8 |
Рыбная промышленность | 18 300 | 1,8 |
Другие промышленные производства | 19 700-19 790 (кроме 19 760, 19 780) | 1,8 |
Обслуживание транспорта | 51 600 | 1,8 |
Строительство, хозяйственное управление строительством | 60 000-65 000, 69 000 (кроме 61 131) | 1,8 |
Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы | 85 000-85 900 | 1,8 |
7 класс |
Добыча драгоценных металлов | 12411 | 1,9 |
Целлюлозно-бумажная промышленность | 15 300-15 330 | 1,9 |
Лесохимическая промышленность | 15400 | 1,9 |
Морской транспорт | 51 210 | 1,9 |
Внутренний водный транспорт | 51 220, 51 221 | 1,9 |
8 класс |
Химическая промышленность | 13 100-13 199 | 3,1 |
9 класс |
Торфяная промышленность | 11 610-11 612 | 3,7 |
Производство асбестотехнических изделий | 13362 | 3,7 |
Производство строительных металлоизделий | 14 831 | 3,7 |
Промышленность строительных материалов | 16 110-16 273 (кроме 16 120, 16 250) | 3,7 |
10 класс |
.Деревообрабатывающая промышленность | 15 200-15 290 | 3,8 |
Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность (без предприятий по производству медицинских изделий из стекла и фарфора) | 16 500-16 552 | 3,8 |
Текстильная промышленность | 17 100 | 3,8 |
11 класс |
Черная металлургия | 12 100-12 190 (кроме 12 111, 12 112, 12 120) | 4,3 |
Открытая добыча руд черных металлов, добыча и обогащение нерудного сырья для черной металлургии | 12 112, 12 120 | 4,3 |
Машиностроение и металлообработка (без промышленности медицинской техники) | 14 000-14 843 (кроме 14 790,14831) | 4,3 |
Промышленность асбестоцементных изделий, асбестовая промышленность | 16 120, 16 250 | 4,3 |
12 класс |
Добыча угля открытым способом, обогащение угля, производство угольных брикетов | 11 300-11 330 (кроме 11 312) | 5,9 |
Подземная добыча руд черных металлов | 12 111 | 5,9 |
Цветная металлургия | 12 200-12 810 (кроме 12 314, 12 315, 12 410, 12 411, 12412, 12413) | 5,9 |
Лесозаготовительная промышленность | 15 100 | 5,9 |
Лесосплав | 51222 | 5,9 |
13 класс |
Сланцевая промышленность | 11 410 | 6,8 |
Специализированные организации, осуществляющие строительство шахт | 61 131 | 6,8 |
14 класс |
Добыча угля подземным способом | 11 312 | 10,7 |
Примечание. Если предприятие осуществляет деятельность в разных отраслях (подотраслях) экономики, оно начисляет страховые взносы по той ставке, которая установлена для отрасли, имеющей более высокий класс профессионального риска.
Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |