Страница: 2 из 2 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Раздел | Наименование счета |
Номер счета |
Основные средства | основные средства амортизация основных средств вложения во внеоборотные активы | 01 02 08 |
Производственные запасы | материалы НДС по приобретенным ценностям | 10 19 |
Затраты на производство | основное производство | 20 |
Готовая продукция, товары, реализация | товары продажи | 41 90 |
Денежные средства | касса расчетный счет валютный счет финансовые вложения | 50 51 52 58 |
Расчеты | расчеты с поставщиками и подрядчиками расчеты по налогам и сборам расчеты по соц. страхованию расчеты с персоналом по оплате труда расчеты с различными дебиторами и кредиторами | |
Финансовые результаты и использование прибыли | прибыли и убытки | 99 |
Капитал и резервы | уставной капитал добавочный капитал нераспределенная прибыль | 80 |
Кредиты банков и финансирование | расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 66 |
Активные счета для учета средств | Номер счета | Пассивные счета для учета средств | Номер счета |
Затраты на | 20 41 50 51 76 |
Уставной капитал | 80 99 68 69 70 76 66 |
1
Страница: 2 из 2 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |