Страница: 2 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
0,4 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 | |
| 0 | 0,4 | 0,22 | 0 | 0 |
P= | 0 | 0 | 0,8 | 0,09 | 0,01 |
| 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
Рассматривается заключительная фаза периода роста организации (количество штатных мест перестало увеличиваться).
Определим тенденцию к продолжительности роста расходов на зарплату.
| 0,45 |
| 0,38 |
W'= | 0,1 |
| 0,2 |
| 0,4 |
0,315 | 0,0675 | 0,045 | 0,0225 | 0 | |
| 0,266 | 0,057 | 0,038 | 0,019 | 0 |
W'R= | 0,07 | 0,015 | 0,01 | 0,005 | 0 |
| 0,14 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0 |
| 0,28 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0 |
| | |
0,715 | 0,1675 | 0,095 | 0,0225 | 0 | 1 | |
| 0,266 | 0,457 | 0,258 | 0,019 | 0 | 1 |
Q= | 0,07 | 0,015 | 0,81 | 0,095 | 0,01 | 1 |
| 0,14 | 0,03 | 0,02 | 0,61 | 0,2 | 1 |
| 0,28 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,6 | 1 |
Вычислим структуру классов на несколько лет вперед, определив(1),(2),(3),(4),(5) и сделав анализ тенденций роста численности высоких классов:
период T | Элементы n |
|
| n1 | n2 | n3 | n4 | n5 |
|
0 | 540 | 320 | 250 | 120 | 60 |
|
1 | 522,32 | 247,64 | 341,16 | 116,38 | 62,5 | 1290 |
2 | 497,0054 | 213,0189 | 394,6787 | 121,1094 | 64,1876 | 1290 |
3 | 474,5773 | 194,0028 | 426,8538 | 127,8849 | 66,68122 | 1290 |
4 | 457,3819 | 182,3912 | 446,1141 | 134,2586 | 69,85425 | 1290 |
5 | 445,1275 | 174,875 | 457,34 | 139,4322 | 73,22541 | 1290 |
6 | 436,8203 | 169,9133 | 463,5679 | 143,3034 | 76,39508 | 1290 |
7 | 431,4263 | 166,6541 | 466,7474 | 146,0388 | 79,13341 | 1290 |
8 | 428,0749 | 164,5552 | 468,1338 | 147,8808 | 81,35527 | 1290 |
9 | 426,0974 | 163,244 | 468,5225 | 149,0654 | 83,07067 | 1290 |
10 | 425,0081 | 162,4579 | 468,4036 | 149,7898 | 84,3407 | 1290 |
11 | 424,4688 | 162,0123 | 468,0662 | 150,2063 | 85,24641 | 1290 |
12 | 424,253 | 161,7801 | 467,6713 | 150,4258 | 85,86976 | 1290 |
13 | 424,2145 | 161,6759 | 467,3004 | 150,5254 | 86,28374 | 1290 |
14 | 424,2632 | 161,6441 | 466,9879 | 150,5564 | 86,54834 | 1290 |
15 | 424,3461 | 161,6499 | 466,7425 | 150,5514 | 86,71016 | 1290 |
16 | 424,4343 | 161,6722 | 466,5594 | 150,5302 | 86,8038 | 1290 |
17 | 424,5138 | 161,6995 | 466,4286 | 150,5042 | 86,85392 | 1290 |
18 | 424,5791 | 161,7255 | 466,3387 | 150,4792 | 86,87748 | 1290 |
19 | 424,6296 | 161,7477 | 466,2792 | 150,4579 | 86,88571 | 1290 |
20 | 424,6667 | 161,7652 | 466,2414 | 150,4409 | 86,88579 | 1290 |
21 | 424,6929 | 161,7784 | 466,2186 | 150,4281 | 86,88207 | 1290 |
22 | 424,7107 | 161,7878 | 466,2055 | 150,4189 | 86,87705 | 1290 |
23 | 424,7223 | 161,7943 | 466,1987 | 150,4126 | 86,87208 | 1290 |
24 | 424,7296 | 161,7987 | 466,1956 | 150,4083 | 86,86775 | 1290 |
25 | 424,7339 | 161,8015 | 466,1947 | 150,4056 | 86,86427 | 1290 |
26 | 424,7364 | 161,8031 | 466,1949 | 150,404 | 86,86164 | 1290 |
27 | 424,7376 | 161,8041 | 466,1956 | 150,403 | 86,85972 | 1290 |
28 | 424,7381 | 161,8046 | 466,1964 | 150,4025 | 86,85839 | 1290 |
29 | 424,7382 | 161,8049 | 466,1972 | 150,4022 | 86,85749 | 1290 |
30 | 424,7381 | 161,805 | 466,1979 | 150,4021 | 86,85691 | 1290 |
31 | 424,738 | 161,8049 | 466,1984 | 150,4021 | 86,85655 | 1290 |
32 | 424,7378 | 161,8049 | 466,1988 | 150,4022 | 86,85635 | 1290 |
33 | 424,7376 | 161,8048 | 466,1991 | 150,4022 | 86,85623 | 1290 |
34 | 424,7375 | 161,8048 | 466,1993 | 150,4023 | 86,85618 | 1290 |
35 | 424,7374 | 161,8047 | 466,1994 | 150,4023 | 86,85616 | 1290 |
36 | 424,7373 | 161,8047 | 466,1995 | 150,4024 | 86,85615 | 1290 |
37 | 424,7372 | 161,8047 | 466,1995 | 150,4024 | 86,85616 | 1290 |
38 | 424,7372 | 161,8047 | 466,1996 | 150,4024 | 86,85617 | 1290 |
39 | 424,7372 | 161,8046 | 466,1996 | 150,4024 | 86,85618 | 1290 |
40 | 424,7372 | 161,8046 | 466,1996 | 150,4024 | 86,85619 | 1290 |
41 | 424,7371 | 161,8046 | 466,1996 | 150,4024 | 86,8562 | 1290 |
42 | 424,7371 | 161,8046 | 466,1996 | 150,4025 | 86,8562 | 1290 |
43 | 424,7371 | 161,8046 | 466,1996 | 150,4025 | 86,85621 | 1290 |
44 | 424,7371 | 161,8046 | 466,1996 | 150,4025 | 86,85621 | 1290 |
45 | 424,7371 | 161,8046 | 466,1996 | 150,4025 | 86,85621 | 1290 |
46 | 424,7371 | 161,8046 | 466,1996 | 150,4025 | 86,85621 | 1290 |
47 | 424,7371 | 161,8046 | 466,1996 | 150,4025 | 86,85622 | 1290 |
48 | 424,7371 | 161,8046 | 466,1996 | 150,4025 | 86,85622 | 1290 |
49 | 424,7371 | 161,8046 | 466,1996 | 150,4025 | 86,85622 | 1290 |
50 | 424,7371 | 161,8046 | 466,1996 | 150,4025 | 86,85622 | 1290 |
51 | 424,7371 | 161,8046 | 466,1996 | 150,4025 | 86,85622 | 1290 |
52 | 424,7371 | 161,8046 | 466,1996 | 150,4025 | 86,85622 | 1290 |
53 | 424,7371 | 161,8046 | 466,1996 | 150,4025 | 86,85622 | 1290 |
54 | 424,7371 | 161,8046 | 466,1996 | 150,4025 | 86,85622 | 1290 |
55 | 424,7371 | 161,8046 | 466,1996 | 150,4025 | 86,85622 | 1290 |
Таким образом, анализируя полученные данные, из таблицы видно, что фирма достигнет стационарного состояния через 47 лет, т.е. распределение сотрудников по классам будет оптимальным.
За 47 лет произошло изменение в классах:
В первом классе число сотрудников уменьшилось с 540 до 425, во втором - классе уменьшилось на 152, в третьем – увеличение на 216, в четвертом – увеличилось на 30, в пятом – увеличилось с 60 до 87. Итак, видно, что фирме необходимы квалифицированные сотрудники, которые с получением опыта работы переходили в более высокий класс, а не сразу принимались на работу.
Выберем год, для которого структура кадров будет наилучшей.
С точки зрения обеспечения минимального расходования денежных средств предприятия на заработную плату, то заданному условию соответствует начальный период (нулевой год).
Используя формулу управления наймом, найдем стратегию найма, при которой будет обеспечено сохранение выбранной структуры.
, сохранение структуры при управлении наймом будет выполняться , если
1.r0
2.
3.nn*P
Итак,
540 | 320 | 250 | 120 | 60 |
(n*w') -1 = |
0,0022852 |
()=
0,6 | -0,1 | -0,05 | 0 | 0 |
0 | 0,6 | -0,22 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,2 | -0,09 | -0,01 |
0 | 0 | 0 | 0,4 | -0,2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
324 | 138 | -47,4 | 25,5 | -2,5 |
r = | 0,740402 | 0,315356 | -0,10832 | 0,058272 | -0,00571 |
Условиесоблюдается, но не все элементы вектора неотрицательны, что ведет к невыполнению условия:
n n*P
540 | 320 | 250 | 120 | 60 |
216 | 182 | 297,4 | 99,5 | 62 |
n =
Найденный вектор r говорит о том, что не существует стратегии найма, сохраняющей выбранную структуру.
Но если выбрать стационарный вектор распределения сотрудников по классам, то видим:
n47= | 424,7371 | 161,8046 | 466,1996 | 150,4025 | 86,85622 |
| | | |||
0,4 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 | |
| 0 | 0,4 | 0,22 | 0 | 0 |
P= | 0 | 0 | 0,8 | 0,09 | 0,01 |
| 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| | | |||
n*P= | 169,8949 | 107,1956 | 429,7935 | 132,1994 | 86,85622 |
| | | |||
n*w'= | 364,0604 | 0,002747 |
| | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Е= | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0,6 | -0,1 | -0,05 | 0 | 0 | |
| 0 | 0,6 | -0,22 | 0 | 0 |
Е-Р= | 0 | 0 | 0,2 | -0,09 | -0,01 |
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | -0,2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
Страница: 2 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |