| Страница: 3 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| с-х сырье | в том числе | расход ы | при-бы ль | НДС спец нал | ОПТО вая цена | доход | в том числе | розн ич цена | дота ции с-х |
| зат-ты | при-бы ль | | ю-дер жки | при-бы ль | | |||||||
| говядина | 56,1 | 88,2 | -32 | 10,6 | 6.7 | 8,9 | 82,3 | 17,7 | 13,8 | 3,9 | 100 | 5,7 |
| свинина | 52,6 | 68,8 | -16 | 10,6 | 6,7 | 9,1 | 79.0 | 21,0 | 17,2 | 3,8 | 100 | 4,9 |
| молоко | 34.5 | 40,3 | -5,8 | 29,7 | 6,1 | 9.0 | 79,3 | 20.7 | 16,2 | 4,5 | 100 | 3.4 |
| масло животное | 69.9 | 81,6 | -12 | 2,5 | 0,4 | 8,6 | 81,4 | 18,6 | 14,4 | 4,2 | 100 | • |
| масло подсолнеч кое | 48,8 | 21,4 | 27 | 9.3 | 9,8 | 6,6 | 74,5 | 25.5 | 21,5 | 4,0 | 100 | |
| сахар | 44,0 | 24,1 | 19,9 | 19,1 | 9,4 | 7,3 | 79,8 | 20,2 | 16,4 | 3,8 | 100 | - |
Таблица 39
Импорт основных сельскохозяйственных товаров (в 1995 г. сортировано в зависимости от стоимости импорта)
| | Стоимость | | Объем импорта из | | Доля импорта | |
| наименование товара | импорта | Всего, | дальнего зарубежья (ДЗ) | СНГ, | Производство, | в производстве |
| тыс. т | | TbIC. Т | тыс. т | | В том числе |
| Всего | Доля* | | 1991 г. | 1995 г. | 1995/1991 | | Всего, | ДЗ | СНГ | ||
| | млн. долл. | % | | тыс. т | тыс. т | % | | % | % | ||
| Сахар белый | 812 | 5,9 | 1779 | 98 | 377 | 385 | 1402 | 3150 | 56 | 12 | 45 |
| Мясо птицы | 696 | 5,1 | 825 | 89 | 823 | 925 | 2 | 850 | 97 | 97 | 0,2 |
| Говядина | 600 | 4,4 | 380 | 310 | 195 | 63 | 185 | 2450 | 16 | 8 | 8 |
| Свинина | 460 | 3,4 | 310 | 205 | 300 | 146 | 10 | 1580 | 20 | 19 | 0,6 |
| Масло сливочное | 451 | 3,3 | 241 | 153 | 170 | 111 | 71 | 420 | 57 | 40 | 17 |
| Сахар-сырец из тростника | 445 | 3,2 | 1168 | 3171 | 1164 | 37 | 4 | Н/П | - | - | - |
| Консервы из говядины и свинины | 423 | 3,1 | 266 | 139 | 225 | 162 | 41 | 170 | 156 | 132 | 24 |
| Шоколад и прочие продукты с какао | 400 | 2,9 | 166 | 1,3 | 161 | 12385 | 5 | 670 | 25 | 24 | 0,7 |
| Яблоки, груши, айва | 311 | 2,3 | 587 | 170 | 438 | 258 | 149 | 1100 | 53 | 40 | 14 |
| Чай | 291 | 2,1 | 147 | 143 | 142 | 99 | 5 | Н/П | - | - | - |
| Бананы | 261 | 1,9 | 504 | 7,5 | 503 | 6707 | 1 | Н/П | - | - | - |
| Масло подсолнечное и др. | 254 | 1,9 | 283 | 35 | 157 | 449 | 126 | 773 | 37 | 20 | 16 |
| Цитрусовые | 244 | 1,8 | 466 | 266 | 455 | 171 | 11 | H/I1 | - | - | - |
| Пшеница | 211 | 1,5 | 1627 | 10600 | 383 | 3,6 | 1245 | 47500 | 3 | 0,8 | 3 |
| Соки фруктовые | 190 | 1,4 | 384 | 28 | 318 | 1136 | 66 | н/п | - | - | - |
| Концентраты из кофе и чая | 186 | 1,4 | 29 | 15 | 29 | 193 | 0 | Н/П | - | - | - |
| Колбасы | 173 | 1,3 | 112 | 16 | 111 | 694 | 1 | 1267 | 9 | 9 | 0,1 |
| Рыба мороженая | 171 | 1,2 | 288 | 0,6 | 278 | 46333 | 10 | 1640 | 18 | 17 | 0,6 |
| Продукты из фруктов и овощей | 167 | 1,2 | 307 | 35 | 174 | 497 | 133 | 315 | 97 | 55 | 42 |
| Мучные кондитерские изделия | 155 | 1,1 | 107 | 2,5 | 100 | 4000 | 7 | 1360 | 8 | 7 | 0,5 |
| Маргарин | 153 | 1,1 | 162 | 2,5 | 156 | 6240 | 6 | 630 | 26 | 25 | 1 |
| Сыры и творог | 151 | 1,1 | 79 | 9,1 | 71 | 780 | 8 | 340 | 23 | 21 | 2 |
| Мука пшеничная и ржаная | 143 | 1,0 | 533 | 556 | 233 | 42 | 299 | 14000 | 4 | 2 | 2 |
| Макаронные изделия | 117 | 0,9 | 231 | 72 | 217 | 301 | 14 | 590 | 39 | 37 | 2 |
| Молоко и сливки сгущенные | 113 | 0,8 | 78 | 77 | 45 | 58 | 33 | 170 | 46 | 26 | 19 |
| Кукуруза | 100 | 0,7 | 252 | 5460 | 236 | 4,3 | 16 | н/п | - | - | - |
| Страница: 3 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |