Страница: 7 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
Показатели | Единицы | Годы |
| измерения | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Общая площадь | га | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
Урожайность | ц/га | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
Валовой сбор | тн. | 1512,0 | 1512,0 | 1848,0 | 1848,0 | 2016,0 | 2184,0 | 2352,0 | 2688,0 |
Себестоимость, всего | тыс. грн. | 356,8 | 356,8 | 436,1 | 436,1 | 475,8 | 515,4 | 555,1 | 634,4 |
Себестоимость, 1 ц. | грн. | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
Зерно на пряности (20%) | тн. | 302,4 | 302,4 | 369,6 | 369,6 | 403,2 | 436,8 | 470,4 | 537,6 |
Производство масла(выход 1,6%) | кг. | 19354 | 19354 | 23654 | 23654 | 25805 | 27955 | 30106 | 34406 |
Производство шрота (выход 86%) | тн. | 1040,3 | 1040,3 | 1271,4 | 1271,4 | 1387,0 | 1502,6 | 1618,2 | 1849,3 |
Себестоимость зерна | тыс. грн. | 71,4 | 71,4 | 87,2 | 87,2 | 95,2 | 103,1 | 111,0 | 126,9 |
Себестоимость масла | тыс. грн. | 285,5 | 285,5 | 348,9 | 348,9 | 380,6 | 412,3 | 444,1 | 507,5 |
| тыс. грн. | 356,9 | 356,9 | 436,1 | 436,1 | 475,8 | 515,4 | 555,1 | 634,4 |
Реализация шрота | тыс. грн. | 208,1 | 208,1 | 254,3 | 254,3 | 277,4 | 300,5 | 323,6 | 369,9 |
Всего реализация | тыс. грн. | 1461,2 | 1461,2 | 1785,9 | 1785,9 | 1948,3 | 2110,6 | 2273,0 | 2597,7 |
Прибыль | тыс. грн. | 1104,3 | 1104,3 | 1349,8 | 1349,8 | 1472,5 | 1595,2 | 1717,9 | 1963,3 |
Прибыль на 1 га. | грн. | 1227,0 | 1227,0 | 1227,0 | 1227,0 | 1227,1 | 1227,1 | 1227,1 | 1227,1 |
Рентабельность | % | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
Приложение 5.
Объемы работ и затрат для освоения новых посевов и переработки фенхеля (зерно)
Показатели | Единицы | Годы |
| измерения | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Общая площадь | га | 400 | 600 | 900 | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1500 |
Урожайность | ц/га | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Валовой сбор | тн. | 800 | 1200 | 1800 | 1800 | 2200 | 2800 | 3000 | 3000 |
Себестоимость, всего | тыс. грн. | 110,8 | 166,8 | 250,2 | 250,2 | 305,8 | 389,2 | 417,0 | 417,0 |
Себестоимость, 1 ц. | грн. | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
Производство масла(43 кг за 1 тн. зерна) | кг. | 34400 | 51600 | 77400 | 77400 | 94600 | 120400 | 129000 | 129000 |
Себестоимость масла общая | тыс. грн. | 112,9 | 169,9 | 254,8 | 254,8 | 311,5 | 424,7 | 424,7 | 424,7 |
Себестоимость 1 кг масла | грн. | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Реализовано масла, всего (15,8 за 1 кг) | тыс. грн. | 928,8 | 1393,2 | 2089,8 | 2089,8 | 2554,2 | 3483,0 | 3483,0 | 3483,0 |
Затраты на 1 га. | грн. | 282 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
Прибыль, всего | тыс. грн. | 318,0 | 1226,4 | 1839,6 | 1839,6 | 224,8 | 3066,0 | 3066,0 | 3066,0 |
Прибыль на 1 га. | грн. | 2045 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
Рентабельность | % | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
Приложение 6.
Объем работ и затрат для освоения новых посевов и переработке укропа.
Показатели | Единицы | Годы |
| измерения | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Общая площадь | га | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Урожайность | ц/га | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Валовой сбор | тн. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Себестоимость, всего | тыс. грн. | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
Себестоимость, 1 ц. | грн. | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
Затраты на производство (60 грн/тн.) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Производство масла(50 кг с 1 га) | кг. | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Себестоимость масла общая | тыс. грн. | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
Себестоимость 1 кг масла | грн. | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Реализовано масла, всего (20 долл. за 1 кг) | тыс. грн. | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Затраты на 1 га. | грн. | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
Прибыль, всего | тыс. грн. | 335,8 | 335,8 | 335,8 | 335,8 | 335,8 | 335,8 | 335,8 | 335,8 |
Прибыль на 1 га. | грн. | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 |
Рентабельность | % | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 |
Страница: 7 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |