Страница: 7 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
Показатель | Рубли |
Ставка дисконтирования | 15 % |
Период окупаемости | 29 мес. |
Индекс прибыльности | 1,13 |
Чистый приведенный доход | 7 469,40 |
Внутренняя норма рентабельности | 58,77 % |
Строка | 1 кв. 2001 г. | 2 кв. 2001 г. | 3 кв. 2001 г. | 4 кв. 2001 г. | 1 кв. 2002г. | 2 кв. 2002г. | 3 кв. 2002 |
Денежные средства | 15 209,36 | 15 823,98 | 16 503,08 | 17 663,54 | 21 784,60 | 22 932,37 | 24 094,31 |
Счета к получению | | | |||||
Сырье, материалы и комплектующие | | | |||||
Незавершенное производство | | | |||||
Запасы готовой продукции | | | |||||
Банковские вклады и ценные бумаги | | | |||||
Краткосрочные предоплаченные расходы | | | |||||
Суммарные текущие активы | 15 209,36 | 15 823,99 | 16 503,08 | 17 663,54 | 21 784,60 | 22 932,32 | 24 094,31 |
Основные средства | 8 843,58 | 8 843,58 | 8 843,58 | 8 843,58 | 8 843,58 | 8 843,58 | 8 843,58 |
Накопленная амортизация | | 147,39 | 294,79 | 442,18 | 589,57 | 736,96 | 884,36 |
Остаточная стоимость основных средств: | 8 843,58 | 8 696,19 | 8 548,80 | 8 401,40 | 8 254,01 | 8 106,62 | 7 959,23 |
Земля | | | |||||
Здания и сооружения | | | |||||
Оборудование | 8 843,58 | 8 696,19 | 8 548,80 | 8 401,40 | 8 254,01 | 8 106,62 | 7 959,23 |
Предоплаченные расходы | | | |||||
Другие активы | | | |||||
Инвестиции в основные фонды | | | |||||
Инвестиции в ценные бумаги | | | |||||
Имущество в лизинге | | | |||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 24 052,94 | 24 520,18 | 25 051,88 | 26 064,94 | 30 038,61 | 31 038,94 | 32 053,54 |
Отсроченные налоговые платежи | 393,26 | 283,78 | 293,15 | 437,67 | 428,95 | 432,78 | 436,66 |
Краткосрочные займы | | | |||||
Счета к оплате | | | |||||
Полученные авансы | | | |||||
Суммарные краткосрочные обязательства | 339,26 | 289,78 | 293,15 | 437,67 | 428,95 | 432,78 | 436,66 |
Долгосрочные займы | 8 000,00 | 8000,00 | 8 000,00 | 8000,00 | 8 000,00 | 8000,00 | 11000,00 |
Обыкновенные акции | | | |||||
Привилегированные акции | | | |||||
Капитал внесенных сверх номинала | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 |
Резервные фонды | | | |||||
Добавочный капитал | | | |||||
Нераспределенная прибыль | 1 013,69 | 1 530,39 | 2 058,73 | 2 927,27 | 3 909,66 | 4 906,15 | 5 916,88 |
Суммарный собственный капитал | 15 713,69 | 16 230,39 | 16 758,73 | 17 627,27 | 18 609,66 | 19 606,15 | 20 616,88 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 24 052,94 | 24 520,18 | 25 051,88 | 26 064,94 | 30 038,61 | 31 038,94 | 32 053,54 |
Строка | 4кв. 2002 г. | 1кв. 2003г. | 2кв. 2003г. | 3кв. 2003 г. | 4кв. 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
Денежные средства | 25 270,72 | 26 459,38 | 27 658,04 | 28 867,21 | 30 086,97 | 35 047,12 | 29 206,18 |
Счета к получению | | | |||||
Сырье, материалы и комплектующие | | | |||||
Незавершенное производство | | | |||||
Запасы готовой продукции | | | |||||
Банковские вклады и ценные бумаги | | | |||||
Краткосрочные предоплаченные расходы | | | |||||
Суммарные текущие активы | 25 270,72 | 26 459,38 | 27 658,04 | 28 867,21 | 30 086,97 | 35047,12 | 29 206,18 |
Основные средства | 8 843,58 | 8 843,58 | 8 843,58 | 8 843,58 | 8 843,58 | 8 843,58 | 8 843,58 |
Накопленная амортизация | 1 031,75 | 1 179,14 | 1 326,53 | 1 473,93 | 1 621,32 | 2 210,89 | 2 800,46 |
Остаточная стоимость основных средств: | 7 811,83 | 7 664,44 | 7 517,04 | 7 369,65 | 7 222,26 | 6 632,69 | 6 043,12 |
Земля | | | |||||
Здания и сооружения | | | |||||
Оборудование | 7 811,83 | 7 664,44 | 7 517,04 | 7 369,65 | 7 222,26 | 6 632,69 | 6 043,12 |
Предоплаченные расходы | | | |||||
Другие активы | | | |||||
Инвестиции в основные фонды | | | |||||
Инвестиции в ценные бумаги | | | |||||
Имущество в лизинге | | | |||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 33 082,56 | 34 123,82 | 35 175,08 | 36 236,87 | 37 309,23 | 41 679,81 | 35 249,30 |
Отсроченные налоговые платежи | 440,58 | 443,63 | 446,25 | 448,83 | 451,56 | 458,73 | 505,05 |
Краткосрочные займы | | | |||||
Счета к оплате | | | |||||
Полученные авансы | | | |||||
Суммарные краткосрочные обязательства | 440,58 | 443,63 | 446,25 | 448,83 | 451,56 | 458,73 | 505,05 |
Долгосрочные займы | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
|
Обыкновенные акции | | | |||||
Привилегированные акции | | | |||||
Капитал внесенных сверх номинала | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 |
Резервные фонды | | | |||||
Добавочный капитал | | | |||||
Нераспределенная прибыль | 6 941,98 | 7 980,19 | 9 028,83 | 10 087,97 | 11 157,68 | 15 521,08 | 20 044,25 |
Суммарный собственный капитал | 21 641,98 | 22 680,19 | 23 728,83 | 24 787,97 | 25 857,68 | 30 221,08 | 34 744,25 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 33 082,56 | 34 123,82 | 35 175,08 | 36 236,87 | 37 309,23 | 41 679,81 | 35 249,30 |
Страница: 7 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |