Страница: 5 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Итого |
| | 27303,93 |
|
Порядковый номер | Номенклатурный номер | Цена за ед. | Количество ед. (шт.; кг; т) | Сумма руб. | Число месяцев |
3 | 1010054 | 2,45 | 381 | 933,45 | 19 |
11 | 1010876 | 6,97 | 1880 | 11013 | 18 |
72 | 2004071 | 10,57 | 192 | 2029,4 | 18 |
33 | 1011735 | 1,05 | 603 | 717,15 | 16 |
52 | 1013079 | 5 | 90,5 | 452,5 | 16 |
86 | 2004674 | 1,21 | 184,6 | 223,37 | 16 |
35 | 1011738 | 1,4 | 645 | 903 | 15 |
73 | 2004082 | 42,23 | 42,5 | 1794,8 | 15 |
6 | 1010236 | 3,04 | 2587 | 7864,5 | 14 |
10 | 1010636 | 3,65 | 275 | 1003,8 | 14 |
18 | 1011226 | 6,68 | 50 | 334 | 14 |
22 | 1011276 | 3,5 | 3408 | 11926 | 14 |
30 | 1011519 | 25,8 | 11,5 | 287,5 | 14 |
36 | 1011932 | 26,52 | 441 | 11695 | 14 |
47 | 1012769 | 5,74 | 606 | 3478,4 | 14 |
51 | 1013034 | 1,46 | 231 | 337,26 | 14 |
59 | 2003659 | 8,47 | 510 | 4319,7 | 14 |
60 | 2003664 | 8,47 | 95 | 804,85 | 14 |
77 | 2004390 | 21,82 | 10 | 216,2 | 14 |
78 | 2004395 | 402,4 | 245,7 | 98870 | 14 |
80 | 2004398 | 79,38 | 4 | 317,52 | 14 |
85 | 2004522 | 11,12 | 23,26 | 258,65 | 14 |
19 | 1011231 | 0,8 | 1222 | 977,6 | 13 |
81 | 2004408 | 496,7 | 16,64 | 8265,1 | 13 |
Итого |
| | 169022,3 |
|
№ п/п | Месяц/год | Количество, шт. | Цена (в среднем), руб. |
1 | 1/2000 | 9 | 54000 |
2 | 2/2000 | 68 | 54054 |
3 | 3/2000 | 39 | 54000 |
4 | 4/2000 | 65 | 58000 |
5 | 5/2000 | 39 | 64000 |
6 | 6/2000 | – | – |
7 | 7/2000 | 14 | 64500 |
8 | 8/2000 | 8 | 64640 |
9 | 9/2000 | 14 | 64640 |
10 | 10/2000 | 1 | 64640 |
11 | 11/2000 | 25 | 64000 |
12 | 12/2000 | 26 | 64000 |
13 | 1/2001 | 53 | 64000 |
14 | 2/2001 | 72 | 64000 |
16 | 3/2001 | 71 | 64000 |
Страница: 5 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |