Страница: 3 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
АКТИВ |
Виды имущества | 1999 год | 2000 год | 2001год | Абсолютное отклонение, (+, -) | Темп роста, % |
| тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу | 1999- 2000 | 2000- 2001 | 1999-2000 | 2000- 2001 |
1.Внеоборотные активы | 47950 | 46,0 | 47212 | 40,66 | 47731 | 33,78 | -738 | 519 | 98,5 | 101,1 |
2.Оборотные активы | 56265 | 54,0 | 68909 | 59,34 | 93575 | 66,22 | 12644 | 24666 | 122,5 | 135,8 |
2.1.Медленно- реализуемые оборотные активы | 24907 | 23,9 | 34915 | 30,06 | 55150 | 39,03 | 10008 | 20325 | 140,2 | 157,9 |
2.2.Среднелик- видные оборотные активы | 30589 | 29,4 | 30930 | 26,64 | 32959 | 23,32 | 341 | 2029 | 101,1 | 106,6 |
2.3.Высоколик- видные оборотные активы | 769 | 0,70 | 3064 | 2,64 | 5466 | 3,87 | 2295 | 2402 | 298,4 | 178,4 |
Итого имущества | 104215 |
| 116121 |
| 141306 |
| 11906 | 25185 | |
|
Виды источников финансирования |
ПАССИВ |
3.Собственный капитал | 69033 | 66,24 | 75433 | 64,96 | 80136 | 60,25 | 6400 | 9703 | 109,3 | 112,9 |
4.Заёмный капитал | 35182 | 33,76 | 40688 | 35,04 | 56170 | 39,75 | 5506 | 15482 | 115,7 | 138,1 |
4.1.Долгосрочные пассивы | 565 | 0,54 | - | - | - | - | -565 | - | - | - |
4.2.Краткосрочные пассивы | 8721 | 8,37 | 15500 | 13,35 | 20022 | 14,17 | 6779 | 4522 | 177,7 | 129,2 |
4.3.Кредиторская задолженность | 25826 | 24,85 | 25188 | 21,69 | 36148 | 25,58 | -708 | 10960 | 97,3 | 143,5 |
Итого источников финансирования | 104215 |
| 116121 |
| 141306 |
| 11906 | 25185 |
| |
В результате анализа агрегированного баланса предприятия за 3 года были получены следующие данные: на 21,7% увеличилось имущество предприятия к концу 2001 года по сравнению с 2000 годом (25185 тыс. руб.). Это связано с ростом оборотных и внеоборотных активов на 24666 тыс. руб. и 519 тыс. руб. соответственно. То есть произошло увеличение источников финансирования в 2001 году на 21,7% (25185 тыс. руб.), что вызвано увеличением заемного капитала.
Рост оборотных активов произошел в результате увеличения стоимости всех его составляющих: с 54,0% в 1999 году, до 59,34% в 2000 году и 66,22% - 2001 году. Необходимо также отметит рост медленно реализуемых активов на 20235 тыс. руб., что связано с ростом цен на сырьё, материалы и комплектующие.
Дебиторская задолженность предприятия увеличилась на 2029 тыс. руб., что является хоть и не значительном, но все же негативным фактором в деятельности ОАО «Электроагрегат», так как это означает, что из оборота предприятия были отвлечены определенные средства. На 78,4% (2402 тыс. руб.) возросла доля высоколиквидных активов предприятия.
Также в результате анализа агрегированного баланса был отмечен рост собственного капитала предприятия в 2000 году на 9,3% (6400 тыс. руб.) и на 12,9% (9703 тыс. руб.) в 2001 году, однако доля собственных средств в источниках финансирования уменьшилась с 64,96% до 60,25%.
Собственный капитал предприятия составляет более 50%. На 15482 тыс. руб. вырос заемный капитал предприятия, что вызвано увеличением кредиторской задолженности, что в определенной мере является положительной тенденцией в деятельности ОАО «Электроагрегат».
Также было отмечено увеличение краткосрочных кредитов и займов на 4522 тыс. руб.
Отсутствие долгосрочных обязательств у предприятия уменьшает возможность капитальных вложений, однако огромным преимуществом является достаточное количество собственных источников финансирования у предприятия ОАО «Электроагрегат».
3.2. Управление затратами с помощью операционного анализа
Чтобы выработать рациональные решения, связанные с настоящей и будущей производственно-хозяйственной деятельностью рассматриваемого предприятия, нам необходимо изучить качественную информации. Об издержках предприятия. Данные о затратах на производство продукции ОАО «Электроагрегат» за период с января по декабрь 2001 года представлены в таблице 5:
Месяц | Объем производства (шт.) | Материальные расходы (т.р.) | Ценовые расходы (т.р.) | Общепроиз-водственные расходы (т.р) | Себес-тоимость (т.р.) |
Январь | 1356,3 | 8780,2 | 2218 | 1259,4 | 12157,6 |
Февраль | 1192,2 | 7879,4 | 1976,5 | 2138,2 | 11994,1 |
Март | 1418,5 | 8155,1 | 3247,8 | 940,6 | 12343,5 |
Апрель | 1867,3 | 13219,1 | 279,9 | 1207,5 | 14706,6 |
Май | 1589,6 | 9093,8 | 2327,1 | 1400 | 12820,9 |
Июнь | 1149,38 | 6592,5 | 2452,7 | 688,4 | 9733,7 |
Июль | 1460,8 | 8157,6 | 2290,5 | 1186,4 | 11634,2 |
Август | 1552,65 | 8481,9 | 1510,7 | 1823,7 | 11876,4 |
Сентябрь | 726,85 | 5066,9 | 1191,7 | 1623 | 7880,6 |
Октябрь | 2250,36 | 19710,5 | 1747,9 | 2344,9 | 23803,4 |
Ноябрь | 2158 | 24730,4 | 1956,6 | 2111 | 28898 |
Декабрь | 2195 | 33508,5 | 2639,3 | 3139,1 | 39286,9 |
Итого | 16582 | 153375,9 | 23798,7 | 19960,9 | 197135,9 |
Страница: 3 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |