Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
Месяц | Объем произ-ва Х, (шт.) |
| Цехов. расходы У, (руб.) |
| ()2 | ()* () |
2000г. |
| | | |||
Январь | 1659,36 | 149 | 2014462 | 170723 | 22201 | 25384825 |
Февраль | 1689.03 | 178 | 1917346 | 73606 | 31684 | 13128471 |
Март | 1740,07 | 229 | 1881016 | 37276 | 52441 | 8551318 |
Апрель | 1640,2 | 130 | 1759645 | -84093 | 16900 | -10892676 |
Май | 1549,14 | -38 | 1688407 | 410667 | 1444 | 15798376 |
Июнь | 1478 | -33 | 1688655 | -155084 | 1089 | 5066601 |
Июль | 1729,4 | 219 | 1916406 | 72666 | 47961 | 15894354 |
Август | 1528,7 | 18 | 1632755 | -210983 | 324 | -3804038 |
Сентябрь | 1353,8 | -157 | 1755666 | -88073 | 24649 | 13816024 |
Октябрь | 1830 | 319 | 1957939 | 114199 | 101761 | 36467335 |
Ноябрь | 1620,9 | 110 | 1691742 | -151997 | 12100 | -16754645 |
Декабрь | 1702,5 | 192 | 2472771 | 629031 | 36864 | 120667168 |
2001г. |
| | | |||
Январь | 1271,7 | -239 | 2118000 | 274260 | 57121 | -65539962 |
Февраль | 1192,2 | -219 | 1976500 | 132760 | 47961 | -29012088 |
Март | 1418,5 | -92 | 3247800 | 140406 | 8464 | -129257782 |
Апрель | 1867,3 | 357 | 2799700 | -1563839 | 127449 | -559057086 |
Май | 1589,6 | 79 | 2327100 | 483360 | 6241 | 38161288 |
Июнь | 1149,38 | -361 | 2452700 | 608960 | 130321 | -220011234 |
Июль | 1460,8 | -50 | 2290500 | 446760 | 2500 | -22284399 |
Месяц | Объем произ-ва Х, (шт.) |
| Цехов. расходы У, (руб.) |
| ()2 | ()* () |
Август | 1552.65 | 43 | 1570697 | -273042 | 1849 | -11795445 |
Сентябрь | 726,85 | -784 | 1191731 | -652008 | 614656 | 511070193 |
Октябрь | 2250,36 | 740 | 1747909 | -95830 | 547600 | -70884855 |
Ноябрь | 2158 | 647 | 1956592 | 112852 | 418609 | 73052621 |
Декабрь | 2195 | 684 | 2639258 | 795518 | 467856 | 544397072 |
Итого | 54384 |
| 66374632 |
| 4193193 | 1358605909 |
Среднее | 1511 |
| 1843740 |
| | |
Месяц | Объем произ-ва Х, (шт.) |
| Общез. расходыУ, (руб.) |
| ()2 | ()* () |
2000г. |
| | | |||
Январь | 1659,36 | 149 | 1076895 | -234321 | 22201 | 34841284 |
Февраль | 1689,03 | 178 | 1062931 | -248285 | 31684 | 44284225 |
Март | 1740,07 | 229 | 1426044 | 114827 | 52441 | 26341398 |
Апрель | 1640,2 | 130 | 990129 | -321088 | 16900 | -41590549 |
Май | 1549,14 | -38 | 886527 | -424689 | 1444 | -16337823 |
Июнь | 1478 | -33 | 893597 | -417619 | 1089 | 13643629 |
Июль | 1729,4 | 219 | 1077978 | -233238 | 47961 | -51016318 |
Август | 1528,7 | 18 | 1290422 | -20794 | 324 | -374933 |
Сентябрь | 1353,8 | -157 | 1204277 | -106940 | 24649 | 16775699 |
Октябрь | 1830 | 319 | 1299846 | -11371 | 101761 | 3631133 |
Ноябрь | 1620,9 | 110 | 1307872 | -3344 | 12100 | -368710 |
Декабрь | 1702,5 | 192 | 2635777 | 1324559 | 36864 | 254090317 |
2001г. |
| | | |||
Январь | 1271,7 | -239 | 1259422 | -51795 | 57121 | 12377535 |
Февраль | 1192,2 | -219 | 2138193 | 826975 | 47961 | -180719038 |
Март | 1418,5 | -92 | 940595 | -370622 | 8464 | 34119484 |
Апрель | 1867,3 | 357 | 1207521 | -103696 | 127449 | -37070344 |
Май | 1589,6 | 79 | 644035 | -667181 | 6241 | -52673992 |
Июнь | 1149,38 | -361 | 688434 | -622782 | 130321 | 225005078 |
Июль | 1460,8 | -50 | 1186128 | -125088 | 2500 | 6239422 |
Месяц | Объем произ-ва Х, (шт.) |
| Цехов. расходы У, (руб.) |
| ()2 | ()* () |
Август | 1552.65 | 43 | 1823733 | 512515 | 1849 | 22140687 |
Сентябрь | 726,85 | -784 | 1622023 | 310806 | 614656 | 243622511 |
Октябрь | 2250,36 | 740 | 2344998 | 1033780 | 547600 | 764677215 |
Ноябрь | 2158 | 647 | 2211016 | 899798 | 418609 | 582466737 |
Декабрь | 2195 | 684 | 3139117 | 1827900 | 467856 | 125088692 |
Итого | 54384 |
| 46407824 |
| 4193193 | 3497347553 |
Среднее | 1511 |
| 1289106 |
| | |
Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |