Страница: 8 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
| Затраты на сырье | Транспортные затраты | Электроэнергия | Топливо | Оплата труда производственных рабочих | Отчисления на социальные нужды | Итого прямых затрат |
Хлеб Дарницкий | 41,62 | 0,25 | 1,00 | 2,92 | 7,13 | 2,02 | 54,94 |
Хлеб Красносельский | 49,87 | 0,19 | 1,64 | 1,46 | 5,64 | 1,60 | 60,39 |
Батон преображенский | 42,02 | 0,25 | 0,87 | 0,89 | 9,18 | 3,53 | 56,74 |
Батон Подмосковный | 40,97 | 0,24 | 0,89 | 0,92 | 9,41 | 3,62 | 56,05 |
Батон Горчичный | 43,16 | 0,25 | 0,86 | 0,84 | 9,15 | 3,52 | 57,83 |
Батон Раменский | 39,98 | 0,24 | 0,89 | 0,94 | 9,63 | 3,71 | 55,39 |
Батон с изюмом | 49,51 | 0,29 | 0,72 | 0,73 | 7,54 | 2,90 | 61,69 |
Батон Ветерон | 44,76 | 0,26 | 0,81 | 0,84 | 8,58 | 3,30 | 58,55 |
Булка Веснушка | 44,25 | 0,26 | 4,80 | | 15,37 | 5,92 | 70,60 |
Булка Домашняя | 41,34 | 0,24 | 5,10 | | 16,28 | 6,27 | 69,23 |
Плетенка с маком | 33,87 | 0,20 | 5,92 | | 18,53 | 7,17 | 65,69 |
Рожок Костромской | 32,27 | 0,19 | 5,98 | | 19,13 | 7,37 | 64,94 |
Сайка Горчичная | 35,94 | 0,21 | 5,62 | | 17,98 | 6,92 | 66,67 |
Хлеб Новый | 36,29 | 0,21 | 5,59 | | 17,87 | 6,88 | 66,84 |
Хлеб Докторский | 32,04 | 0,19 | 6,01 | | 19,20 | 7,39 | 64,83 |
Хлеб Заварной Кориандровый | 33,48 | 0,20 | 5,86 | | 18,75 | 7,22 | 65,51 |
| Прямые затраты | Косвенные затраты | Производственная себестоимость | Коммерческие затраты | Полная себестоимость | Рентабельность, % | Прибыль |
Хлеб Дарницкий | 1017,61 | 545,50 | 1563,11 | 289,19 | 1852,29 | 223,4 | 433,71 |
Хлеб Красносельский | 1415,91 | 545,50 | 1978,51 | 366,03 | 2344,54 | 14,0 | 322,46 |
Батон преображенский | 2167,98 | 1056,24 | 3224,22 | 596,48 | 3820,70 | 31,0 | 1179,30 |
Батон Подмосковный | 2088,57 | 1056,23 | 3144,80 | 581,79 | 3726,59 | 14,0 | 523,41 |
Батон Горчичный | 2217,27 | 1056,26 | 3234,53 | 598,57 | 3834,10 | 10,0 | 365,90 |
Батон Раменский | 2018,03 | 1056,24 | 3074,27 | 568,74 | 3643,01 | 10,0 | 356,99 |
Батон с изюмом | 2870,41 | 1056,24 | 3926,65 | 726,43 | 4653,08 | 12,8 | 596,92 |
Батон Ветерон | 2393,59 | 1056,23 | 3449,82 | 638,22 | 4088,04 | 38,6 | 1578,96 |
Булка Веснушка | 3997,59 | 1313,66 | 5310,79 | 350,51 | 5661,30 | 25,0 | 1338,70 |
Булка Домашняя | 3700,57 | 1313,66 | 5013,93 | 330,92 | 5344,85 | 31,0 | 1655,15 |
Плетенка с маком | 3069,68 | 1313,66 | 4383,34 | 289,30 | 4672,64 | 12,3 | 577,36 |
Рожок Костромской | 2954,51 | 1313,66 | 4268,17 | 281,70 | 4549,87 | 10,3 | 450,13 |
Сайка Горчичная | 3227,26 | 1313,65 | 4540,70 | 299,69 | 4840,40 | 3,0 | 159,60 |
Хлеб Новый | 3255,26 | 1313,65 | 4568,91 | 301,55 | 4870,46 | 7,0 | 329,54 |
Хлеб Докторский | 2938,40 | 1313,65 | 4252,05 | 280,64 | 4532,69 | 3,0 | 143,31 |
Хлеб Заварной Кориандровый | 3040,78 | 1313,66 | 4354,44 | 287,39 | 4641,83 | 8,0 | 358,17 |
| Прямые затраты | Косвенные затраты | Производственная себестоимость | Коммерческие затраты | Полная себестоимость | Рентабельность, % | Структура среднемесячной прибыли |
Хлеб Дарницкий | 54,94 | 24,45 | 84,39 | 15,61 | 100 | 23,4 | 53,4 |
Хлеб Красносельский | 60,39 | 24,0 | 84,39 | 15,61 | 100 | 14,0 | 18,2 |
Батон преображенский | 56,74 | 27,65 | 84,39 | 15,61 | 100 | 31,0 | 12,5 |
Батон Подмосковный | 56,05 | 28,34 | 84,39 | 15,61 | 100 | 14,0 | 1,2 |
Батон Горчичный | 57,83 | 25,56 | 84,39 | 15,61 | 100 | 10,0 | 3,1 |
Батон Раменский | 55,39 | 29,0 | 84,39 | 15,61 | 100 | 10,0 | 0,5 |
Батон с изюмом | 61,69 | 2,70 | 84,39 | 15,61 | 100 | 12,8 | 0,7 |
Батон Ветерон | 58,55 | 25,84 | 84,39 | 15,61 | 100 | 38,6 | 0,3 |
Булка Веснушка | 70,60 | 23,21 | 93,81 | 6,19 | 100 | 25,0 | 5,0 |
Булка Домашняя | 69,23 | 24,58 | 93,81 | 6,19 | 100 | 31,0 | 3,1 |
Плетенка с маком | 65,69 | 28,12 | 93,81 | 6,19 | 100 | 12,3 | 1,3 |
Рожок Костромской | 64,94 | 28,87 | 93,81 | 6,19 | 100 | 10,3 | 0,2 |
Сайка Горчичная | 66,67 | 27,14 | 93,81 | 6,19 | 100 | 3,0 | 0,1 |
Хлеб Новый | 66,84 | 26,97 | 93,81 | 6,19 | 100 | 7,0 | 0,2 |
Хлеб Докторский | 64,83 | 28,98 | 93,81 | 6,19 | 100 | 3,0 | 0,1 |
Хлеб Заварной Кориандровый | 65,51 | 28,30 | 93,81 | 6,19 | 100 | 8,0 | 0,1 |
| | 100 |
| Полная себестоимость | Отпускная цена (без НДС) | Среднемесячный объем производства, тонн | Среднемесячные затраты, тыс. руб. | Среднемесячная выручка, тыс.руб. | Прибыль, тыс.руб. | Рентабельность |
Хлеб Дарницкий | 1852,29 | 2286 | 730 | 1352,2 | 1668,8 | 316,6 | 23,4 |
Хлеб Красносельский | 2344,54 | 2667 | 340 | 797,1 | 906,8 | 109,7 | 14,0 |
Батон преображенский | 3820,70 | 5000 | 63 | 240,7 | 315,0 | 74,3 | 31,0 |
Батон Подмосковный | 3726,59 | 4250 | 13 | 48,4 | 55,3 | 6,9 | 14,0 |
Батон Горчичный | 3834,10 | 4200 | 50 | 191,8 | 210,0 | 18,3 | 10,0 |
Батон Раменский | 3643,01 | 4000 | 8 | 29,1 | 32,0 | 2,9 | 10,0 |
Батон с изюмом | 4653,01 | 5250 | 6 | 27,9 | 31,5 | 3,6 | 12,8 |
Батон Ветерон | 4088,04 | 5667 | 1 | 4,2 | 5,7 | 1,5 | 38,6 |
Булка Веснушка | 5661,30 | 7000 | 22 | 124,5 | 154,0 | 29,4 | 25,0 |
Булка Домашняя | 5344,85 | 7000 | 11 | 58,8 | 77,0 | 18,2 | 31,0 |
Плетенка с маком | 4672,64 | 5250 | 14 | 65,4 | 73,5 | 8,0 | 12,3 |
Рожок Костромской | 4549,87 | 5000 | 2 | 9,2 | 10,0 | 0,9 | 10,0 |
Сайка Горчичная | 4840,40 | 5000 | 4 | 19,4 | 20,0 | 0,6 | 3,0 |
Хлеб Новый | 4870,46 | 5200 | 4 | 19,5 | 20,8 | 1,3 | 7,0 |
Хлеб Докторский | 4532,69 | 4667 | 3 | 13,6 | 14,0 | 0,4 | 3,0 |
Хлеб Заварной Кориандровый | 4641,69 | 5000 | 1 | 4,6 | 5,0 | 0,4 | 8,0 |
| - | - | - | 3006,3 | 3599,4 | 593,1 | 19,7 |
Страница: 8 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |