Страница: 4 из 14 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Бухгалтерский баланс (по кварталам ) за 1998 г. | | |||
Актив |
Код | Iкв.1998г. | IIкв.1998г. | IIIкв.1998г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I.Внеоборотные активы | | |||
Нематериальные активы | 110 | 66 | 72 | 68 |
в % к итогу баланса | | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
в % к внеоборотным активам | | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
В том числе : | | | | |
организационные расходы | 111 |
| | |
патенты, лицензии и др. | 112 | 66 | 72 | 68 |
Основные средства | 120 | 101963 | 101036 | 100341 |
в % к итогу баланса | | 45,28% | 44,94% | 44,54% |
в % к внеоборотным активам | | 63,51% | 63,07% | 62,54% |
В том числе : | | | ||
земельные участки | 121 |
| | |
здания, машины, оборудование | 122 | 101963 | 101036 | 100341 |
Незавершенное строительство | 130 | 50586 | 51169 | 52102 |
в % к итогу баланса | | 22,46% | 22,76% | 23,13% |
в % к внеоборотным активам | | 31,51% | 31,94% | 32,47% |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 7932 | 7932 | 7932 |
в % к итогу баланса | | 3,52% | 3,53% | 3,52% |
в % к внеоборотным активам | | 4,94% | 4,95% | 4,94% |
В том числе : | | | | |
инвестиции в дочерние общества | 141 |
| | |
инвестиции в зависимые общества | 142 |
| | |
инвестиции в другие организации | 143 |
| | |
займы, предоставленные на срок не более 12 мес. | 144 |
| | |
прочие долгосрочные фин-е вложения | 145 | 7932 | 7932 | 7932 |
Прочие внеоборотные активы | 150 |
| | |
Итого по разделу I | 190 | 160547 | 160209 | 160443 |
в % к итогу баланса | | 71,30% | 71,25% | 71,21% |
II. Оборотные активы | | | | |
Запасы | 210 | 50521 | 52784 | 41382 |
в % к итогу баланса | | 22,44% | 23,48% | 18,37% |
в % к оборотным активам | | 78,16% | 81,66% | 63,80% |
В том числе : | | | | |
сырье, материалы и др. | 211 | 16810 | 17591 | 15654 |
в % к итогу баланса | | 7,46% | 7,82% | 6,95% |
в % к оборотным активам | | 26,01% | 27,21% | 24,13% |
животные на выращивании и откормле | 212 |
| | |
малоценные и быстроизнашив. предметы | 213 |
| | |
затраты в незавершенном производстве | 214 | 15029 | 7852 | 10822 |
в % к итогу баланса | | 6,67% | 3,49% | 4,80% |
в % к оборотным активам | | 23,25% | 12,15% | 16,68% |
готовая продукция и товары для перепродажи | 215 | 18552 | 27281 | 14836 |
в % к итогу баланса | | 8,24% | 12,13% | 6,58% |
в % к оборотным активам | | 28,70% | 42,21% | 22,87% |
товары отгруженные | 216 |
| | |
расходы будущих периодов | 217 | 130 | 87 | 70 |
в % к итогу баланса | | 0,06% | 0,04% | 0,03% |
в % к оборотным активам | | 0,20% | 0,13% | 0,11% |
прочие запасы и затраты | 218 |
| | |
Налог на добавл. стоим. по приобрет. ценностям | 220 | 3838 | 3926 | 3838 |
в % к итогу баланса | | 1,70% | 1,75% | 1,70% |
в % к оборотным активам | | 5,94% | 6,07% | 5,92% |
Дебиторская задолженн.(более, чем через 12 мес.) | 230 |
| | |
В том числе : | | | | |
покупатели и заказчики | 231 |
| | |
векселя к получению | 232 |
| | |
задолженность дочерних и зависимых обществ | 233 |
| | |
авансы выданные | 234 |
| | |
прочие дебиторы | 235 |
| | |
Дебиторская задолженность (в течение 12 месяц.) | 240 | 13604 | 11082 | 19518 |
в % к итогу баланса | | 6,04% | 4,93% | 8,66% |
в % к оборотным активам | | 21,05% | 17,14% | 30,09% |
В том числе : | | | | |
покупатели и заказчики | 241 | 13001 | 10266 | 15316 |
в % к итогу баланса | | 5,77% | 4,57% | 6,80% |
в % к оборотным активам | | 20,11% | 15,88% | 23,61% |
векселя к получению | 242 |
| | |
задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 |
| | 1599 |
задолженн. участников по взносам в уставн. кап. | 244 |
| | |
авансы выданные | 245 |
| | |
прочие дебиторы | 246 | 603 | 816 | 2603 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 85 | 12 | 0 |
в % к итогу баланса | | 0,04% | 0,01% | 0,00% |
в % к оборотным активам | | 0,13% | 0,02% | 0,00% |
В том числе : | | | | |
инвестиции и зависимые общества | 251 |
| | |
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 |
| | |
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 85 | 12 | 0 |
Денежные средства | 260 | 14117 | 11855 | 124 |
в % к итогу баланса | | 6,27% | 5,27% | 0,06% |
в % к оборотным активам | | 21,84% | 18,34% | 0,19% |
В том числе : | | | | |
касса | 261 | 9 |
| 6 |
расчетные счета | 262 | 14060 | 11797 | 70 |
валютные счета | 263 | 46 | 54 | 46 |
прочие денежные средства | 264 | 2 | 4 | 2 |
Прочие оборотные активы | 270 |
| | |
Итого по разделу II | 290 | 64638 | 64639 | 64862 |
в % к итогу баланса | | 28,70% | 28,75% | 28,79% |
III. Убытки | | | | |
Непокрытые убытки прошлых лет | 310 |
| | |
Убыток отчетного года | 320 |
| | |
Итого по разделу III | 390 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 399 | 225185 | 224848 | 225305 |
| | |||
Пассив |
Код | I кв. 1998 г. | II кв. 1998 г. | III кв. 1998 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
IV. Капитал и резервы | | |||
Уставной капитал | 410 | 44941 | 44941 | 44941 |
в % к итогу баланса | | 19,47% | 19,99% | 19,95% |
в % к собственному капиталу | | 26,38% | 27,42% | 27,40% |
Добавочный капитал | 420 | 75587 | 75587 | 75588 |
в % к итогу баланса | | 32,75% | 33,62% | 33,55% |
в % к собственному капиталу | | 44,37% | 46,13% | 46,09% |
Резервный капитал | 430 | 29400 | 24991 | 22910 |
в % к итогу баланса | | 12,74% | 11,11% | 10,17% |
в % к собственному капиталу | | 17,26% | 15,25% | 13,97% |
В том числе: | | | | |
резервные фонды, образов.в соответ.с законодат. | 431 |
| | |
резервы, образов.в соответвет.с учредит. докум. | 432 | 4892 | 24991 | 22910 |
Фонды накопления | 440 | 4782 | 3284 | 4782 |
в % к итогу баланса | | 2,07% | 1,46% | 2,12% |
в % к собственному капиталу | | 2,81% | 2,00% | 2,92% |
Фонд социальной сферы | 450 | 15523 | 14946 | 15523 |
в % к итогу баланса | | 6,73% | 6,65% | 6,89% |
в % к собственному капиталу | | 9,11% | 9,12% | 9,47% |
Целевые финансирование и поступления | 460 | 132 | 122 | 260 |
в % к итогу баланса | | 0,06% | 0,05% | 0,12% |
в % к собственному капиталу | | 0,08% | 0,07% | 0,16% |
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 470 |
| | |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 |
| | |
Итого по разделу IV | 490 | 170365 | 163871 | 164004 |
в % к итогу баланса | | 73,81% | 72,88% | 72,79% |
V. Долгосрочные пассивы | | | | |
Заемные средства | 510 | 1414 | 1414 | 1414 |
в % к итогу баланса | | 0,61% | 0,63% | 0,63% |
в % к обязательствам | | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
В том числе: | | | | |
кредиты банков,подлеж.погашен. более,чем через 12 мес. | 511 | 1414 | 1414 | 1414 |
прочие займы,подлеж. погашен. более,чем через 12 мес. | 512 |
| | |
Прочие долгосрочные пассивы | 520 |
| | |
Итого по разделу V | 590 | 1414 | 1414 | 1414 |
VI. Краткосрочные пассивы | | | | |
Заемные средства | 610 | 14390 | 15331 | 15932 |
в % к итогу баланса | | 6,23% | 6,82% | 7,07% |
в % к обязательствам | | 24,38% | 25,74% | 26,60% |
В том числе: | | | | |
кредиты банков, подлежащие погашению в теч. 12 мес. | 611 | 14390 | 15331 | 15932 |
прочие займы, подлежащие погашению через 12 месяц. | 612 |
| | |
Кредиторская задолженность | 620 | 44638 | 44232 | 43955 |
в % к итогу | | 19,34% | 19,67% | 19,51% |
в % к краткосрочным обязательствам | | 75,62% | 74,26% | 73,40% |
В том числе: | | | | |
поставщики и подрядчики | 621 | 13225 | 11329 | 12707 |
в % к обязательствам | | 22,40% | 19,02% | 21,22% |
в % к краткосрочной кредит. задолженности | | 29,63% | 25,61% | 28,91% |
векселя к уплате | 622 |
| | |
по оплате труда | 623 | 1312 | 1521 | 1557 |
в % к обязательствам | | 2,22% | 2,55% | 2,60% |
в % к краткосрочной кредит. задолженности | | 2,94% | 3,44% | 3,54% |
по социальному страхованию и обеспечению | 624 | 1677 | 2599 | 3584 |
в % к обязательствам | | 2,84% | 4,36% | 5,98% |
в % к краткосрочной кредит. задолженности | | 3,76% | 5,88% | 8,15% |
задолженность перед дочерними и зависим. обществами | 625 |
| | |
задолженность перед бюджетом | 626 | 14863 | 14913 | 14098 |
в % к обязательствам | | 25,18% | 25,04% | 23,54% |
в % к краткосрочной кредит. задолженности | | 33,30% | 33,72% | 32,07% |
авансы полученные | 627 | 6735 | 6240 | 5917 |
в % к обязательствам | | 11,41% | 10,48% | 9,88% |
в % к краткосрочной кредит. задолженности | | 15,09% | 14,11% | 13,46% |
прочие кредиторы | 628 | 6826 | 7630 | 6092 |
в % к обязательствам | | 11,56% | 12,81% | 10,17% |
в % к краткосрочной кредит. задолженности | | 15,29% | 17,25% | 13,86% |
Расчеты по дивидендам | 630 |
| | |
Доходы будующих периодов | 640 |
| | |
Фонды потребления | 650 |
| | |
Резервы предстоящих расходов и платежей | 660 |
| | |
Прочие краткосрочные пассивы | 670 |
| | |
Итого по разделу VI | 690 | 59028 | 59563 | 59887 |
в % к итогу баланса | | 25,57% | 26,49% | 26,58% |
Баланс | 699 | 230807 | 224848 | 225305 |
Страница: 4 из 14 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |