Страница: 8 из 14 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
1. Показатели финансовой устойчивости | | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| |
К1.1 | Коэффициент независимости или автономности (490/399) | ниже 0,5 | 0,5-0,65 | 0,65-0,8 | выше 0,8 | 0,70 | 0,67 | 0,66 | 3 | 3 | 3 | - | - |
К1.2 | Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств (590+610)/(490) | выше 0,8 | 0,8-0,5 | 0,5-0,2 | ниже 0,2 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 5 | 5 | 5 | + | + |
К1.3 | Коэффициент дебиторской задолженности (220+250)/(399) | выше 0,15 | 0,15-0,1 | 0,1-0,05 | ниже 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 5 | 5 | 5 | - | + |
2. Показатели платежеспособности | | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| |
К2.1 | Коэффициент абсолютной ликвидности (240+250)/(690--640-650-660) | ниже 0,2 | 0,2-0,3 | 0,3-0,4 | выше 0,4 | 0,17 | 0,15 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | - | + |
К2.2 | Промежуточный коэффициент покрытия (290-210-218-225--235-260)/(690-640-650-660) | ниже 0,7 | 0,7-0,85 | 0,85-1,0 | выше 1,0 | 0,22 | 0,22 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | + | + |
К2.3 | Коэффициент обеспеченности запасами краткосрочных обязательств (210+218)/ (690-640-650-660) | ниже 0,4 | 0,4-0,6 | 0,6-0,8 | выше 0,8 | 0,68 | 0,71 | 0,72 | 3 | 3 | 3 | + | + |
3. Показатели деловой активности | | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| |
К3.1 | Общий коэффициент оборачиваемости (010Ф2/399) | ниже 0,4 | 0,4-0,6 | 0,6-0,8 | выше 0,8 | 0,15 | 0,37 | 0,59 | 0 | 0 |
| + | + |
К3.2 | Коэффициент оборачиваемости запасов (020+030+040)Ф2/(210+218) | ниже 2,0 | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | выше 4,0 | 0,79 | 1,57 | 2,30 | 0 | 0 | 1 | + | + |
К3.3 | Коэффициент оборачиваемости собственных средств (010Ф2/490) | ниже 0,8 | 0,8-0,9 | 0,9-1,0 | выше 1,0 | 0,22 | 0,54 | 0,89 | 0 | 0 | 1 | + | + |
4. Показатели оценки структуры баланса | | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| |
К4.1 | Коэффициент текущей ликвидности (290)/(690-640-650-660) | ниже 1,2 | 1,2-1,5 | 1,5-1,8 | выше 1,8 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | + | + |
К4.2 | Коэффициент обеспеченности собственными средствами (490-190)/(290) | ниже 0,05 | 0,05-0,1 | 0,1-0,15 | выше 0,15 | -0,05 | -0,06 | -0,01 | 0 | 0 | 0 | - | + |
К4.3 | Коэффициент соотношения чистых активов и уставного капитала (190+290+640+650-218-460-590-690)/(410) | ниже 1,0 | 1,0-0,5 | 1,5-2,0 | выше 2,0 | 3,10 | 3,15 | 3,22 | 5 | 5 | 5 | + | + |
5. Показатели рентабельности | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
К5.1 | Коэффициент рентабельности использования всего капитала (140Ф2/399) | ниже 0,05 | 0,05-0,1 | 0,1-0,15 | выше 0,15 | -0,02 | 0,00 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | + | + |
К5.2 | Коэффициент использования собственных средств (140Ф2/490) | ниже 0,07 | 0,07-0,15 | 0,15-0,2 | выше 0,2 | -0,03 | 0,00 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | + | + |
К.5.3 | Коэффициент рентабельности продаж (140Ф2/010) | ниже 0,1 | 0,1-0,2 | 0,2-0,3 | выше 0,3 | -0,13 | 0,00 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | + | + |
К5.4 | Коэффициент рентабельности по текущим затратам (140Ф2)/(020+030+040)Ф2 | ниже 0,15 | 0,15-0,3 | 0,3-0,4 | выше 0,4 | -0,12 | 0,00 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | + | + |
Сводные показатели финансового состояния |
Состояние предприятия |
Усл. обоз. | показатель | I кв. 2000 г. | II кв. 2000 г. | III кв. 2000 г. |
К1 | Финансовой устойчивости | относительно устойчивое | относительно устойчивое | относительно устойчивое |
К2 | Платежеспособности | неустойчивое | неустойчивое | неустойчивое |
К3 | Деловой активности | кризисное | кризисное | относительно устойчивое |
К4 | Оценки структуры баланса | неустойчивое | неустойчивое | неустойчивое |
К5 | Рентабельности | кризисное | кризисное | кризисное |
Расширенные показатели финансового состояния |
0 | 1 | 3 | 5 |
значение показателя | Интервал оценки |
Название показателя | | Зона риска | Зона опасности | Зона стабильности | Зона благополучия | I кв.2000г. | II кв. 2000г. | III кв. 2000г. | I кв. 2000 г. | II кв. 2000г. | III кв. 2000 г. | изменение 99 с 98 г. | изменение 00 с99г. |
1. Показатели финансовой устойчивости | | 2,7 | 3,0 | 3,0 |
| |
К1.1 | Коэффициент независимости или автономности (490/399) | ниже 0,5 | 0,5-0,65 | 0,65-0,8 | выше 0,8 | 0,50 | 0,56 | 0,59 | 0 | 1 | 1 | + | + |
Страница: 8 из 14 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |