Страница: 9 из 14 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
К1.2 | Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств (590+610)/(490) | выше 0,8 | 0,8-0,5 | 0,5-0,2 | ниже 0,2 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 3 | 3 | 3 | + | + |
К1.3 | Коэффициент дебиторской задолженности (220+250)/(399) | выше 0,15 | 0,15-0,1 | 0,1-0,05 | ниже 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 5 | 5 | 5 | - | - |
2. Показатели платежеспособности | | 2,0 | 1,3 | 2,0 |
| |
К2.1 | Коэффициент абсолютной ликвидности (240+250)/(690--640-650-660) | ниже 0,2 | 0,2-0,3 | 0,3-0,4 | выше 0,4 | 0,24 | 0,29 | 0,22 | 1 | 1 | 1 | + | - |
К2.2 | Промежуточный коэффициент покрытия (290-210-218-225--235-260)/(690-640-650-660) | ниже 0,7 | 0,7-0,85 | 0,85-1,0 | выше 1,0 | 0,27 | 0,36 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | + | - |
К2.3 | Коэффициент обеспеченности запасами краткосрочных обязательств (210+218)/ (690-640-650-660) | ниже 0,4 | 0,4-0,6 | 0,6-0,8 | выше 0,8 | 0,78 | 0,72 | 0,82 | 3 | 3 | 5 | - | + |
3. Показатели деловой активности | | 0,0 | 3,0 | 2,7 |
| |
К3.1 | Общий коэффициент оборачиваемости (010Ф2/399) | ниже 0,4 | 0,4-0,6 | 0,6-0,8 | выше 0,8 | 0,21 | 0,71 | 1,13 | 0 | 3 |
| + | + |
К3.2 | Коэффициент оборачиваемости запасов (020+030+040)Ф2/(210+218) | ниже 2,0 | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | выше 4,0 | 0,49 | 2,12 | 3,19 | 0 | 1 | 3 | + | + |
К3.3 | Коэффициент оборачиваемости собственных средств (010Ф2/490) | ниже 0,8 | 0,8-0,9 | 0,9-1,0 | выше 1,0 | 0,41 | 1,27 | 1,89 | 0 | 5 | 5 | + | + |
4. Показатели оценки структуры баланса | | 1,7 | 2,0 | 2,0 |
| |
К4.1 | Коэффициент текущей ликвидности (290)/(690-640-650-660) | ниже 1,2 | 1,2-1,5 | 1,5-1,8 | выше 1,8 | 1,06 | 1,09 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | + | + |
К4.2 | Коэффициент обеспеченности собственными средствами (490-190)/(290) | ниже 0,05 | 0,05-0,1 | 0,1-0,15 | выше 0,15 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0 | 1 | 1 | + | + |
К4.3 | Коэффициент соотношения чистых активов и уставного капитала (190+290+640+650-218-460-590-690)/(410) | ниже 1,0 | 1,0-0,5 | 1,5-2,0 | выше 2,0 | 3,37 | 3,40 | 3,54 | 5 | 5 | 5 | + | + |
5. Показатели рентабельности | | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| |
К5.1 | Коэффициент рентабельности использования всего капитала (140Ф2/399) | ниже 0,05 | 0,05-0,1 | 0,1-0,15 | выше 0,15 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0 | 0 | 1 | + | + |
К5.2 | Коэффициент использования собственных средств (140Ф2/490) | ниже 0,07 | 0,07-0,15 | 0,15-0,2 | выше 0,2 | 0,02 | 0,07 | 0,12 | 0 | 0 | 1 | + | + |
К.5.3 | Коэффициент рентабельности продаж (140Ф2/010) | ниже 0,1 | 0,1-0,2 | 0,2-0,3 | выше 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | - | + |
К5.4 | Коэффициент рентабельности по текущим затратам (140Ф2)/(020+030+040)Ф2 | ниже 0,15 | 0,15-0,3 | 0,3-0,4 | выше 0,4 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | - | + |
Сводные показатели финансового состояния |
Состояние предприятия |
Усл.об | показатель | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. |
К1 | Финансовой устойчивости | относительно устойчивое | относительно устойчивое | кризисное |
К2 | Платежеспособности | неустойчивое | неустойчивое | кризисное |
К3 | Деловой активности | неустойчивое | относительно устойчивое | кризисное |
К4 | Оценки структуры баланса | неустойчивое | неустойчивое | кризисное |
К5 | Рентабельности | кризисное | кризисное | кризисное |
Расширенные показатели финансового состояния |
0 | 1 | 3 | 5 |
значение показателя | Интервал оценки |
Название показателя | | Зона риска | Зона опасности | Зона стабильности | Зона благополучия | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | изменение 99 с 98 г. | изменение 00 с 99 г. |
1. Показатели финансовой устойчивости | | 4,3 | 3,7 | 3,0 |
| |
К1.1 | Коэффициент независимости или автономности (490/399) | ниже 0,5 | 0,5-0,65 | 0,65-0,8 | выше 0,8 | 0,71 | 0,57 | 0,55 | 3 | 1 | 1 | - | - |
К1.2 | Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств (590+610)/(490) | выше 0,8 | 0,8-0,5 | 0,5-0,2 | ниже 0,2 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 5 | 5 | 3 | - | - |
К1.3 | Коэффициент дебиторской задолженности (220+250)/(399) | выше 0,15 | 0,15-0,1 | 0,1-0,05 | ниже 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 5 | 5 | 5 | + | - |
Страница: 9 из 14 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |