| Страница: 4 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
| Должность | Метод начисления | Сумма (руб) | % в общ объ. |
| Генеральный директор | Оклад | 10000 | 12,6% |
|
Финансовый директор | Оклад | 9000 | 11,4% |
|
Главный бухгалтер | Оклад | 8000 | 10,1% |
|
Менеджер по закупкам | Оклад | 6000 | 7,6% |
|
Менеджер по работе с покупат-ми | Оклад | 6000 | 7,6% |
|
Менеджер по сбыту | Оклад | 6000 | 7,6% |
|
Менеджер по товародвижению | Оклад | 5800 | 7,3% |
|
Менеджер торговый | Оклад | 5800 | 7,3% |
|
Отдел выписки документов (2чел) | Оклад | 6000 | 7,6% |
|
Секретарь | Оклад | 2500 | 3,2% |
|
Агенты по сбыту (8-12 чел) | 3% от заказов | 15000 | 19,0% |
|
Экспедиторы (3 чел) | Оклад | 14000 | 17,7% |
|
| Итого: | 79100 |
|
| Страница: 4 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |