| Страница: 5 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| Количество автомобилей | Стоимость в сутки, руб. | в год, руб. |
| 34 | 10 | 124100,0 |
4. Предоставление услуг по перевозке грузов населению на автомобиле КАМАЗ попутно вместе почтой (так как объем сейчас небольшой и много свободного места) по трем основным направлениям:
- Кызыл-Абакан-Кызыл, автомобиль ездит в неделю 3 раза;
- Кызыл-Ак-Довурак-Кызыл, автомобиль ездит в неделю 2 раза;
- Кызыл-Хандагайты-Кызыл, автомобиль ездит в неделю 1 раз.
Так как груз попутный, то дополнительных расходов не будет.
| Направление | Количество поездок | Стоимость 1 раза, руб. | Всего в год, руб |
| Хайыракан | 52 | 2780,94 | 144608,88 |
| Ак-Довурак | 104 | 2955,4 | 307361,6 |
| Абакан | 156 | 3921,5 | 611754,0 |
| Итого: | 1063724,48 |
| Показатели | 1998 | После преобра-зований | абс. изм +/- | Темп Роста, % |
|
1.Доходы | 5856336 | 7132960,48 | 1276624,48 | 121,8 |
|
2.затраты, руб. | 8846933 | 8485191,7 | -361741,3 | 95,9 |
|
3.себестоимость, руб. | 1,51 | 0,84 | -0,67 | 55,63 |
|
4. среднесписочная численность, чел. | 300,0 | 292,0 | -8 | 97,3 |
|
5.производительность труда, руб. | 19521,12 | 24427,95 | 4906,83 | 125,13 |
|
6.прибыль, убытки, руб. | - 2990597 | -1352231,22 | 1638365,78 | 45,21 |
| АКТИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы В том числе: | 110 | 30000 | 25000 |
|
- Патенты, лицензии, товарные знаки | 112 | 30000 | 25000 |
|
Основные средства | 120 | 2730638 | 2600447 |
|
- Здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 2730638 | 2600447 |
|
Незавершенное строительство | 130 | 40496 | 40446 |
|
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 92390 | 92390 |
|
- Прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | 92390 | 92390 |
|
Итого по разделу I | 190 | 2893524 | 2758283 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы В том числе: | 210 | 780252 | 830971 |
|
- сырье, материалы и другие аналоогичные ценности | 211 | 125712 | 101293 |
|
- животные на выращивании и откорме | 212 | 3000 | -- |
|
- малоценныые и быстроизнашивающиеся предметы | 213 | 48262 | 91271 |
|
- Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 214 | 43817 | 35666 |
|
- Готовая продукция и товары для перепродажи | 215 | 559461 | 602741 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 92860 | 117841 |
|
Дебиторская зодолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 2203718 | 1195923 |
|
- Покууупатели и заказчики | 241 | 849531 | 300287 |
|
- Задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 | 990342 | -- |
|
- Прочие дебитооры | 246 | 363845 | 895636 |
|
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 5292 |
|
| - Прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 5292 |
|
| Денежные средства В том числе: | 260 | 942870 | 109007 |
|
- Касса | 261 | 21 |
|
| - Расчетные счета | 262 |
| 109007 |
|
- Прочие денежные средства | 264 | 942849 |
|
| Итого по разделу II. | 290 | 4024992 | 2253742 |
|
III. УБЫТКИ | | | |
| Непокрытые убытки прошлых лет | 310 | 5582080 | 5582080 |
|
Расходы непокрытые финасированием | 311 | -- | 78069 |
|
Убытки отчетного года | 320 | -- | 3219236 |
|
Итого по разделу III | 390 | 5582080 | 8879385 |
|
Средства по переводным операциям | 391 | 1666741 | 665184 |
|
БАЛАНС | 399 | 14167337 | 14556594 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
|
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 223131 | 223131 |
|
Добавочный капитал | 420 | 2996716 | 2898105 |
|
Фонды накопления | 440 | 20274 | 20274 |
|
Итого по разделу IV. | 490 | 3240121 | 3141510 |
|
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
| Заемные средства В том числе: | 610 | 100750 | 200000 |
|
- Кредиты банков | 611 | 100000 | 200000 |
|
- Прочие займы | 612 | 750 | -- |
|
Кредиторская задолженность | 620 | 3559666 | 5602966 |
|
- Поставщики и подрядчики | 621 | 994619 | 544309 |
|
- Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 623 | 938475 | 4546 |
|
- По оплате труда | 624 | 255550 | 600983 |
|
- По социальному страхованию и обеспечению | 625 | 168993 | - 4298 |
|
- Задолженность перед бюджетом | 626 | 100226 | 213914 |
|
- Прочие кредиторы | 628 | 1101803 | 4243512 |
|
Доходы будущих периодов | 640 | 646697 | 169682 |
|
Резервы предстоящих расходов и платежей | 660 | 200000 | 200000 |
|
Итого по разделу VI. | 690 | 4507113 | 6172648 |
|
Средства по переводным операциям | 691 | 6420103 | 5242436 |
|
БАЛАНС | 699 | 14167337 | 14556594 |
| Страница: 5 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |