Страница: 2 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
II вариант Березовская автодорога |
1. Лесосечные работы | 620 | 2,31 | 2,31 | 1432,2 |
2. Перевозка древесины по лесовозной дороге на среднее расстояние, км | 620 | 0,93 | 0,77 | 478,6 |
3. Работа на нижнем складе | 620 | 1,40 | 1,40 | 868 |
4. Погрузка древесины в вагоны МПС | 564,2 | 0,47 | 0,47 | 265,2 |
Итого | | | 3044 | |
5. Перевозка древесины по ж/д МПС на расстояние 220 км | 564,2 | 1,08 | 1,08 | 609,33 |
6. Разгрузка древесины с подвижного состава МПС с укладкой в штабеля | 564,2 | 0,68 | 0,68 | 383,66 |
Итого 1-6 | | | 4036,99 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7. Производство технологической щепы из отходов | 37,2 | 5,95 | 5,95 | 221,34 |
Всего эксплуатационных затрат по | | | 4258,33 |
Наименование объектов | Объем, тыс. м3 | Норматив капиталовложений на 1м3, руб. | Норматив капиталовложений с учетом поправоч. коэфф., руб. | Сумма капиталовложений, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I вариант Березовская автодорога |
Вложения в объекты лесозаготовительного производства 1. Основное производство: а) заготовка, трелевка и погрузка леса | 360 | 2,35 | 2,35 | 846 |
б) транспорт леса при среднем расстоянии вывозки 13,7 км | 360 | 3,7 | 3,29 | 1184,4 |
в) нижний лесосклад | 360 | 3,80 | 3,80 | 1368 |
г) погрузка леса в вагоны МПС | 327,6 | 0,52 | 0,52 | 170,35 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого | | | 3568,75 | |
2. Вспомогательное производство | 327,6 | 7,11 | 7,11 | 2329,23 |
3. Станционные пути | - | 258 | - | 258 |
4. Внешнеплощадочные сети и | 327,6 | 5,60 | 5,60 | 1834,56 |
5. Прочие затраты и работы | 327,6 | 4,40 | 4,40 | 1441,44 |
6. Цех технологической щепы | 21,6 | 10,57 | 10,57 | 228,3 |
7. Жилищно-гражданское строительство | 327,6 | 14,63 |
| 4792,79 |
б) по цеху технологической щепы | 21,6 | 4,32 | 4,32 | 93,3 |
Вложения в прочие объекты: тяговый и подвижной состав для перевозки древесины по ж/д МПС | 327,6 | 0,95 | 0,95 | 311,22 |
Итого по Березовской дороге | | | 14857,59 |
Сосновская автодорога |
А Вложения в объекты лесозаготовительного производства 1.Основное производство: а) заготовка, трелевка и погрузка леса | 260 | 2,35 | 2,35 | 611 |
б) транспорт леса при среднем расстоянии вывозки | 260 | 5,01 | 4,46 | 1159,6 |
в) нижний лесосклад | 260 | 3,80 | 3,80 | 988 |
Итого | | | 2758,6 | |
2.Вспомогательное производство | 252,2 | 7,11 | 7,11 | 1793,14 |
3.Внеплощадочные сети и сооружения | 252,2 | 5,6 | 5,6 | 1412,32 |
4.Прочие затраты и работы | 252,2 | 4,4 | 4,4 | 1109,68 |
Б Жилищно-гражданское строительство | 252,2 | 14,63 | 14,63 | 3689,68 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
В Вложения в объекты лесосплава | 260 | 5,75 | 5,75 | 1495 |
б) жилищно-гражданское строительство | 260 | 4,46 | 4,46 | 1159,6 |
2.Улучшение сплавного пути и организация плотового сплава: | 750 750 | 2,76 1,95 | 2,76 1,95 | 2070 1462,5 |
3.Рейд приплава: | 742,5 742,5 | 3,42 2,64 | 3,42 2,64 | 2539,35 1960,20 |
4.Капитальные вложения в буксирный флот | 742,5 | 0,86 | 0,96 | 638,55 |
Итого по Сосновской автодороге | | | 22088,52 | |
Всего по I варианту | | | 36946,21 |
II вариант |
Березовская автодорога |
А Вложения в объекты лесозаготовительного производства 1.Основное производство: а) заготовка, трелевка и погрузка леса | 620 | 2,35 | 2,35 | 1457 |
б) транспорт леса при среднем расстоянии вывозки | 620 | 3,70 | 3,07 | 190,34 |
в) нижний лесосклад | 620 | 3,68 | 3,68 | 2281,6 |
г) погрузка леса в вагоны МПС | 564,2 | 0,55 | 0,55 | 310,3 |
Итого | | | 4239,24 | |
2.Вспомогательное производство | 564,2 | 5,16 | 5,16 | 2911,27 |
3.Станционные пути | - | 258 | - | 258 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4.Внеплощадочные сети и сооружения | 564,2 | 5,32 | 5,32 | 3001,54 |
5.Прочие затраты и работы | 564,2 | 4,60 | 4,60 | 2595,32 |
6.Цех технологической щепы | 37,2 | 10,57 | 10,57 | 393,2 |
7.Жилищно-гражданское строительство: | 564,2 37,2 | 12,31 4,32 | 12,31 4,32 | 6945,3 160,7 |
В Вложения в прочие объекты: тяговый и подвижной состав для перевозки древесины по железной дороге МПС | 564,2 | 0,95 | 0,95 | 536 |
Всего по II варианту | | | 21040,57 |
Страница: 2 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |