| Страница: 3 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| | 1993 | 1995 | 1996 | 1999 |
|
Всего | 61 296 | 74 235 | 83 400 | 86 990 |
|
Из них с твердым покрытием | 51 918 | 56 419 | 63 467 | 64 808 |
|
Из них хайвэев | 1 550 | 1 824 | 1 920 | 1 996 |
| | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Сельское хозяйство, рыболовство, лесоводство | 6,5 | 6,2 | 5,8 | 5,4 | 4,9 | 2,7 |
| Горнодобывающая отрасль | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Промышленность | 29,0 | 29,4 | 28,9 | 28,9 | 30,7 | 32,3 |
| Энергетика | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
| Строительство | 11,2 | 11,3 | 11,6 | 11,6 | 10,1 | 8,9 |
| Торговля, рестораны и отели | 12,6 | 12,5 | 12,0 | 11,4 | 10,6 | 11,0 |
| Транспорт и связь | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 7,4 |
| Финансовые и бизнес услуги | 17,7 | 18,1 | 18,6 | 19,1 | 19,6 | 20,2 |
| Коммунальные и социальные службы | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 5,6 |
| Правительственные службы | 7,6 | 7,4 | 7,6 | 7,6 | 8,0 | 7,5 |
| Оборона и государственный аппарат | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,2 |
| Общественно-социальные службы, здравоохранение | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,2 |
| Остальные правительственные службы | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Непрофилирующие домашнехозяйственные службы | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| Пошлины на импорт | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 2,8 | 3,0 |
| ВВП | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| №№п/п | Финансово-ПромышленныеГруппы | Основные отраслиспециализации | Количество компаний | Объёмгодовых продаж млрд.долл. за 1995 год. |
| 1 |
Хёнде | Электротехническая промышленность, автомобилестроение, судостроение, электроника, строительство | 45 | 63,00 |
| 2 |
Самсунг | Электроника, машиностроение, химическая промышленность | 55 | 52,53 |
| 3 |
ЛакиГолдстар | Электроника, нефтехимия, строительство | 54 | 39,15 |
| 4 |
Дэу | Машиностроение, автомобилестроение, судостроение, транспорт, электроника. | 22 | 33,80 |
| 5 |
Санкёнг | Нефтехимия, текстильная промышленность, транспорт | 32 | 22,09 |
| 6 |
Ханджин | Машиностроение, строительство, транспорт | | 9,25 |
| 7 |
Ссанъёнг | Нефтехимия, цветная металлургия, автомобилестроение | | 15,25 |
| 8 |
Киа | Автомобилестроение, черная металлургия | | 8,43 |
| 9 |
Ханхва | Нефтехимия, транспорт | | 8,25 |
| 10 |
Лотте | Пищевая промышленность, химическая промышленность, транспорт | | |
| Страница: 3 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |