Страница: 6 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
БАЛАНС | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - |
* эти строки в валюту баланса не входят
Горизонтальный анализ баланса (на 01.01.95 и на 01.04.95 Заемщика 2 (АООТ-2)
Показатель | 01.01. | 94. | 01.01.95 | | 01.01.95 | | 01.04.95 |
А К Т И В | тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | тыс-руб. | % | тыс-руб. | % |
I.Основные средства и проч.внеоборотные активы,всего: в тон числе-Осн.Ср. Прочие внеоё.активы | 9160. 3202. 5958. |
7 3 4 | 100 100 100 | 71569 61569 10000 |
.3 .3 .0 | 781.3 1923. 167.8 | 124470 114470 10000 | .0 .0 .0 | 100 100 100 | 118570.8 103838.0 14732.8 | 95 90 147 | .3 .7 .3 |
II,Оборотные средства,всего: в т.ч.Запасы и Затр Расч.с Дебитораии Денежн.ср.и прочие | 2008831. 786542. 327747. 107998. | 1 6 1 8 | 100 100 100 100 | 1039209 836918 104964 97326 | .0 .3 .6 .1 | 51.7 106.4 32.0 90.1 | 1039209 836918 104964 97326 | .0 .3 .6 .1 | 100 100 100 100 100 | 1638073.5 1489107.3 780007.7 70965.5 | 157 177 74 72 | .6 .9 .3 .9 |
Убытки отчетн.года. | - | - | 102478 | .0 | - | 102478 | .0 | 100 | 102478.0 | 100 |
.0 |
БАЛАНС | 23633260 | 100 | 1213256 | 3 | 98.5 | 1266157 | .0 | 100 | 2026317.4 | 160. |
0 |
ПАССИВ | тыс•руб. | % | тыс.руб | | % | тыс• руб. | % | тыс.руб• | % |
I.Собств•капитал, всего: в т.ч.фонды Саб.Ср. Прибыль | 35998. 35998. | 0 0 - | 100 100 - | 52000 52000 *99925. | 0 0 6 | 144.5 144.5 - | 104900. 104900. | 7 7 - | 100 100 - | 108353.4 108353.4 *20130.4 | 103 103 | .3 .3 - |
II.Расчеты и прочие пассивы» всего: Долгоср.кред/займы. Краткое?.кред/зайпы Расч.с Кредиторами Прочие пассивы | 1195451.2 - - 1055587.4 139863.8 |
| 100 - - 100 100 | 1161256. 1138392. 22864. | 3 - - 1 2 | 97.1 - - 107.8 16.4 | 1161256 - - 1138392 22864 | .3 .1 .2 | 100 - - 100 100 | 1917964.0 - - 1895099.8 22864.2 | 165. 166. 100. | 2 - - 5 0 |
БАЛАНС | 1231449. | 2 | 100 | 1213256. | 3 | 98.5 | 1266157 | .0 | 100 | 2026317.4 | 160. | 0 |
* эти строки в валюту баланса не входят
Вертикальный анализ баланса (на 01.01.95 и на 01.04.95) 3аемщика 2 (АООТ-2)
Показатель | 01.01.94 | 01.01.95 | Измен. | |01.01.95 | 01.04.95 | Измен. |
АКТИВ | % | % | (+/-) | %. | % | (+/-) |
I.Основные средства и проч•внеоборотные активы,в сего: в той числе-Осн.Ср. Прочие внеоб.активы | 0.744 0.260 0.484 | 5.899 5.075 0.824 | + 5.155 + 4.815 + 0.340 | 9.831 9.041 0.790 | 5.852 5.125 0.727 | - 3.979 - 3.916 - 0.063 |
II.Оборотные средства!всего: в т.ч.Запасы и Затр Расч.с Дебиторами Денежн.ср.и прочие | 99.256 63.871 26.615 8.770 | 85.654 68.981 8.651 8.022 | -13.602 + 5.110 -17.964 - 0.748 | 82.076 66.099 8.290 7.687 | 80.840 73.489 3.849 3.502 | - 1.236 + 7.390 - 4.441 - 4.185 |
Убытки прошлого года | - | 8.446 | + 8.446 | 3.771 | 5.057 | - 3.036 |
Убытки отчетн.года. | - | - | - | . | 8.251 | + 8.251 |
БАЛАНС | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - |
ПАССИВ | % | % | (+/-) | % | % | (+/-) |
I.Собств-капитал, всего: в т.ч.фонды Соб. Ср. Прибыль | 2.923 2.923 - | 4.286 4.286 *-0.186 | + 1.363 + 1.363 - | 8.285 8.285 | 5.347 5.347 *0.993 | - 2.938 - 2 938 - |
II.Расчеты и прочие пассивы,всего: Долгоср.кред/займы. Краткос.кред/займы | 97.077 - - 85.719 11.358 | 95.714 - - 93.830 1.884 | - 1.363 - - + 8.111 - 9.474 | 91.715 - - 89.910 1.805 | 94.653 - - 93.525 1.128 | + 2.938 - - + 3.615 - 0.677 |
БАЛАНС | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - |
* эти строки в валюту баланса не входят
Заемщик 1 | Заемщик 2 |
1. Общее направление движения баланса оценивается в целом положительно. Рост итога баланса составил 1,694 и 1,243 соответствен но за 1994 г. и за 6 мес.1995 г (далее цифры будут представлены в аналогичном порядке: за 1994г., за 6 мес. 1995 г. ). Темп роста за 1995 г. снижен в сравнении с 1994 г. | 1. Общее направление движения баланса оценивается отрицательно, ибо итог его за 1994 г. снизился в 1,016 раз, и положительно - за I квартал 1995 г. ,когда он увеличился в 1,6 раза. Однако, важным может показаться момент резкого изменения дебиторской задолженности, которая за 1994 г. снизилась в 3,1 раза и возросла за I квартал 1995 г. примерно в 1,8 раза |
2. Положительной оценки заслуживает рост в активе остатков денежных средств, которые увеличились более чем в 6,5 раз (темп их роста опередил темп возрастания итога баланса в 1994 г. в 3,85 раз). Однако, в последующем остатки денежных средств заметно сократились (в 12 раз),составляя всего 0,054% против 0,822% от итога баланса в начале 1995 г. | 2. За 1994 г. остатки денежных средств снизились на 10%,а за 4 месяца 1995 г. на 27,1%(далее цифры будут представлены в аналогичном порядке: за 1994 г. , за I -квартал 1995 г. ). Это говорит об ухудшении ситуации с наличностью на предприятии. Тем не менее, в структуре баланса эти средства составляли заметную долю: 8,77% -на нач. 1994 г и 3,502% -на конец I квартала 1995 |
3. За анализируемый период (1,5 года) не осуществлялось краткосрочных финансовых вложений. | 3. За 1994 г. появились краткосрочные вложения, составившие 1,213% от итога баланса на конец года, которые не изменялись в последующее (всё же вложения средств в ценные бумаги заслуживает положительной оценки). 4. За 1994 г. была приобретена значительная часть основных средств. Рост по балансу составил 1922,7%. За I квартал 1995 г. произошло их частичное выбытие (темп роста 90,7%). Долгосрочные и прочие основные вложения (в т. ч. в оборудование) составили 0,79% и 0,484% на начало соответствующих периодов. Рост 1,678 и 1,473 раза. |
5. Собственный капитал увеличился в 1,025 и 1,053 раза за соответствующие периоды. Однако , в анализируемый период удельный вес снижался (на 30,825% и на 18,371% за, соответствующие периоды. | 5. Положительной оценки заслуживает увеличение в пассиве баланса Собственного капитала. Однако ,QFOудельный вес в начале увеличился на 1,363% ,а затем снизился на 2,938% . Рост его составил 144,5% и 103,3% за соответствующие периоды(темпы упали). |
6. Прибыль была полностью использована. Во многом это связано с негативным влиянием инфляции и тенденцией к проеданию дохода. Её удельный вес составил 3,644% и 1,920% за соответствующие периоды. | 6. 1994 год для АООТ оказался неблагоприятным (убыток в 0,186% от итога баланса, причем использовано было гораздо больше -8,236%; 1 квартал 1995 года принес предприятию прибыль в размере 0,993% от итога баланса. |
7. Дебиторская задолженность в 1994 г. увеличилась почти в 2 раза (198%) и более чем в 2,2 раза (224,1%)за 6 мес. 1995 г. и составила 11,074% и 8,364% на конец соответствующих периодов. Кредиторская задолженность возросла более быстрыми темпами (448,2%) увеличиваясь в удельном весе на 15,579%. За 6 мес.1995 г. при темпе роста 247% она составила уже 25,305% | 7. Как уже отмечалось выше, резкое изменение дебиторской задолженности явилось одной из причин снижения общего направления движения баланса в 1994 г. и его увеличения в I квартале 1995 г. Рост кредиторской задолженности составлял всего лишь 107,8 % и 166,5% .однако её довольно высокий удельный вес внушает опасения (94- 97%). |
Представим анализ балансов на ликвидность по заемщикам:
Заемщик l (AOOT-l) |
По методике СБС «Агро» |
| 01. 01. 94 | 01. 01. 95 | 01.01. 95 | 01. 07. 95 |
а1 | 106076 | 776114 | 776114 | 54952 |
а2 | 2253340 | 4441675 | 4441675 | 9942891 |
аЗ | 2720305 | 12240665 | 12240665 | 31409425 |
а4 | 18407942 | 18319813 | 73823915 | 72735194 |
п1 | 2298626 | 10129272 | 10129272 | 21037795 |
п2 | 2885241 | 10998848 | 10998848 | 27045985 |
пЗ | 5500 | 0 | 0 | 0 |
п4 | 18443893 | 18900291 | 74404393 | 70681206 |
Заемщик 1(АООТ-1) |
Скорректированные группы (баланс групп): |
| 01. 01. 94 | 01. 01. 95 | 01. 01. 95 | 01. 07. 95 |
А1 | 106076 | 776114 | 776114 | 54952 |
А2 | 2212593 | 4381637 | 4381637 | 9395086 |
|АЗ | 2811819 | 12366795 | 12366795 | 31583509 |
А4 | 18316428 | 18193683 | 73697785 | 72561110 |
[Б: | 23446916 | 35718229 | 91222331 | 113594657 |
|П1 | 2740083 | 10353914 | 10353914 | 26026914 |
П2 | 2298626 | 10129272 | 10129272 | 21037795 |
ПЗ | - 35686 | - 62543 | - 62543 | - -548553 |
П4 | | 18443893 | 15297586 | 70801688 | 67078501 |
Б: | 23446916 | 35718229 | 91222331 | 113594657 |
Заемщик 2(АООТ-2) |
По методике СБС «Агро» |
01. 01. 94 | 01.01. 95 | 01. 01. 95 | 01. 04. 95 | |
а1 | 107998. 8 | 55221. 3 | 55221. 3 | 70965. 5 |
а2 | 327747.1 | 147069. 4 | 147069. 4 | 78000. 7 |
аЗ | 786542. 6 | 683622. 0 | 6.83622. 0 | 1335811. 0 |
а4 | 9160. 7 | 71569. 3 | 124470. 0 | 118570. 8 |
п1 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 |
п2 | 1195451. 2 | 1161256. 3 | 1161256. 3 | 1917964. 0 |
пЗ | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 |
п4 | 35998. 0 | 52000. 0 | 104900. 7 | 108353. 4 |
Страница: 6 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |