Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
| Затраты на производство | в том числе |
Показатели | продукции (работ, услуг) | Материальные | из них | на оплату | Амортизационные | Отчисления на | Прочие |
| всего | затраты | Сырье и материалы | Топливо | Энергия | труда | отчисления | социальные нужды | затраты |
1993всего | 124947 | 71420 | 44355 | 7692 | 7415 | 22007 | 1410 | 7531 | 22539 |
1994всего | 424202 | 220072 | 122798 | 30717 | 28299 | 72437 | 30863 | 25291 | 75539 |
1995всего | 1140725 | 667978 | 365168 | 97692 | 80942 | 154726 | 85453 | 56749 | 175824 |
в том числе:промышленность | 801207 | 511295 | 273987 | 74084 |
| 85037 | 50937 | 32092 |
|
сельское хозяйство | 113912 | 61586 | 40984 | 8340 |
| 18045 | 17931 | 5361 |
|
строительство | 104164 | 53251 | 38910 | 2079 |
| 25445 | 3882 | 9631 |
|
транспорт | 121442 | 41846 | 11287 | 8830 |
| 26199 |
| | |
К прочим затратам относятся (1995 г.) проценты по кредитам банков (2,8%), налоги включаемые в себестоимость продукции (2,7%), отчисления во внебюджетные фонды (2,7%), оплата услуг сторонних организаций (1,5%)
| 1993 | 1995 |
Показатели | Рентабельность продукции | Рентабельность активов | Рентабельность продукции | Рентабельность активов |
Всего | 26,3 | 65,4 | 15,8 | 5,3 |
Промышленность | 32,0 | 84,7 | 20,1 | 7,4 |
Сельское хозяйство | 31,6 | 37,1 | -3,1 | 0,3 |
Строительство | 27,8 | 96,1 | 23,3 | 12,4 |
Транспорт | 15,4 | 47,0 | 15,1 | 5,3 |
Связь | 28,1 | 75,7 | 39,2 | 15,4 |
и другие | 29,6 | 77,3 | - | - |
| 1992 | 1995 |
Показатели | число убыточных предприятий | сумма убытка млрд. руб | число убыточных предприятий | сумма убытка млрд. руб |
Всего | 20157 | 213 | 45159 | 37151 |
Промышленность | 1690 | 19 | 6985 | 12770 |
Сельское хозяйство | 3956 | 32 | 15333 | 8679 |
Строительство | 1147 | 4 | 2061 | 820 |
Транспорт | 1054 | 74 | 2117 | 2744 |
Связь | 24 | 1 | 198 | 131 |
Другие отрасли | 7179 | 57 | 9002 | 6789 |
Затраты на рубль продукции, работ, услуг
Показатели | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
Всего | 101,2 | 81,6 | 82,5 | 90,2 | 91,3 |
В том числе:промышленность | 81,0 | 71,2 | 75,8 | 84,6 | 83,5 |
сельское хозяйство | 128,0 | 85,1 | 96,7 | 116,5 | 107,6 |
строительство | - | 84,2 | 78,0 | 80,1 | 82,1 |
транспорт | 97,7 | 85,9 | 79,4 | 79,7 | 92,0 |
Показатели | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными фондами | Коэффициент автономии |
1993 год |
Вся промышленность | 130,1 | 12,8 | 35,2 |
В том числе:черная металлургия | 135,7 | 21,4 | 40, |
лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность | 116,9 | 5,7 | 30,7 |
1994 год |
Вся промышленность | 117,3 | 10,9 | 85,5 |
В том числе:черная металлургия | 117,4 | 12,4 | 86,5 |
лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность | 102,8 | 3,7 | 86,0 |
1995 год |
Вся промышленность | 114,3 | 15,5 | 73,5 |
В том числе:черная металлургия | 110,1 | 8,9 | 72,1 |
лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность | 100,7 | 12,4 | 73,0 |
| | В том числе |
Показатели | Всего | промышленность | сельское хозяйство | строительство | транспорт |
Кредиторская задолженность | 482842 | 330743 | 26451 | 45380 | 80267 |
В том числе:просроченная | 238930 | 164046 | 15983 | 20125 | 38776 |
Дебиторская задолженность | 361996 | 241597 | 10301 | 43338 | 66759 |
В том числе:просроченная | 165496 | 110755 | 4776 | 18671 | 31594 |
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской | 120846 | 89146 | 16150 | 2042 | 13508 |
В процентах от кредиторской задолженности | 25,0 | 27,0 | 61,1 | 4,5 | 16,8 |
Превышение просроченной кредиторской задолженности над просроченной дебиторской | 73434 | 53291 | 11207 | 1454 | 7182 |
В процентах от просроченной кредиторской задолженности | 30,7 | 32,5 | 70,1 | 7,2 | 18,5 |
Показатели | 1993 | 1994 | 1995 |
| | | |
Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |