Страница: 2 из 2 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
БАЛАНС | ОТЧЕТ 0 ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |
на 1 января 1998 г. | за 1997 г тыс, руб. (в ценах 1998 г.) |
АКТИВ тыс. руб, (в ценах 1998 г.) | Статьи отчета о прибылях и убытках |
| | (ОПУ) |
1. Остатки на счетах в Цен- | Процентные доходы |
тральном банке, касса и при- | 1. По средствам в кредитных |
равненные к ней средства 3579 | организациях 52 1 |
1.1. в том числе депонирован- | 2. По кредитам и от лизинга |
ные обязательные резервы 3204 | клиентам 6561 |
2. Средства в кредитных орга- | 3. По долговым ценным бумагам 9606 |
низациях 23866 | 4. По другим источникам 0.0 |
3. Вложения в государственные | 5. Всего доходов по процентам 16688 |
долговые обязательства 999 | |
4. Ценные бумаги для переиро | Процентный расход |
дажи 674 5. Кредиты организациям, на- | Л. По депозитам кредитных организаций 1536 |
селению и лизинг клиентам 95440 | 7 По депозитам клиентов 8952 |
5.1 в том числе кредитным | 8 По выпущенным ценным бу- |
организациям 507 | магам 0.0 |
6 Резервы на возможные поте- | 9 Всего расходов по процентам 10488 |
ри по ссудам 4 19 | 10. Чистый доход ш> процентам 6200 1 |
7. Чистые кредиты и лизинг | |
клиентам (ст.5 — ст. 6) 95021 | Нспроцентный доход |
8 Основные средства и немате- | 1 1 От операций с иностранной |
риальные активы 4001 | ВЛ.1ЮТОИ ' -> \ |
9. Долгосрочные вложения в | 12. Доход от других операций 0 |
ценные бумаги 1 14 | 13 Доход по трастовым опера- |
10. Прочие активы 5236 | циям и агентский доход 1 14 |
11. Веет активов 133490 | 14. Дивиденды по паям и акциям 8 |
В действующем международном стандарте по статистике государственных финансов статистика государственного бюджета осуществляется накассовой основе.
В СНС - на основеначисления сумм.
Денежные агрегаты | 1992 | 1993 | 1994 |
Денежный агрегат М3 - совокупность денежной массы | 944,1 | 7153,5 | 34611,8 |
В том числе:Денежный агрегат М2 | 928,4 | 7140,3 | 34589,4 |
В том числе:Денежный агрегат М1 | 755,6 | 6922,3 | 32547,7 |
В том числе:Денежный агрегат М0 - наличные деньги в обращении | 165,9 | 1678,4 | 11175,5 |
Средства на расчетных текущих и специальных счетах предприятий, граждан, местных бюджетов | 337,3 | 4413,3 | 15278,8 |
Депозиты населения и предприятий в коммерческих банках | 50,8 | 385,3 | 4186,1 |
Депозиты населения и предприятий в Сбербанках до востребования | 199,5 | 440,3 | 1886,0 |
Средства госстраха | 2,1 | 5,0 | 21,3 |
Срочные депозиты населения в сбербанках | 172,8 | 218,0 | 2401,7 |
Сертификаты и облигации гос. займа | 15,7 | 13,2 | 22,4 |
М0 - наличные деньги в обращении
М1 = М0 + депозиты населения и предприятий в коммерческих банках
депозиты населения в сбербанках
средства на расчетных текущих и специальных счетах предприятий, граждан, местных бюджетов
средства госстраха
М2 - Денежная масса
М2 = М1 + срочные вклады в сбербанках
М3 - совокупность денежной массы
М3 = М2 + сертификаты и облигации гос. займа
Денежные агрегаты | 1994 | 1995 | 1996 |
М2 | 33,2 | 97,8 | 220,8 |
В том числе:М0 (вне банковской системы) | 13,3 | 36,5 | 80,8 |
Безналичные средства | 19,9 | 61,3 | 140,0 |
Удельный вес наличных денег в общем объеме денежной массы | 40,1% | 37,3% | 36,6% |
Денежная эмиссия.
Денежная эмиссия рассчитывается ЦБРФ ежемесячно на основе данных о кассовых оборотах по банковской системе.
Денежная эмиссия представляет собой разницу между кассовым расходом и приходом банков, включая данные по кассовому расходу и приходу центрального хранилища, управления полевых учреждений и центрального операционного управления.
Месяцы | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
Январь | 17,2 | 218 | -310 | -5270 |
Февраль | 24,6 | 351 | 1605 | 2584 |
Март | 37,4 | 264 | 1367 | 1747 |
Апрель | 67,9 | 726 | 3471 | 6770 |
Май | 46,3 | 685 | 1258 | 4080 |
Июнь | 87,5 | 1046 | 3142 | 9242 |
Июль | 183 | 1108 | 3237 | 4608 |
Август | 157 | 997 | 871 | 3394 |
Сентябрь | 141 | 1034 | 2098 | 3478 |
Октябрь | 192 | 1322 | 506 | 584 |
Ноябрь | 229 | 1031 | 1418 | 4139 |
Декабрь | 331 | 2142 | 4507 | 10221 |
Год | 1513 | 10905 | 23179 | 45576 |
Страница: 2 из 2 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |