| Страница: 6 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| Наименование показателя | Значение |
| Коэффициент оборачиваемости активов | 0,106 |
| Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности | 3,8304 |
|
| |
| Период оборачиваемости дебиторской задолженности(за квартал (90 дней), в днях) | 23 |
| Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности | 0,3027 |
| Период оборачиваемости кредиторской задолженности(за квартал (90 дней), в днях) | 297 |
| Коэффициент оборачиваемости запасов | 6,6394 |
| Длительность оборачиваемости запасов | 13 |
| Длительность операционного цикла | 36 |
|
| |
| Длительность оборачиваемости оборотных средств | -261 |
| Страница: 6 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |