Страница: 7 из 11 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
наименование статей | 1998 г. | в % к итогу | 1999 г | в % к итогу | 2000 г | в % к итогу |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, тыс. руб. | 1 045 328 | 100,00 | 845 913 | 100,00 | 1 337 697 | 100,00 |
в том числе: | | | ||||
Краевой фонд финансовой поддержки территорий и муниципальных образований | 803 377 | 76,85 | 602 387 | 71,21 | 781 770 | 58,44 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 241 951 | 23,15 | 243 526 | 28,79 | 555 927 | 41,56 |
из них: | | | ||||
содержание военного комиссариата Ставропольского края | 828 | 0,08 | 872 | 0,10 | 1186 | 0,09 |
расходы на доплаты к пенсиям ветеранам - участникам Великой Отечественной войны последнего военного призыва | 1800 | 0,17 | 1800 | 0,21 | 1800 | 0,13 |
краевой фонд гарантирования инвестиций | - | - | - | - | 66 000 | 4,93 |
расходы на проведение выборов и обеспечение деятельности избирательной комиссии Ставропольского края | 4 000 | 0,38 | 1 200 | 0,14 | 10 000 | 0,75 |
возврат кредитов, предоставленных банками края | 100 204 | 9,59 | 58 850 | 6,96 | 125 000 | 9,34 |
формирование регионального продовольственного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия за счет привлеченных кредитов банков | - | - | - | - | 53 684 | 4,01 |
финансирование инвестиционных проектов через фонд инвестиций, в том числе для предприятий, имеющих долю государственной собственности | 5 438 | 0,52 | 31 725 | 3,75 | 43 500 | 3,25 |
погашение 1 и 2 транша облигационного займа Правительства Ставр.края по товарному кредиту 1996 г. | - | - | 130 544 | 15,43 | - | - |
поощрение участников краевого соревнования по организованному проведению уборки урожая в 1999 г | - | - | 415 | 0,05 | - | - |
расходы на финансирование малого предпринимательства | 16 000 | 1,53 | 1 000 | 0,12 | - | - |
Продолжение таблицы 2.4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
финансирование призового фонда конкурса на лучшее качество СМР | - | - | - | - | 50 | 0,00 |
финансирование подготовки специалистов по военно-учетным специальностям | - | - | - | - | 3 000 | 0,22 |
погашение векселей Правительства Ставропольского края | 43 145 | 4,13 | 3 000 | 0,35 | 219 707 | 16,42 |
возврат бюджетной ссуды в фед. бюджет | 38 500 | 3,68 | - | - | - | - |
субвенция Нефтекумскому району | 6 764 | 0,65 | - | - | - | - |
непредвиденные расходы | 25 272 | 2,99 | 14 120 | 1,67 | 32 000 | 2,39 |
Как видно из таблицы в 1998, 1999 годах основную часть в прочих расходах занимали затраты по финансированию Краевого фонда финансовой поддержки территорий и муниципальных образований (76,85% и 71,21% соответственно). В 2000 году удельный вес данной статьи снизился до 58,44%. Значительно возросли расходы по погашению векселей Ставропольского края (с 4,13% до 16,42%).
НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА | Код дохода | Код строки | НАЗНАЧЕНО, тыс. руб. | ИСПОЛНЕНО,тыс. руб. |
| всего | В том числе: |
| По бюджету субъекта Российской Федерации | По местным бюджетам | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1000000 | 01 | 3295039 | 3767796 | 1313124 | 2454672 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА | 1010000 | 02 | 1337470 | 1699734 | 635122 | 1064612 |
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций | 1010100 | 03 | 812882 | 989045 | 495032 | 494013 |
Подоходный налог с физических лиц | 1010200 | 08 | 521426 | 708490 | 137972 | 570518 |
Налог на игорный бизнес | 1010400 | 11 | 3162 | 2199 | 2118 | 81 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | 1020000 | 12 | 706228 | 823628 | 320996 | 502632 |
Налог на добавленную стоимость | 1020100 | 13 | 377071 | 418034 | 124217 | 293817 |
Акцизы по подакцизным товарам | 1020200 | 16 | 162166 | 145858 | 81574 | 64284 |
Лицензионные и регистрационные сборы | 1020400 | 27 | 10055 | 7377 | 5491 | 1886 |
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 1020600 | 03 | 4200 | 8833 | 8833 |
|
Налог с продаж | 1020700 | 04 | 152736 | 243515 | 100881 | 142634 |
Прочие налоги и сборы на товары и услуги | 1024000 | 05 |
| 11 |
| 11 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1030000 | 06 | 190401 | 186155 | 38169 | 147986 |
Единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства | 1030100 | 07 | 3759 | 6873 | 1558 | 5315 |
Страница: 7 из 11 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |