Страница: 8 из 11 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Продолжение таблицы 2.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 1030200 | 10 | 186642 | 179282 | 36611 | 142671 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1040000 | 13 | 520654 | 423202 | 206030 | 217172 |
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1050000 | 17 | 221836 | 228093 | 110510 | 117583 |
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | 1400000 | 02 | 318450 | 406984 | 2297 | 404687 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2000000 | 16 | 202873 | 166003 | 15781 | 150222 |
ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2010000 | 17 | 109649 | 111403 | 11422 | 99981 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИОВ | 2040000 | 14 | 2 | 449 | 2 | 447 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 2060000 | 15 | 2218 | 2386 | 5 | 2381 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2090000 | 06 | 77355 | 33182 | 3746 | 29436 |
БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 3000000 | 07 | 747536 | 1128683 | 1123560 | 5123 |
ОТ ЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | 3020000 | 08 | 524536 | 914617 | 914617 |
|
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 3040000 | 15 | 223000 | 214066 | 208943 | 5123 |
ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 4000000 | 17 | 7320 | 12425 | 12345 | 80 |
ФОНДЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНО_СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ | 4060000 | 26 | 7320 | 12342 | 12345 | 80 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 8500000 | 28 | 4252768 | 5074907 | 2464810 | 2610097 |
Дотации, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 3020103 | 29 | 602387 | 744153 | х | 744153 |
Субвенции, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 3020203 | 02 |
| 74209 | х | 74209 |
Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти из местных бюджетов | 3020305 | 05 |
| 2864 | 2864 | х |
Трансферты,, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 3020403 | 06 |
| | х |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ | 8900000 | 07 | 4855155 | 5907338 | 2467673 | 3439665 |
НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА | Код расхода по ФКР | НАЗНАЧЕНО | ИСПОЛНЕНО |
| всего | В том числе: |
| По бюджету субъекта Российской Федерации | По местным бюджетам | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 0100 | 322127 | 380151 | 104259 | 275892 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 0200 | 461 | 226 | 226 |
|
ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | 0500 | 173963 | 171291 | 73050 | 98241 |
ПРОМЫШЛЕНОСТЬ,ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 0700 | 63434 | 59719 | 42688 | 17031 |
Продолжение таблицы 2.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 0800 | 509092 | 344034 | 256779 | 87255 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, | 0900 | 78353 | 82209 | 81574 | 635 |
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 1000 | 57120 | 81847 | 7683 | 74164 |
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИФРАСТРУКТУРЫ | 1100 | 20 | * | * | * |
ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1200 | 494635 | 852941 | 303664 | 549277 |
ПРЕДУПРИЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРЕЗВУЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | 1300 | 5461 | 6477 | 5981 | 496 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 1400 | 1143659 | 1313798 | 201074 | 1112724 |
КУЛЬТУРА,ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1500 | 82945 | 96081 | 22199 | 73882 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1600 | 12843 | 17239 | 9024 | 8215 |
ЗДРАВОХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 1700 | 412994 | 453294 | 182471 | 569696 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1800 | 412994 | 453294 | 123167 | 330127 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | 1900 |
| 212928 | 21849 | 79 |
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 2300 | 1300 | 1420 | 1420 |
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 3000 | 147018 | 510707 | 166295 | 344412 |
ЦЕЛИВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 9600 | 4169468 | 5157818 | 1615692 | 3542126 |
Дотации,ПЕРЕДОВАЕМЫЕ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ | 3201 | 602387 | 744153 | 744153 | * |
СУБВЕНЦИИ ПЕРЕДОВАЕМЫЕ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ | 3202 |
| 74209 | 74209 |
|
СРЕДСТВА ПЕРЕДОВАЕМЫЕ ПО ВЗАИМНЫМ РАСЧЕТАМ В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПИНСАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕШЕНИЙ ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ ВБЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ | 3203 |
| 2863 |
| 2863 |
СРЕДСТВА ПЕРЕДОВАЕМЫЕ ПО ВЗАИМНЫМ РАСЧЕТАМ В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЕНСАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕШЕНИЙ ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ | 3213 |
| 11206 | 11206 |
|
ТРАНСФЕРТЫ ПЕРЕДОВАЕМЫЕ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ | 3204 | * | * | * | * |
ИТОГО ВНУТРЕНИХ ОБОРОТОВ | 3290 | 602387 | 832431 | 829568 | 2863 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 9800 | 4771855 | 5990249 | 2445260 | 3544989 |
ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ | 7970 | 83300 | -82911 | 22413 | -105324 |
Страница: 8 из 11 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |