Страница: 9 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
Аналитический баланс | | | |||||||
по ОАО "НГТС" за 1998 г. | | | |||||||
Статьи баланса | Код |
| Сумма, тыс. руб. | Удельный вес в итоге, проц. | Темп |
Структурная | |||
| строк | на | на | отклонения | на | на | отклонения | изменения |
динамика, проц. |
| | начало | конец | (+,- ) | начало | конец | (+,- ) | суммы, проц. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.Имущество | 399-390 | 600198 | 656798 | 56600 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 9,43 | 100,00 |
1.1.Иммобилизованные активы | 190 | 514991 | 548306 | 33315 | 85,80 | 83,48 | -2,32 | 6,47 | 58,86 |
1.2.Мобильные активы, в т.ч. | 290 | 85207 | 108492 | 23285 | 14,20 | 16,52 | 2,32 | 27,33 | 41,14 |
запасы и затраты | 210-216+218 | 34094 | 23522 | -10572 | 5,68 | 3,58 | -2,10 | -31,01 | -18,68 |
дебиторская задолженность | 230+240+216 | 43774 | 70312 | 26538 | 7,29 | 10,71 | 3,41 | 60,63 | 46,89 |
НДС | 220 | 2690 | 3630 | 940 | 0,51 | 0,55 | 0,04 | 34,94 | 1,66 |
денежные средства и ц.б. | 250+260 | 4343 | 11028 | 6685 | 0,72 | 1,68 | 0,96 | 153,93 | 11,81 |
Валюта баланса |
| 600198 | 656798 | 56600 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 9,43 | 100,00 |
2.Источники имущества | 699-390 | 600198 | 656798 | 56600 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 9,43 | 100,00 |
2.1.Собственный капитал | 490+640+650+660-390 | 539588 | 457860 | -81728 | 89,90 | 69,71 | -20,19 | -15,15 | -144,40 |
2.2.Заемный капитал, в т.ч. | 590+610+620+630+670 | 60610 | 198938 | 138328 | 10,10 | 30,29 | 20,19 | 228,23 | 244,40 |
долгосрочные обязательства | 590 | 37956 | 173158 | 135202 | 6,32 | 26,36 | 20,04 | 356,21 | 238,87 |
краткосрочные кредиты, займы | 610 | 2964 | 3760 | 796 | 0,49 | 0,57 | 0,08 | 26,86 | 1,41 |
кредиторская задолженность | 620 | 18498 | 20141 | 1643 | 3,08 | 3,07 | -0,02 | 8,88 | 2,90 |
расчеты по дивидендам | 630 | 1192 | 1879 | 687 | 0,20 | 0,29 | 0,09 | 57,63 | 1,21 |
Валюта баланса |
| 600198 | 656798 | 56600 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 9,43 | 100,00 |
Аналитический баланс | | | |||||||
по ОАО "НГТС" за 1999 г. | | | |||||||
Статьи баланса | Код |
| Сумма, тыс. руб. | Удельный вес в итоге, проц. | Темп |
Структурная | |||
| строк | на | на | отклонения | на | на | отклонения | изменения |
динамика, проц. |
начало | конец | (+,- ) | начало | конец | (+,- ) | суммы, проц. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.Имущество | 399-390 | 697245 | 892493 | 195248 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 28,00 | 100,00 |
1.1.Иммобилизованные активы | 190 | 588753 | 791668 | 202915 | 84,44 | 88,70 | 4,26 | 34,47 | 103,93 |
1.2.Мобильные активы, в т.ч. | 290 | 108492 | 100825 | -7667 | 15,56 | 11,30 | -4,26 | -7,07 | -3,93 |
запасы и затраты | 210-216+218 | 23522 | 28594 | 5072 | 3,37 | 3,20 | -0,17 | 21,56 | 2,60 |
дебиторская задолженность | 230+240+216 | 70312 | 52083 | -18229 | 10,08 | 5,84 | -4,25 | -25,93 | -9,34 |
НДС | 220 | 3630 | 1857 | -1773 | 0,52 | 0,21 | -0,31 | -48,84 | -0,91 |
денежные средства и ц.б. | 250+260 | 11028 | 18291 | 7263 | 1,58 | 2,05 | 0,47 | 65,86 | 3,72 |
Валюта баланса |
| 697245 | 892493 | 195248 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 28,00 | 100,00 |
2.Источники имущества | 699-390 | 697245 | 892493 | 195248 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 28,00 | 100,00 |
2.1.Собственный капитал | 490+640+650+660-390 | 498271 | 569624 | 71353 | 71,46 | 63,82 | -7,64 | 14,32 | 36,54 |
2.2.Заемный капитал, в т.ч. | 590+610+620+630+670 | 198974 | 322869 | 123895 | 28,54 | 36,18 | 7,64 | 62,27 | 63,46 |
долгосрочные обязательства | 590 | 173194 | 288229 | 115035 | 24,84 | 32,29 | 7,46 | 66,42 | 58,92 |
расчеты по дивидендам | 630 | 1879 | 1660 | -219 | 0,27 | 0,19 | -0,08 | -11,66 | -0,11 |
краткосрочные кредиты, займы | 610 | 3760 |
| -3760 | 0,54 | 0,00 | -0,54 | -100,00 | -1,93 |
кредиторская задолженность | 620 | 20141 | 32980 | 12839 | 2,89 | 3,70 | 0,81 | 63,75 | 6,58 |
Валюта баланса |
| 697245 | 892493 | 195248 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 28,00 | 100,00 |
1
1
Страница: 9 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |