| Страница: 10 из 15 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| II.Запасы и затраты |
| Производственные запасы(05-08,10) | 080 | 6030 | 23101 |
|
Животные на выращивание и откорме (09) | 090 | | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | | | |
| остаточная стоимость | 100 | 1883 | 11565 |
|
износ*(13) | 101 | 827 | 6720 |
|
первоначальная стоимость*(12) | 102 | 2710 | 18285 |
|
Незавершенное производство(20,21,23,29,30) | 110 | 53 | 249 |
|
Расходы будущих периодов(31) | 120 | | |
| Готовая продукция(40) | 130 | | |
| Товары | | | |
| покупная стоимость | 140 | 9972 | 86118 |
|
торговая наценка*(42) | 141 | 2147 | 13034 |
|
продажная стоимость*(41) | 142 | 12119 | 99152 |
|
Издержки обращения на остаток товаров(44) | 145 | | |
| Итого по разделуII | 150 | 17938 | 122242 |
| III.Денежные средства, расчеты и прочие активы |
| Товары отгруженные: | | | |
| срок оплаты которых не наступил (45) | 160 | 936 | 1556 |
|
не оплаченные в срок (45) | 165 | 446 |
|
| Расчеты с дебиторами: | | | |
| за товары, работы и услуги, срок платежа по которым не наступил(45,62,76) | 170 | 278 | 12518 |
|
за товары, работы и услуги, не оплаченные в | 180 | 317 |
|
| по векселям полученным (59) | 190 | | |
| с бюджетом(68) | 200 | 48 | 6646 |
|
с персоналом по другим операциям(73) | 210 | 338 | 3634 |
|
по авансам выданным(61) | 220 | 219 | 421 |
|
с дочерними предприятиями (78) | 230 | 38877 | 8856 |
|
с прочими дебиторами | 240 | 10960 | 57508 |
|
Краткосрочные финансовые вложения (58) | 250 | | |
| Денежные средства: | | | |
| касса (50) | 260 | 270 | 53594 |
|
расчетный счет(51) | 270 | 20156 | 14363 |
|
валютный счет (52) | 280 | 501 | 10 |
|
прочие денежные средства (54,55,56) | 290 | 28601 | 456662 |
|
Использование заемных средств (82) | 300 | | |
| Прочие оборотные активы | 310 | 60160 |
|
| Итого по разделуIII |
320 | 127107 | 624537 |
|
Убытки: | | | |
| прошлых лет(98) | 330 | | |
| отчетного года(80) | 340 | | 62829 |
|
БАЛАНС (сумма строк 070, 160, 320 и 340) | 350 | 379595 | 1082925 |
| Пассив | Код строки | На начало года |
На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.Источники собственных и приравненных к ним средств |
| Уставной фонд (капитал) (85) | 400 | 232567 | 268185 |
|
Резервный фонд (88) | 410 | | |
| Резерв сомнительных долгов (88) | 415 | | |
| Финансирование капитальных вложений (93,94) | 420 | 1803 | 7777 |
|
Расчеты за имущество (76) | 425 | | |
| Специальные фонды и целевое финансирование (87, 88, 96) | 430 | 20787 | 22587 |
|
Амортизационный фонд (86) | 440 | | 223 |
|
Расчеты с участниками (75) | 450 | | |
| Доходы будущих периодов (83) | 455 | 12982 | 23498 |
|
Резервы будущих расходов и платежей (89) | 460 | | |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (98) | 470 | | |
| Задолженность за имущество в аренде (99) | 475 | | |
| Прибыль: | | | |
| нераспределенная отчетного года | 480 | х |
|
| использованная в отчетном году* (81) | 481 | х |
|
| отчетного года* (80) | 482 | х |
|
| Итого по разделуI |
490 | 268139 | 322270 |
| II.Долгосрочные пассивы |
| Долгосрочные кредиты банков (92) | 500 | | |
| Долгосрочные заемные средства (95) | 510 | | |
| Долгосрочные кредиты и ссуды не погашенные в срок | 520 | | |
| Итого по разделуII |
530 | | |
| III.Расчеты и прочие пассивы |
| Краткосрочные кредиты банков (90) | 600 | | |
| Краткосрочные заемные средства (95) | 610 | | |
| Краткосрочные кредиты и ссуды, не погашенные в срок | 620 | | |
| Расчеты с кредиторами: | | | |
| за товары, работы и услуги, срок платежа по которым не наступил (60,76) | 630 | 2564 | 85665 |
|
за товары, работы и услуги не оплаченные в | 640 | 1018 | 540 |
|
по векселям выданным (66) | 650 | | |
| по авансам полученным (61) | 660 | 17 | 38 |
|
с бюджетом (68) | 670 | 19892 | 23995 |
|
по внебюджетным платежам (65) | 680 | 272 | 4236 |
|
по страхованию (69) | 690 | 4937 | 10106 |
|
по оплате труда (70) | 700 | 13891 | 22362 |
|
с дочерними предприятиями (78) | 710 | 15406 | 33235 |
|
с прочими кредиторами (71, 76) | 720 | 37680 | 223886 |
|
Ссуды для работников (97) | 730 | | 1226 |
|
Прочие краткосрочные пассивы | 740 | 15779 | 355366 |
|
Итого по разделуIII | 750 | 111456 | 760655 |
|
Баланс (сумма строк 490, 530, 750) | 760 | 379599 | 1082925 |
Общая оценка состояния средств предприятия
В бухгалтерском балансе общая сумма, а также итоги по отдельным разделам отражают стоимость средств, находящихся в распоряжении предприятия, и источники их формирования.
Баланс позволяет определить общую стоимость имущества предприятия, а также величины оборотных и внеоборотных активов. Реальная оценка активов и пассивов баланса необходима банку для подтверждения кредитоспособности предприятия, которому предоставляется кредит, а также предприятиям, вступающим в экономические взаимоотношения. Особенно важной является оценка финансовых возможностей партнера, когда встает вопрос о предоставлении ему коммерческих кредитов или отсрочки платежей и т.д.
Как видно из баланса, на конец года стоимость средств в распоряжении предприятия составляла 1082925 млн.крб.
Эта сумма увеличилась за год на 1082925 -379595 = 703330 млн.крб. , или на 185,3%
Одной из важных характеристик финансового состояния предприятия является его независимость от внешних источников финансирования.Коэффициент финансовой независимости(автономности) исчисляется как отношение общей суммы собственных средств к итогу баланса. Чем выше значение этого коэффициента, тем лучше финансовое состояние предприятие. В нашем случае он составляет:
а) на начало годаКф.н.= 268139 млн.крб / 379595 млн.крб = 0,71
б) на конец годаКф.н.= 322270 млн.крб / 1082925 млн.крб = 0,3
Это означает что автономность предприятия снизилась на 0,41
В мировой практике принято считать, что общая сумма задолженности не должна превышать суммы собственных источников финансирования. Следовательно, если это соотношение 0,5 то финансирование деятельности за счет привлеченных средств осуществляется в допустимых пределах. В нашем случае к концу года доля использования заемных (привлеченных) средств существенно возросла, что резко снизило независимость предприятия от внешних источников финансирования (рис. 3.2)
рис. 3.2 структура собственных и заемных средств на начало и на конец года
| Средства | На начало года | На конец года | Изменения (+,-) |
| млн.крб. | % | млн.крб. | % |
млн.крб. | % | |
| Основные средства и другие внеоборотные активы В том числе: | 234550 | 61,8 | 273317 | 25,2 | 38767 | -36.6 |
|
основные средства (за вычетом износа) | 231248 | 60,9 | 262623 | 24,2 | 31375 | -36.7 |
|
капитальные вложения | 2299 | 0,6 | 7005 | 0,7 | 4706 | 0.1 |
|
прочие | 1003 | 0,3 | 3689 | 0,3 | 2686 | 0 |
|
Оборотные средства | 145045 | 38,2 | 809608 | 74,8 | 664563 | 36.6 |
|
запасы и затраты | 17938 | 4,7 | 122242 | 11,3 | 104304 | 6.6 |
|
денежные средства | 49528 | 13,1 | 524629 | 48,4 | 475101 | 35.3 |
|
прочие | 77579 | 20,4 | 162737 | 15 | 85158 | -5.4 |
|
Всего | 379595 |
100 | 1082925 | 100 | 703330 |
|
| Страница: 10 из 15 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |