Страница: 6 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
Отрасли | Число косвенно вовлеченных в сферу туристского обслуживания, тыс. чел. | Процент от общего числа занятых в отрасли |
1 | 2 | 3 |
Сельское и лесное хозяйства, рыболовство | 45,0 | 3,1 |
Добывающая промышленность | 45,0 | - |
1 | 2 | 3 |
Строительство | 17,0 | 0,5 |
Пищевая и табачная промышленность | 70,0 | 3,9 |
Текстильная промышленность | 157,0 | 6,6 |
Целлюлозно – бумажная промышленность | 24,0 | 3,4 |
Типографско-издательское дело | 28,0 | 2,5 |
Химическая промышленность | 43,0 | 4,0 |
Нефтеперерабатывающая промышленность | 22,0 | 11,6 |
Резиновая промышленность | 48,0 | 8,2 |
Кожевенная промышленность | 34,0 | 7,4 |
Деревообрабатывающая промышленность | 7,0 | 1,2 |
Мебельная промышленность | 1,0 | 0,2 |
Стекольная промышленность | 11,0 | 1,7 |
Черная металлургия | 19,0 | 1,4 |
Металлообрабатывающая промышленность | 21,0 | 1,1 |
Машиностроение | 41,0 | 2,0 |
Транспортная промышленность | 29,0 | 1,1 |
Обрабатывающая промышленность | 8,0 | 4,2 |
1 | 2 | 3 |
Транспорт | 96,0 | 2,1 |
Связь | 27,0 | 2,4 |
Торговля | 82,0 | 0,8 |
Финансы и страховое дело | 48,0 | 1,6 |
Другие отрасли сферы услуг | 175,0 | 1,5 |
Всего | 1115,0 | 1,7 |
Страница: 6 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |