|      Страница: 3 из 5 <-- предыдущая следующая -->  | Перейти на страницу:  | 
|   |   1992  |   1994  |   1995  |   1996  |   1997  |   1998  |   1999  |   2000  | 
|   Машиностроение и металлообработка  |  
 
  |   |   | |||||
| Число предприятий |   32  |   28  |   30  |   32  |   26  |   33  |   33  |   38  | 
|  
 Объем промышленной продукции, миллиардов рублей (с 1998г – млн. руб.)  |   7,4  |   63,9  |   139,1  |   133,7  |   129,1  |   115,1  |   259,1  |   338,6  | 
|  
 Численность промышленно-производственного персонала, человек  |   25012  |   15798  |   12876  |   8830  |   8622  |   8537  |   8999  |   7590  | 
|  
 Прибыль, убыток (-), миллиардов рублей, (с 1998г. – млн. руб.)  |   2,2  |   7,5  |   0,8  |   -19,9  |   -35,3  |   -51,3  |   1,3  |   23,2  | 
|  
 Уровень рентабельности, убыточности (-) продукции, процентов  |   46,87  |   13,49  |   0,61  |   13,02  |   -21,2  |   -29,8  |   0,5  |   7,3  | 
|  
 Производство:  |   |   | ||||||
| мотогенераторы |   528  |   157  |   77  |   42  |   28  |   18  |   34  |   29  | 
|  
 газовые плиты, тыс. шт.  |   172,2  |   143,7  |   145,4  |   40,0  |   47,4  |   37,2  |   45,2  |   25,9  | 
|  
 электролампы, миллионов шт.  |   98,4  |   25,0  |   17,2  |   9,0  |   7,9  |   11,7  |   24,1  |   26,0  | 
|  
        автотракторное оборудование, миллионов  |   1021,3  |   5626,0  |   8504,0  |   6140,0  |   5505,0  |   4074,0  |   14376  |   29022  | 
|  
        аппаратура низковольтная, миллионов  |   -  |   1413  |   10062  |   7531  |   6847  |   7526  |   18199  |   35399  | 
|   Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность  |  
 
  |   |   | |||||
| Число предприятий |   18  |   9  |   9  |   11  |   10  |   12  |   7  |   6  | 
|  
 Объем промышленной продукции, миллиардов рублей (с 1998г – млн. руб.)  |   1,2  |   9,2  |   28,4  |   32,6  |   27,7  |   31,8  |   69,6  |   148,1  | 
|  
 Численность промышленно-производственного персонала, человек  |   3893  |   2077  |   1724  |   1352  |   1607  |   2087  |   1864  |   2044  | 
|  
 Прибыль, убыток (-), миллиардов рублей, (с 1998г. – млн. руб.)  |   0,2  |   -0,1  |   -  |   -3,0  |   -4,4  |   -2,5  |   7,0  |   13,2  | 
|  
 Уровень рентабельности, убыточности (-) продукции, процентов  |   26,65  |   -3,33  |   -2,74  |   -8,43  |   -13,7  |   -7,0  |   11,1  |   9,7  | 
|  
 Производство:  |   |   | ||||||
| столы, тысяч штук |   8,1  |   9,1  |   5,8  |   2,0  |   2,1  |   2,5  |   7,5  |   6,2  | 
|  
 стулья, тысяч штук  |   13,5  |   11,5  |   6,6  |   4,3  |   5,0  |   6,2  |   9,8  |   10,4  | 
|  
 шкафы, тысяч штук  |   11,5  |   3,7  |   2,0  |   1,2  |   0,8  |   0,3  |   1,2  |   1,5  | 
|   Промышленность строительных материалов  |  
 
  |   |   | |||||
| Число предприятий |   23  |   20  |   21  |   23  |   20  |   22  |   17  |   15  | 
|  
 Объем промышленной продукции, миллиардов рублей (с 1998г – млн. руб.)  |   0,9  |   23,1  |   64,1  |   86,9  |   89,2  |   75,8  |   97,3  |   110,4  | 
|  
 Численность промышленно-производственного персонала, человек  |   3382  |   3053  |   2944  |   2815  |   2925  |   3027  |   3522  |   2878  | 
|  
 Прибыль, убыток (-), миллиардов рублей, (с 1998г. – млн. руб.)  |   0,1  |   2,3  |   5,9  |   -0,2  |   -0,1  |   1,4  |   14,2  |   9,8  | 
|  
 Уровень рентабельности, убыточности (-) продукции, процентов  |   19,01  |   11,29  |   10,0  |   -0,32  |   -0,2  |   1,8  |   15,6  |   9,1  | 
|  
 Производство:  |   |   | ||||||
|  сборные железобетонные конструкции и изделия, тыс. кубометров  |   160,2  |   99,3  |   72,3  |   49,1  |   36,1  |   21,9  |   30,2  |   21,1  | 
|  
        строительный кирпич, млн.штук условного  |   75,0  |   80,9  |   80,2  |   72,0  |   60,9  |   53,3  |   65,0  |   63,3  | 
|  
 лесок строительный, тысяч кубометров  |   269,9  |   136,3  |   90,9  |   48,9  |   53,3  |   56,2  |   43,2  |   27,6  | 
|  
 стеновые панели, тысяч кубометров  |   16,8  |   7,7  |   0,6  |   -  |   -  |   0,2  |   0,3  |   0,1  | 
Таблица 1.5Основные показатели работы отдельных отраслей промышленности (продолжение)
|   |   1992  |   1994  |   1995  |   1996  |   1997  |   1998  |   1999  |   2000  | 
|   Легкая промышленность  |  
 
  |   |   | |||||
| Число предприятий |   17  |   17  |   26  |   26  |   15  |   21  |   18  |   18  | 
|  
 Объем промышленной продукции, миллиардов рублей (с 1998г – млн. руб.)  |   2,2  |   25,5  |   55,0  |   65,6  |   61,0  |   52,2  |   114,6  |   167,7  | 
|  
 Численность промышленно-производственного персонала, человек  |   6535  |   4510  |   4579  |   3883  |   3290  |   2796  |   2551  |   2738  | 
|  
 Прибыль, убыток (-), миллиардов рублей, (с 1998г. – млн. руб.)  |   1,0  |   6,6  |   13,1  |   14,9  |   -2,4  |   7,6  |   26,6  |   25,2  | 
|  
 Уровень рентабельности, убыточности (-) продукции, процентов  |   84,2  |   34,69  |   32,70  |   29,38  |   -3,6  |   16,2  |   30,3  |   17,6  | 
|  
 Производство:  |   |   | ||||||
| чулочно-носочные изделия, тысяч штук |   7079  |   1657  |   691  |   491  |   280  |   285  |   295  |   344  | 
|  
 в т. ч. для детей  |   1654  |   391  |   269  |   191  |   108  |   110  |   115  |   80  | 
|  
 трикотажные изделия, тысяч штук  |   2255  |   423  |   301  |   64  |   2  |   -  |   -  |   -  | 
|  
 в т. ч. для детей  |   1224  |   208  |   198  |   39  |   -  |   -  |   -  |   -  | 
|  
 обувь, тысяч пар  |   291  |   12  |   24  |   3  |   -  |   -  |   1,3  |   4,2  | 
|  
 в т. ч. для детей  |   164  |   7  |   12  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  | 
|  
 хромовые кожтовары, млн. кв. дециметров  |   16,7  |   5,5  |   8,0  |   5,2  |   1,5  |   1,5  |   1,4  |   1,4  | 
|   Пищевая промышленность  |  
 
  |   |   | |||||
| Число предприятий |   38  |   36  |   44  |   43  |   38  |   40  |   41  |   38  | 
|  
 Объем промышленной продукции, миллиардов рублей (с 1998г – млн. руб.)  |   5,3  |   86,9  |   184,8  |   242,8  |   219,1  |   201,8  |   512,9  |   978,3  | 
|  
 Численность промышленно-производственного персонала, человек  |   7667  |   6888  |   7637  |   6854  |   6217  |   6541  |   6821  |   7020  | 
|  
 Прибыль, убыток (-), миллиардов рублей, (с 1998г. – млн. руб.)  |   0,2  |   4,1  |   -26,0  |   12,4  |   3,1  |   1,8  |   18,1  |   -83,1  | 
|  
 Уровень рентабельности, убыточности (-) продукции, процентов  |   6,34  |   5,00  |   -12,29  |   5,42  |   1,5  |   1,3  |   3,4  |   -7,7  | 
|  
 Производство:  |   |   | ||||||
|  мясо (включая субпродукты 1 категории) тысяч тонн  |   10,0  |   2,1  |   0,9  |   0,4  |   0,2  |   0,2  |   0.0  |   0,3  | 
|  
 колбасные изделия, тонн  |   1615  |   1298  |   586  |   341  |   246  |   173  |   117  |   387  | 
|  
 животное масло, тонн  |   735  |   276  |   317  |   135  |   81  |   33  |   80  |   75  | 
|  
        цельномолочная продукция (в пересчете  |   34,9  |   24,8  |   19,5  |   14,9  |   10,6  |   8,9  |   8,9  |   7,6  | 
|  
 сыры жирные (включая брынзу), тонн  |   541  |   658  |   504  |   247  |   73  |   67  |   109  |   77  | 
|  
 растительное масло, тысяч тонн  |   3,0  |   0,9  |   0,4  |   0,3  |   0,4  |   0,1  |   0,2  |   0,2  | 
|  
 консервы, миллионов условных банок  |   117,3  |   48,2  |   14,8  |   7,1  |   5,4  |   8,2  |   16,0  |   16,8  | 
|  
 в том числе:  |   |   | ||||||
| мясные |   0,3  |   0,1  |   0.0  |   0.0  |   0.0  |   -  |   -  |   -  | 
|  
 овощные  |   20,3  |   11,4  |   7,5  |   1,6  |   2,1  |   3,4  |   7,1  |   6,2  | 
|  
 фруктовые  |   40,0  |   15,6  |   2,6  |   5,4  |   3,0  |   3,7  |   7,6  |   1,3  | 
|  
 хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн  |   59,2  |   59,2  |   47,2  |   40,2  |   24,8  |   17,5  |   31,9  |   25,5  | 
|  
 мука, тыс. тонн  |   92,8  |   59,5  |   54,1  |   23,6  |   4,2  |   -  |   20,6  |   10,4  | 
|  
 кондитерские изделия, тыс. тонн  |   10,1  |   2,0  |   2,4  |   2,2  |   1,9  |   0,9  |   0,7  |   0,7  | 
|  
 макаронные изделия, тыс. тонн  |   3,1  |   1,4  |   1,1  |   0,5  |   0,4  |   0,3  |   0,3  |   0,2  | 
|  
 безалкогольные напитки, тыс. дал  |   271  |   320  |   287  |   151  |   105  |   82  |   61  |   32  | 
|  
 минеральные воды, тыс. бутылок  |   2791  |   7278  |   7477  |   4541  |   2225  |   1160  |   1767  |   864  | 
|  
 водка и ликероводочные изделия, тыс. дал  |   1042  |   1566  |   1672  |   463  |   118  |   818  |   2724  |   3822  | 
|      Страница: 3 из 5 <-- предыдущая следующая -->  | Перейти на страницу:  | 
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |