Страница: 3 из 15 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Год | Произв. | Импорт СНГ/Китай | Потребл. | Баланс |
1969 | 152 |
| 173 | -21 |
1970 | 169 |
| 182 | -13 |
1971 | 180 |
| 181 | -1 |
1972 | 178 |
| 187 | -9 |
1973 | 182 |
| 214 | -32 |
1974 | 193 |
| 222 | -29 |
1975 | 175 |
| 166 | +9 |
1976 | 182 |
| 187 | -5 |
1977 | 187 |
| 194 | -7 |
1978 | 212 |
| 206 | +6 |
1979 | 230 |
| 214 | +16 |
1980 | 236 |
| 204 | +32 |
1981 | 222 |
| 196 | +26 |
1982 | 172 |
| 179 | -7 |
1983 | 166 |
| 204 | -38 |
1984 | 232 |
| 216 | +16 |
1985 | 235 |
| 225 | +10 |
1986 | 230 |
| 226 | +4 |
1987 | 230 |
| 223 | +7 |
1988 | 241 |
| 242 | -1 |
1989 | 253 |
| 247 | +6 |
1990 | 261 |
| 252 | +9 |
1991 | 255 |
| 244 | +11 |
1992 | 230 | 17 | 273 | -26 |
1993 | 213 | 50 | 252 | +11 |
1994 | 224 | 44 | 287 | -19 |
1995 | 249 | 55 | 304 | 0 |
1996 | 250 | 77 | 301 | +27 |
AAEII\AIA | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
1.C Aaiia | 61 | 60 | 60 | 67 | 72 | 74 | 67 | 71 | 69 | 69 | 67 | 68 | 58 | 76 | 74 | 72 |
2.NAiaeea | 100 | 81 | 99 | 110 | 103 | 104 | 114 | 125 | 129 | 128 | 121 | 140 | 143 | 153 | 165 | 166 |
3.EAiaeea | 11 | 12 | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 |
4.Acey+Iea | 22 | 24 | 33 | 29 | 38 | 34 | 28 | 33 | 34 | 38 | 40 | 35 | 35 | 40 | 47 | 46 |
5.Ao+Ae.A | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| | | ||||||||||||||
EOIAI: | 196 | 179 | 204 | 216 | 226 | 226 | 223 | 242 | 246 | 251 | 243 | 257 | 252 | 287 | 304 | 301301 |
Примечание: Данные за 1992 год не учитывают импорт из СНГ/Китая в Японию ок. 4,2 тыс тн, США ок. 3 тыс тн и ок. 10 тыс тн в Западную Европу (оценено СМЗ по данным статистики ЕС).
Таблица 7. Структурное потребление магния на Западе, тыс тн
IEIAIAIEA | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
1.Eeoua | 33 | 31 | 28 | 28 | 30 | 28 | 26 | 29 | 35 | 37 | 31 | 35 | 39 | 51 | 64 | 66 |
2. nooeo. eni. | 15 | 17 | 8 | 7 | 6 | 8 | 11 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 |
3.Ae.nieaau | 90 | 76 | 117 | 119 | 125 | 126 | 122 | 134 | 130 | 131 | 138 | 134 | 126 | 143 | 157 | 145 |
4.Iia. oaoia | 14 | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 16 | 15 | 14 |
5.Aanoeuoo | 8 | 11 | 13 | 17 | 19 | 20 | 22 | 28 | 32 | 28 | 28 | 37 | 41 | 43 | 36 | 41 |
6.Oeiey (2) | 31 | 28 | 25 | 28 | 29 | 26 | 25 | 22 | 22 | 25 | 22 | 24 | 21 | 22 | 21 | 23 |
7.Iiea | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
EOIAI: | 196 | 179 | 204 | 216 | 226 | 226 | 223 | 242 | 246 | 251 | 243 | 257 | 252 | 287 | 304 | 301 |
Примечание: см. табл. 6.
Месяц \Год | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
январь | | 2954 | 2592 | 2328 | 3207 | 3952 |
февраль | | 2954 | 2547 | 2370 | 3538 | 3814 |
март | | 2050 | 2514 | 2408 | 3831 | 3656 |
апрель | | 2200 | 2506 | 2570 | 3860 | 3403 |
май | | 2350 | 2417 | 2712 | 3936 | 3025 |
июнь | | 2750 | 2318 | 2810 | 4136 | 2988 |
июль | | 2700 | 2239 | 2843 | 4265 | 2847 |
август | | 2600 | 2088 | 2825 | 4379 | 2757 |
сентябрь | | 2600 | 2023 | 2862 | 4412 | ож.2700 |
октябрь | | 2700 | 2080 | 2921 | 4400 | ож. 2650 |
ноябрь | 2954 | 2650 | 2155 | 2963 | 4331 | ож. 2650 |
декабрь | 2954 | 2650 | 2244 | 3066 | 4198 | ож. 2650 |
Страница: 3 из 15 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |