Страница: 7 из 15 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Показатели | База | Отчет 1995 г. | | Откл. от пл. | | Откл. от базы | |
| 1994 г. | план | факт | +\- | % | +\- | % |
| | ||||||
Объем | 300111.9 | 212451.3 | 219282.4 | 6831.1 | 3.2 | -80829.5 | 73.07 |
производства, | | | |||||
млн.р. | | | |||||
Среднесписочная | 525 | 522 | 533 | 11 | 2.1 | 8 | 1.5 |
численность | | | |||||
работающих,чел | | | |||||
Среднегодовая | 571.64 | 406.99 | 411.4 | 4.41 | 1.1 | -160.24 | -28 |
выработка | | | |||||
одного рабочего | | | |||||
млн.р. | | | |||||
По данным таблицы видно, что уровень производительности труда в отчетном году снизился по сравнению с базой на 28 %, однако вырос по сравнению с планом на 1.1 %.
Методом цепных подстановок проанализируем влияние факторов на измМетодом цепных подстановок проанализируем влияние факторов на изменение объемов производства.
DВобщ= 219282.4- 300111.9 = - 80829.5 млн.р.
1) D В ч = (Ч отч - Ч б ) * ПТ б , (3.17)
DВч= 4573 млн.р.
2) D В пт = Ч отч ПТ отч - Ч отч ПТ б = Ч отч (ПТ отч - ПТ б ) , (3.18)
DВпт= - 82402.5 млн.р.
DВобщ=4573 - 82402.5 = 80829.5 млн.р.
Таким образом на снижение объемов производства повлияло снижение производительности труда и численности работающих.
Проведем анализ среднегодовой, среднедневной и среднечасовой выработки рабачего. Это позволит выявить целодневные и внутрисменные простои, оценить их влияние на рост производительности труда. ОднимПроведем анализ среднегодовой, среднедневной и среднечасовой выработки рабачего. Это позволит выявить целодневные и внутрисменные простои, оценить их влияние на рост производительности труда. Одним из основных факторов изменения производительности труда является использование рабочего времени. Баланс рабочего времени приведен в табл.3.11.
Таблица 3.11.
Баланс рабочего времени одного
Показатели | 1995 г. | | % | Откл. |
| план | факт | | дни |
| | |||
Номинальный фонд раб. времени | 251 | 245.1 | 97.6 | -5.9 |
| | | ||
Невыходы , всего | 39.5 | 42.9 | 109 | 3.4 |
в т.ч. | | | ||
- трудовые отпуска | 29 | 29 | 100 | 0 |
- учебные отпуска | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 |
- гос.обязанности | 0 | 0.1 |
| 0.1 |
- болезни | 8 | 8.5 | 106 | 0.5 |
- прочие невыходы | 1.6 | 4.4 | 275 | 2.8 |
| | | ||
Фактическое число дней работы | 211.5 | 202.2 | 95.6 | -9.3 |
| | | ||
Средняя продолжительность | 6.28 | 6.42 | 102 | 0.14 |
рабочего дня, час | | | ||
Фонд рабочего времени ,час | 1328.2 | 1298.1 | 97.7 | -30.1 |
| | |
По данным таблицы видно, что ФРВ сократился на 30 часов и составил 97.7 % планового уровня.
Данные анализа среднегодовой выработки одного рабочего приведены в табл.3.12.
Таблица 3.12.
Анализ движения среднегодовой, среднедневной, среднечасовой
выработки рабочих
Показатели | База | 1995 г. | | Откл. +\- | | % вып - я | |
| 1994 г. | план | факт | к пл. | к 94 г. | к пл. | к 94 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ||||||
Тов. продукция в | 300111.9 | 212451.3 | 219282.4 | 6831.1 | -80829.5 | 103.2 | 173.1 |
фиксированных | | | |||||
ценах,млн.р. | | | |||||
Среднесписочная | 525 | 522 | 533 | 11 | 8 | 102.1 | 101.5 |
численность | | | |||||
ППП,чел. | | | |||||
Среднесписочная | 454 | 451 | 460 | 9 | 6 | 102 | 101.3 |
численность | | | |||||
рабочих ,чел. | | | |||||
Общее кол-во | 111.1 | 110.4 | 107.8 | -2.6 | -3.3 | 97.6 | 97.1 |
человеко- дней, | | | |||||
тыс. | | | |||||
Количество чел.- | 697.3 | 693.3 | 692.1 | -1.2 | -5.2 | 99.8 | 99.3 |
часов,тыс. | | | |||||
Длительность | 245 | 244.8 | 234.3 | -10.5 | -10.3 |
| |
рабочего года,дн. | | | |||||
Продолжитель- | | | |||||
ность рабочего | 6.28 | 6.28 | 6.42 | 0.14 | 0 | 102 | 100 |
дня,час. | | | |||||
Среднегодовая | 661.04 | 471.07 | 476.7 | 5.63 | -184.3 | 101.2 | 72.1 |
выработка 1-го | | | |||||
рабочего, | | | |||||
млн.р.\чел. | | | |||||
Таблица 3.12.(продолжение)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Среднегодовая | 571.64 | 406.99 | 411.41 | 4.41 | -160.2 | 101.1 | 71.97 |
выработка 1-го ра- | | | |||||
ботающего, | | | |||||
млн.р.\чел. | | | |||||
Среднедневная | 2.70 | 1.92 | 2.03 | -0.22 | 0 | 105.7 | 75.2 |
выработка 1-го | | | |||||
рабочего, | | | |||||
млн.р.\чел. | | | |||||
Среднечасовая | 0.43 | 0.31 | 0.32 | -0.01 | -0.11 | 103.2 | 74.4 |
выработка 1-го | | | |||||
рабочего, | | | |||||
млн.р.\чел. | | | |||||
Уд. вес рабочих в | 86.5 | 86.4 | 86.3 | -0.1 | -0.2 | 99.9 | 99.8 |
общей числ - ти, % | | | |||||
Страница: 7 из 15 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |