Страница: 5 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
2. Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | 1402,87 | 644,56 | 758,31 | 2047,44 | 1289,13 | 758,31 | 2369,72 | 1611,41 | 758,31 | 2369,72 | 1611,41 | 758,31 | 2369,72 | 1611,41 | 758,31 | 2369,72 | 1611,41 | 758,31 |
- основных рабочих, | 644,56 | 644,56 | * | 1289,13 | 1289,13 | * | 1611,41 | 1611,41 | * | 1611,41 | 1611,41 | * | 1611,41 | 1611,41 | * | 1611,41 | 1611,41 | * |
- вспомогательных рабочих, | 189,58 | * | 189,58 | 189,58 | * | 189,58 | 189,58 | * | 189,58 | 189,58 | * | 189,58 | 189,58 | * | 189,58 | 189,58 | * | 189,58 |
- руководителей, | 331,76 | * | 331,76 | 331,76 | * | 331,76 | 331,76 | * | 331,76 | 331,76 | * | 331,76 | 331,76 | * | 331,76 | 331,76 | * | 331,76 |
- специалистов, | 165,88 | * | 165,88 | 165,88 | * | 165,88 | 165,88 | * | 165,88 | 165,88 | * | 165,88 | 165,88 | * | 165,88 | 165,88 | * | 165,88 |
- служащих, | 47,39 | * | 47,39 | 47,39 | * | 47,39 | 47,39 | * | 47,39 | 47,39 | * | 47,39 | 47,39 | * | 47,39 | 47,39 | * | 47,39 |
- прочих | 23,7 | * | 23,7 | 23,7 | * | 23,7 | 23,7 | * | 23,7 | 23,7 | * | 23,7 | 23,7 | * | 23,7 | 23,7 | * | 23,7 |
3. Сумма начисленной амортизации | 7475,101 | * | 7475,101 | 7377,661 | * | 7377,661 | 7319,201 | * | 7319,201 | 7284,121 | * | 7284,121 | 7310,421 | * | 7310,421 | 588,997 | * | 588,997 |
4. Прочие расходы: 4.1 единый социальный налог, 4.2 прочие затраты. | 377,94 1188,398 | 107,98 * | 269,96 1188,398 | 485,93 1188,398 | 215,97 * | 269,96 1188,398 | 843,62 1188,398 | 573,66 * | 269,96 1188,398 | 843,62 1186,159 | 573,66 * | 269,96 1186,159 | 843,62 1187,838 | 573,66 * | 269,96 1187,838 | 843,62 758,81 | 573,66 * | 269,96 758,81 |
Итого | 14042,449 | 3744,25 | 10298,199 | 17689,279 | 7488,52 | 10200,759 | 19806,639 | 9664,35 | 10142,289 | 19769,32 | 9664,35 | 10104,97 | 19797,299 | 9664,35 | 10132,949 | 12646,847 | 9664,35 | 2982,497 |
Таблица 17 - Себестоимость единицы продукции, р.
Элементы затрат | Освоение | Полное использование мощности |
| первый год | второй год | третий год | четвертый год | пятый год | шестой год |
| Всего | В том числе | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
Всего | В том числе | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|
| переменные | постоянные |
| переменные | постоянные |
| переменные | постоянные |
| переменные | постоянные |
| переменные | постоянные |
| переменные | постоянные |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1. Материальные расходы | 3598,14 | 2991,71 | 606,43 | 3294,93 | 2991,71 | 303,22 | 3234,28 | 2991,71 | 242,57 | 3234,28 | 2991,71 | 242,57 | 3234,28 | 2991,71 | 242,57 | 3234,28 | 2991,71 | 242,57 |
2. Расходы на оплату труда | 1402,87 | 644,56 | 758,31 | 1023,72 | 644,57 | 379,15 | 947,89 | 644,56 | 303,33 | 947,89 | 644,56 | 303,33 | 947,89 | 644,56 | 303,33 | 947,89 | 644,56 | 303,33 |
3. Суммы начисленной амортизации | 7475,101 | * | 7475,101 | 3688,83 | * | 3688,83 | 2927,68 | * | 2927,68 | 2913,65 | * | 2913,65 | 2924,17 | * | 2924,17 | 235,6 | * | 235,6 |
4. Прочие расходы: 4.1 единый социальный налог, 4.2 прочие затраты. | 377,94 1188,398 | 107,98 * | 269,96 1188,398 | 242,97 594,2 | 107,99 * | 134,98 594,2 | 337,45 475,36 | 229,47 * | 107,98 475,36 | 337,45 474,46 | 229,47 * | 107,98 474,46 | 337,45 475,13 | 229,47 * | 107,98 475,13 | 337,45 303,52 | 229,47 * | 107,98 303,52 |
Страница: 5 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |