| Страница: 6 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
| Содержание операций | Дебет | Кредит |
|
Оприходованы материалы, поступившие от поставщиков | 10 - субсчета | 60.1 |
| Учтен НДС по затратам, непосредственно связанным с приобретением материалов. | 19.3 | 60.1 |
| Оприходованы материалы, приобретенные подотчетными лицами. | 10 - субсчета | 71.1 |
| Оприходованы материалы, полученные безвозмездно. | 10 - субсчета | 98.2 |
| Отражена стоимость испорченных или недостающих материалов в пределах норм, предусмотренных в договоре с поставщиком | 94 | 60.1 |
| Отражена стоимость испорченных или недостающих материалов сверх норм, предусмотренных в договоре с поставщиком. | 76.2 | 60.1 |
| Внутреннее перемещение между цехами | 10 - субсчета | 10 - субсчета |
| Оприходованы материалы, возвращенные на склад из основного производства | 10 - субсчета | 20 |
| Оприходованы материалы, оставшиеся после списания основных средств (по рыночной стоимости). | 10 - субсчета | 91.1 |
| Списание материалов на производство. | 20 | 10 - субсчета |
| Выпуск материалов собственного производства для нужд других цехов. | 10.9 | 20 |
| Оприходованы материалы собственного производства от других цехов | 10 - субсчета | 10.9 |
| Списание материалов на капитальное строительство объектов. | 08.3 | 10.17 |
| Списаны проданные (безвозмездно переданные) материалы. | 91.2 | 10 - субсчета |
| Отражена недостача материалов. | 94 | 10 - субсчета |
| Отражены излишки материалов, выявленные в результате инвентаризации. | 10 - субсчета | 91.1 |
| Материалы, израсходованные при выполнении работ, затраты на которые учитываются как расходы будущих периодов. | 97 | 10 - субсчета |
| Расходы будущих периодов, относящиеся к текущему периоду, учтены в затратах основного производства. | 20 | 97 |
| Материал | Плановая потребность, | Источники покрытия потребности, т | Заключено договоров, | Обеспечение потребности договорами | Поступило от поставщиков, | Фактическое обеспечение потребности | Выполнение договоров, |
| | т | Внутренние | Внешние | Т | (Кобпл), % | Т | (Кобф), % | % |
| Чугун | 76 445 | 6 000 | 70 445 | 70000 | 99.42% | 70531 | 100.11% | 100.76% |
| Ферросплавы | 1 457 |
| 1 457 | 1300 | 89.21% | 1256 | 86.19% | 96.62% |
| Металлолом | 9 286 | 2 786 | 6 500 | 6000 | 94.62% | 6342 | 98.30% | 105.70% |
| Добавочные материалы | 444 |
| 444 | 500 | 112.61% | 431 | 97.07% | 86.20% |
| Страница: 6 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |