| Страница: 14 из 17 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец года |
|
1) Движение векселей | | | |||
| Векселя выданные | 262 | — | 905 | 905 | — |
|
в том числе просроченные | 263 | — | — | — | — |
|
Векселя полученные | 264 | — | — | — | — |
|
в том числе просроченные | 265 | — | — | — | — |
|
2) Дебиторская задолженность по поставленной продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости | 266 | 486 | 3 607 | 486 | 3 607 |
| | За отчетный год | За предыдущий год | |
|
3) Списана дебиторская задолженность на финансовые результаты | 267 | 2 | 2 |
|
в том числе | 268 | 2 | 2 |
| 4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшие задолженности |
| Наименование организации | Код строки | Остаток на конец года |
| | Всего | В том числе длительностью свыше 3-х месяцев | |
|
ЗАО "Ностра" | 270 | 2 490 | — |
|
ЗАО "МИРЭКС" | 271 | 828 | — |
|
Фирма V&Scoltd | 272 | 289 | — |
|
| 273 | — | — |
|
| 274 | — | — |
|
| 275 | — | — |
|
| 276 | — | — |
|
| 277 | — | — |
|
| 278 | — | — |
|
| 279 | — | — |
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало года | Поступило (введено) | Выбыло | Остаток на конец года |
|
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | | | |||
| Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности | 310 | — | — | — | — |
|
в том числе права, возникающие: | | | |||
| из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др. | 311 | — | — | — | — |
|
из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование | 312 | — | — | — | — |
|
из прав на "ноу-хау" | 313 | — | — | — | — |
|
Права на пользование обособленными природными объектами | 320 | — | — | — | — |
|
Организационные расходы | 330 | — | — | — | — |
|
Деловая репутация организации | 340 | — | — | — | — |
|
Прочие | 349 | — | — | — | — |
|
ИТОГО (сумма строк 310+320+330+340+349) | 350 | — | — | — | — |
|
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | | | |||
| Земельные участки и объекты природопользования | 360 | — | — | — | — |
|
Здания | 361 | 23 732 | — | 554 | 23 178 |
|
Сооружения | 362 | 178 | — | — | 178 |
|
Машины и оборудование | 363 | 25 611 | — | 1 784 | 23 827 |
|
Транспортные средства | 364 | 719 | 47 | 65 | 701 |
|
Производственный и хозяйственный инвентарь | 365 | 214 | — | — | 214 |
|
Рабочий скот | 366 | — | — | — | — |
|
Продуктивный скот | 367 | — | — | — | — |
|
Многолетние насаждения | 368 | — | — | — | — |
|
Другие виды основных средств | 369 | 10 612 | — | 5 574 | 5 038 |
|
ИТОГО (сумма строк 360ё369) | 370 | 61 066 | 47 | 7 977 | 53 136 |
|
в том числе: | | | |||
| производственные | 371 | 51 106 | 47 | 2 402 | 48 751 |
|
непроизводственные | 372 | 9 960 | — | 5 575 | 4 385 |
|
III. Малоценные и | 380 | 31 | 69 | 55 | 45 |
|
в том числе: | | | |||
| на складе | 381 | 7 | 53 | 51 | 9 |
|
в эксплуатации | 382 | 24 | 16 | 4 | 36 |
Справка к разделу 3.
| Наименование показателя | Код строки |
Остаток на начало года | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Из строки 371, графы 3 и 6: | | | |
| передано в аренду - всего | 385 | — | — |
|
в том числе: | | | |
| здания | 386 | — | — |
|
сооружения | 387 | — | — |
|
---------------------------------------------------- | 388 | — | — |
|
---------------------------------------------------- | 389 | — | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
переведено на консервацию | 390 | — | — |
|
Износ амортизируемого имущества: | | | |
| нематериальных активов | 391 | — | — |
|
основных средств - всего | 392 | 30 330 | 29 983 |
|
в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | 393 | 7 712 | 7 883 |
|
машин, оборудования, транспортных средств | 394 | 16 133 | 19 152 |
|
других | 395 | 6 485 | 2 948 |
|
малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 396 | 12 | 19 |
|
Справочно: | | | |
| Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств: | | | |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 397 | — | х |
|
износа | 398 | — | х |
|
Имущество, находящееся в залоге | 400 | — | — |
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало года | Начислено (образовано) | Использовано | Остаток на конец года |
|
Собственные средства организации - всего | 410 | 3 485 | 1 180 | 47 | 4 618 |
|
в том числе: | | | |||
| амортизация основных средств | 411 | 3 472 | 1 180 | 47 | 4 605 |
|
амортизация нематериальных активов | 412 | — | — | — | — |
|
прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления) | 413 | 13 | — | — | 13 |
|
прочие | 414 | — | — | — | — |
|
Привлеченные средства - всего | 420 | — | — | — | — |
|
в том числе: | | | |||
| кредиты банков | 421 | — | — | — | — |
|
заемные средства других организаций | 422 | — | — | — | — |
|
долевое участие в строительстве | 423 | — | — | — | — |
|
из бюджета | 424 | — | — | — | — |
|
из внебюджетных фондов | 425 | — | — | — | — |
|
прочие | 426 | — | — | — | — |
|
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420) | 430 | 3 485 | 1 180 | 47 | 4 618 |
|
Справочно: | | | |||
| Незавершенное строительство | 440 | — | — | — | — |
|
Инвестиции в дочерние общества | 450 | — | — | — | — |
|
Инвестиции в зависимые общества | 460 | — | — | — | — |
| Страница: 14 из 17 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |