Страница: 1 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
№ |
Наименование цеха | Кс | Cosj | d, ВВт/м2 | Pуст, кВт |
1 |
Цех шасси и главный конвейер | 0,85 | 0,75 | 16 | 1600 |
| Цех шасси и главный конвейер (6кВ 4X315) | 0,85 | -0,9 |
| 1260 |
2 |
Моторный цех | 0,7 | 0,65 | 16 | 1600 |
3 |
Прессово-кузовной цех | 0,4 | 0,65 | 14 | 1900 |
| Прессово-кузовной цех (6кВ 2X500) | 0,4 | 0,85 |
| 1000 |
4 |
Инструментальный цех | 0,5 | 0,6 | 14 | 950 |
5 |
Ремонтно-механический цех | 0,7 | 0,7 | 14 | 500 |
6 |
Конструкторско-эксперементальный цех | 0,5 | 0,75 | 20 | 160 |
7 |
Экспедиция и склад | 0,4 | 0,8 | 10 | 120 |
8 |
Деревообрабатывающий цех | 0,5 | 0,75 | 12 | 210 |
9 |
Модельный цех | 0,5 | 0,8 | 16 | 300 |
10 |
Литейный цех серого чугуна | 0,6 | 0,65 | 12 | 1200 |
| Литейный цех серого чугуна (6кВ 2X600) | 0,65 | 0,9 |
| 1200 |
11 |
Литейный цех ковкого чугуна и цветных металлов | 0,6 | 0,65 | 12 | 1200 |
| Литейный цех ковкого чугуна и цветных металлов (6кВ 2X600) | 0,65 | 0,9 |
| 1200 |
12 |
Кузнечный цех | 0,5 | 0,65 | 12 | 500 |
13 |
Арматурно-агрегатный цех | 0,6 | 0,7 | 14 | 850 |
14 |
Склад масел и химикатов | 0,4 | 0,8 | 10 | 80 |
15 |
Гараж | 0,4 | 0,8 | 20 | 150 |
16 |
Заводоуправления | 0,5 | 0,8 | 20 | 120 |
17 |
Проходная | 0,4 | 0,85 | 16 | 20 |
18 |
Лаборатория | 0,5 | 0,85 | 20 | 170 |
19 |
Скрапоразделочная | 0,5 | 0,75 | 14 | 620 |
20 |
Цех топливной аппаратуры | 0,6 | 0,7 | 14 | 540 |
21 |
Открытый склад лесоматериалов | 0,3 | 0,85 | 10 | 110 |
22 |
Компрессорная (6кВ 4X800) | 0,8 | 0,9 | 10 | 3200 |
Генеральный план завода.
№ | Наименование Цехов | Рн | cos tg | Кс | Рм кВт | Qм квар | F, м2 | , Вт/м2 | Ксо | Ро кВт | Qо квар | Рм кВт | Qм квар | Sм кВА |
1 | Цех шасси и … | 1600 | 0,75 0,88 | 0,85 | 1360 | 1196,8 | 28500 | 16 | 0,8 | 364,8 | 0 | 1724,8 | 1196,8 | 2099 |
| Цех шасси и… (6 кВ) | 1260 | -0,9 -0,48 | 0,85 | 1071 | -514,08 | ------ | ----- | --- | ---- | --- | 1071 | -514,08 | 1188 |
2 | Моторный цех | 1600 | 0,65 1,16 | 0,7 | 1120 | 1299,2 | 19200 | 16 | 0,8 | 245,8 | 0 | 1365,8 | 1299,2 | 1885 |
3 | Прессово-кузовной цех | 1900 | 0,65 1,16 | 0,4 | 760 | 881,6 | 9052 | 14 | 0,8 | 101,4 | 0 | 861,4 | 881,4 | 1232,6 |
| Прессово-кузовной цех (6 кВ) | 1000 | 0,85 0,61 | 0,4 | 400 | 248 | ------- | ----- | --- | ----- | --- | 400 | 248 | 470 |
4 | Инструментальный цех | 950 | 0,6 1,33 | 0,5 | 475 | 633,6 | 7626 | 14 | 0,8 | 85,4 | 0 | 560,4 | 633,6 | 845,8 |
5 | РМЦ | 500 | 0,7 1,02 | 0,7 | 350 | 375 | 4968 | 14 | 0,8 | 55,6 | 0 | 405,6 | 375 | 552,3 |
6 | Конструкторско-эксперементальный цех | 160 | 0,75 0,88 | 0,5 | 80 | 70,5 | 4278 | 20 | 0,8 | 68,6 | 118,6 | 148,6 | 189,1 | 240 |
7 | Экспедиция и склад | 120 | 0,8 0,75 | 0,4 | 48 | 36 | 690 | 10 | 0,6 | 4,1 | 2 | 52,1 | 38 | 64,4 |
8 | Деревообрабатывающий цех | 210 | 0,75 0,88 | 0,5 | 105 | 92,4 | 1748 | 12 | 0,8 | 16,8 | 0 | 121,8 | 92,4 | 152,8 |
9 | Модельный цех | 300 | 0,8 0,75 | 0,5 | 150 | 112,5 | 2070 | 16 | 0,8 | 26,5 | 45,8 | 176,5 | 158,3 | 237 |
10 | Литейный цех серого чугуна | 1200 | 0,65 1,16 | 0,6 | 720 | 835,2 | 6762 | 12 | 0,8 | 65 | 112,5 | 785 | 947,7 | 1230,6 |
| Литейный цехсерого чугуна (6 кВ) | 1200 | 0,9 1,16 | 0,65 | 780 | 374,4 | ----- | ----- | --- | ---- | --- | 780 | 374,4 | 865,2 |
11 | Литейный цех ковкого чугуна и цветных металлов | 1200 | 0,65 1,16 | 0,6 | 720 | 835,2 | 10174 | 12 | 0,8 | 97,7 | 169 | 817,7 | 1004,2 | 1295 |
| Литейный цех ковкого чугуна и цветных металлов (6кВ) | 1200 | 0,9 0,48 | 0,65 | 780 | 374,4 | ----- | ---- | --- | ---- | --- | 780 | 374,4 | 865,2 |
12 | Кузнечный цех | 500 | 0,65 1,16 | 0,5 | 250 | 290 | 5975 | 12 | 0,8 | 57,2 | 99 | 307,2 | 389 | 459,7 |
13 | Арматурно-агрегатный цех | 850 | 0,7 1,02 | 0,6 | 510 | 520,2 | 2500 | 14 | 0,8 | 28 | 48,4 | 538 | 568,6 | 782,8 |
14 | Склад масел и химикатов | 80 | 0,8 0,75 | 0,4 | 32 | 24 | 460 | 10 | 0,6 | 2,8 | 1,3 | 34,8 | 25,3 | 43 |
15 | Гараж | 150 | 0,8 0,75 | 0,4 | 60 | 45 | 345 | 14 | 0,6 | 2,9 | 1,4 | 62,9 | 46,4 | 78 |
16 | Заводоуправления | 120 | 0,85 0,75 | 0,5 | 60 | 45 | 930 | 20 | 0,75 | 14 | 6,7 | 74 | 51,7 | 90,2 |
17 | Проходная | 20 | 0,85 0,61 | 0,4 | 8 | 5 | 150 | 16 | 0,75 | 1,8 | 0,9 | 9,8 | 5,9 | 11,4 |
18 | Лаборатория | 170 | 0,85 0,61 | 0,5 | 85 | 52,7 | 930 | 20 | 0,75 | 14 | 6,7 | 99 | 59,4 | 115,5 |
19 | Скрапоразделоч ная | 620 | 0,75 0,88 | 0,5 | 310 | 273,3 | 345 | 14 | 0,8 | 3,9 | 1,9 | 313,9 | 275,2 | 417,5 |
20 | Цех топливной аппаратуры | 540 | 0,7 1,02 | 0,6 | 324 | 330,5 | 1150 | 14 | 0,8 | 12,9 | 22,3 | 336,9 | 352,8 | 487,8 |
21 | Открытый склад лесоматериалов | 110 | 0,85 0,61 | 0,3 | 33 | 20,1 | 2916 | 10 | 0,6 | 17,5 | 30,2 | 50,5 | 50,3 | 71,3 |
22 | Компрессорная (6кВ) | 3200 | -0,9 -0,48 | 0,8 | 2560 | -1240 | 874 | 10 | 0,75 | 6,6 | 0 | 2560 | -1240 | 2850,4 |
Страница: 1 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |