Страница: 4 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Наименование областей | 1996 г. | 1998 г. | 1999 г. |
Всего: | 100 | 100 | 100 |
Республика Каракалпакстан | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Андижанская | 25,8 | 29,8 | 26,4 |
Бухарская | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Джизакская | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
Кашкадарьинская | 0,1 | 0,5 | 0,6 |
Навоийская | 12,8 | 8,8 | 10,5 |
Наманганская | 1,5 | 1,4 | 2,4 |
Самаркандская | 1,6 | 4,0 | 4,4 |
Сурхандарьинская | 0,2 | 0,5 | 0,3 |
Сырдарьинская | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Ташкентская | 2,1 | 5,7 | 5,7 |
Ферганская | 1,5 | 2,5 | 2,6 |
Хорезмская | 0,9 | 1,2 | 0,4 |
г. Ташкент | 52,7 | 44,6 | 45,8 |
Отраслевые комплексы |
Доля в общем прогнозе освоения на 2001 год | В том числе доля по: |
Иностранным кредитам под гарантию | Прямым инвестициям и кредитам |
% | $ млн. | % | $ млн. | % | $ млн. | |
Всего | 100 | 833,1 | 100 | 700,87 | 100 | 132,22 |
Топливно-энергетический, всего, в т.ч. | 22,9 | 190,8 | 17,7 | 124 | 50,5 | 66,76 |
Узбекнефтегаз | 17,5 | 145,7 | 16,2 | 113,5 | 24,3 | 32.18 |
Минэнерго | 1,4 | 11.4 | 1,5 | 10,5 | 0,7 | 0.93 |
Госкомгеология | 4,0 | 33,7 | 0,0 | 0 | 25.5 | 3365 |
Комплекс индустриального развития, всего, в т.ч. | 20,7 | 172,8 | 24,5 | 171,8 | 0,8 | 1 |
Узхимпром | 4,6 | 38,0 | 5,4 | 37,95 | 0,0 | 0 |
Узавтопром | 10,5 | 87,4 | 12.5 | 87,4 | 0,0 | 0 |
Узэлтехпром | 1,8 | 15,0 | 2,1 | 15 | 0,0 | 0 |
Узмашпром | 2,2 | 18,0 | 2,6 | 18 | 0,0 | 0 |
Узсельхозмашхолдинг | 0,5 | 4,0 | 0,4 | 3 | 0,8 | 1 |
Агропромышленный комплекс | 4,3 | 35,7 | 5,1 | 35,69 | 0,0 | 0 |
Комплекс потребительских товаров, всего, в т. ч. | 12,3 | 102,3 | 12,7 | 89,24 | 9,9 | 13,1 |
Узбеклегпром | 10,7 | 89,2 | 12,7 | 89,24 | 0.0 | 0 |
Мясомолпром | 0,7 | 6,1 | 0,0 | 0 | 4,6 | 6.1 |
Масложиртабакпром | 0,8 | 7,0 | 0.0 | 0 | 5,3 | 7 |
Строительство, промстроймат., транспорт и связь, всего, в т. ч. | 7,2 | 59,6 | 8,5 | 59,6 | 0,0 | 0 |
Узстрой материалы | 1,0 | 8,0 | 1.1 | 8 | 0,0 | 0 |
Узбекистон хаво йуллари | 3,1 | 25,8 | 1,3 | 8,8 | 0.0 | 0 |
Узбекистон темир йуллари | 1,8 | 15,0 | 2,1 | 15 | 0.0 | 0 |
Узавтотранс | 1,0 | 8,0 | 1,1 | 8 | 0,0 | 0 |
Социальный комплекс, всего, в т.ч. | 14,1 | 117,5 | 16,1 | 113 | 3,4 | 4,5 |
Центр ССПО | 2,9 | 24,1 | 3,4 | 24,1 | 0.0 | 0 |
Минобразования | 0,7 | 5,9 | 0,8 | 5,94 | 0,0 | 0 |
Минздрав | 3,9 | 32,7 | 4,7 | 32,7 | 0.0 | 0 |
Гос ком печати | 1,6 | 13,7 | 2.0 | 13,73 | 0,0 | |
Узбектуризм | 1,7 | 14,5 | 1.4 | 10 | 3,4 | 4.5 |
Узтелерадио | 2,5 | 20,5 | 2,9 | 20,5 | 0,0 | 0 |
Комплекс разгосударствления и приватизации | 1,5 | 12,1 | 0,0 | 0 | 9,2 | 12,12 |
Общеэкономический комплекс | 4,4 | 36,4 | 5,2 | 36,35 | 0,0 | 0 |
Кредитные линии МСБ | 10,1 | 83,9 | 7,5 | 52,9 | 23,4 | 31 |
Хокимияты | 2,2 | 18,3 | 2,6 | 18,25 | 0,0 | 0 |
Другие предприятия и организации | 0,4 | 3,7 | 0,0 | 0 | 2,8 | 3,74 |
Рис. 1 Диаграмма распределения Уставного капитала СП «SIETA»
1
№ цеха | Рср, кВт | QСР, квар. | QМ, квар. | Qкi, квар. | Qбi станд, квар. | Sср i. кВА. | , кВА/м2 | Число КТП, число и мощность трансформаторов | Кзнр | Кзпар |
1 | 1424,5 | 989 | 1196,8 | 706,8 | 700 | 1453,5 | ---- |
1КТП251000 | 0,76 | 1,45 |
2 | 1365,5 | 1299,2 | 1299,2 | 767,3 | 750 | 1472 | ----- | 1КТП251000 | 0,75 | 1,5 |
3 | 647,7 | 662,9 | 881,6 | 520,7 | 500 | 667,8 | ----- | 1КТП25630 | 0,52 | 1,05 |
4 | 448,3 | 506,9 | 248 | 146,5 | 150 | 516,7 | ----- | 1КТП25400 | 0,64 | 1,29 |
5 | 405,6 | 375 | 375 | 221,5 | 200 | 441,7 | ---- | 1КТП25400 | 0,55 | 1,10 |
6 | 118,9 | 151,3 | 189,1 | 111,7 | 100 | 129,5 | ---- |
1КТП1x250 | 0,708 | --- |
7 | 39,2 | 28,6 | 38 | 22,4 | 0 | 45,1 | ---- | ----- | --- | --- |
8 | 97,4 | 73,9 | 92,4 | 54,6 | 0 | 134,2 | ---- | ---- | --- | --- |
9 | 141,2 | 126,6 | 158,3 | 93,5 | 0 | 189,6 | ---- | ---- | --- | --- |
10 | 654 | 789,8 | 947,7 | 559,7 | 550 | 696,5 | ---- | 1КТП25630 | 0,55 | 1,10 |
11 | 681,4 | 836,8 | 1004,2 | 593 | 600 | 721,4 | ---- | 1КТП25630 | 0,57 | 1,14 |
12 | 245,8 | 311,2389 | 389 | 229,7 | 240 | 256 | ---- | 1КТП25250 | 0,51 | 1,02 |
13 | 448,3 | 473,8 | 568,6 | 335,8 | 350 | 465 | ---- | 1КТП25400 | 0,65 | 1,4 |
14 | 26,2 | 19 | 25,3 | 15 | 0 | 32,4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
15 | 47,3 | 34,8 | 46,4 | 27,4 | 0 | 58,7 | ---- | ---- | ---- | ---- |
16 | 52,9 | 41,46 | 51,7 | 30,5 | 0 | 72,3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
17 | 7,4 | 4,4 | 5,9 | 3,5 | 0 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- |
18 | 79,2 | 47,5 | 59,4 | 35 | 0 | 92,4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
19 | 251,1 | 220,2 | 275,2 | 165,5 | 150 | 260,7 | ---- | 1КТП25400 | 0,7 | 1,4 |
20 | 280,8 | 294 | 406,6 | 240 | 240 | 286 | ---- | 1КТП25250 | 0,57 | 1,14 |
21 | 33,7 | 33,5 | 50,3 | 29,7 | 0 | 47,5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Страница: 4 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |