Страница: 4 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Полученные | 449 | 764 | 135 | 105 | 143 | 315 | 699 | 109 | 42 | 152 |
Выплаченные | -561 | -656 | -116 | -172 | -91 | -155 | -535 | -77 | -121 | -197 |
Счет операций с капиталом и финансовые операции | -7734 | -2254 | -1692 | 1274 | -1375 | -2859 | -4 651 | -1 470 | 751 | -718 |
Счет операций с капиталом | 2051 | -347 | -219 | -66 | -80 | -99 | -463 | -28 | -188 | -217 |
Капитальные трансферты | 2051 | -347 | -219 | -66 | -80 | -99 | -463 | -28 | -188 | -217 |
Полученные | 5523 | 3122 | 613 | 811 | 822 | 820 | 3066 | 487 | 684 | 1171 |
Выплаченные | -3472 | -3469 | -832 | -877 | -901 | -919 | -3529 | -516 | -872 | -138 |
Финансовый счет | -9785 | -1907 | -1473 | 1340 | -1295 | -2760 | -4188 | -1441 | 939 | -502 |
Прямые инвестиции | 532 | 1711 | 404 | 21 | 680 | 1038 | 2142 | 442 | 1 435 | 1 877 |
За границу | -106 | -306 | -32 | -216 | -77 | -12 | -337 | -407 | -524 | -931 |
В Россию | 638 | 2017 | 436 | 237 | 757 | 1049 | 2480 | 849 | 1960 | 2808 |
Портфельные инвестиции | 87 | -1436 | 1344 | 751 | 238 | 4995 | 7327 | 5285 | 7896 | 1318 |
Активы | 113 | -1525 | 140 | -73 | -10 | -200 | -142 | 187 | -41 | 146 |
Обязательства | -26 | 88 | 1203 | 823 | 247 | 5196 | 7470 | 5099 | 7937 | 1303 |
Прочие инвестиции | -10456 | 7128 | -787 | -2065 | -3406 | -8757 | -15014 | -5884 | -276 | -6161 |
Активы | -17323 | 2533 | -4717 | -7043 | -5 859 | -11359 | -28 | 979981 | -6943 | -5962 |
Наличная иностранная валюта | -5736 | 39 | -95 | -3070 | -2542 | -2803 | -8511 | -2681 | -1237 | -3918 |
Остатки на текущих счетахи депозиты | 1390 | 4370 | 1185 | -958 | 242 | -1384 | -915 | 1526 | -730 | 796 |
Торговые кредиты и авансы предоставленные | -3721 | 8083 | -1644 | -1810 | -1707 | -4380 | -9541 | -2458 | -2379 | -483 |
Ссуды и займы предоставленные (непросроченные) | 9527 | 8558 | 2424 | 3123 | 2266 | 1685 | 9498 | 4116 | 2412 | 6528 |
Просроченная задолженность | -12837 | -10553 | -4611 | -2374 | -1295 | -1196 | -9475 | 1829 | -2736 | -907 |
Изменение задолженности | -3860 | -4928 | -1936 | -1812 | -2861 | -3163 | -9771 | -1771 | -2233 | -4004 |
Прочие активы | -2086 | -3037 | -40 | -143 | 39 | -119 | -263 | 419 | -39 | 380 |
Обязательства | 6867 | 4596 | 3931 | 4978 | 2453 | 2602 | 13964 | -6865 | 6667 | -198 |
Наличная национальная валюта | -325 | 391 | -87 | -39 | -80 | -37 | -243 | -84 | 69 | -15 |
Остатки на текущих счетах и депозиты | 2658 | 2 443 | 140 | -26 | 747 | 709 | 1570 | -7496 | 70 | -742 |
Торговые кредиты и авансы привлеченные | -978 | -8090 | 93 | -425 | -564 | 136 | -759 | 405 | 442 | 846 |
Ссуды и займы привлеченные (непросроченные) | 2198 | 7741 | 3453 | 3050 | 1762 | 1291 | 9556 | -39 | 4758 | 4719 |
Просроченная задолженность | 3160 | 1131 | 725 | 619 | 619 | 729 | 2692 | 882 | 1007 | 1889 |
Прочие обязательства | 152 | 980 | -394 | 1799 | -31 | -225 | 1148 | -533 | 321 | -212 |
Резервные активы | 1896 | -10386 | -2034 | 3431 | 1390 | 54 | 2841 | -1332 | -8146 | -9478 |
Поправка к резервным активам | -1844 | 1076 | -400 | -798 | -196 | -90 | -1484 | 48 | | 78 |
Чистые ошибки и пропуски | -1551 | -5792 | -2018 | -2889 | -588 | -1559 | -7054 | -3123 | -1147 | -4270 |
Общее сальдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С 1976 г. принято публиковать официально только платежный баланс по текущим операциям. Все остальные показатели публикуются как справочные данные о международных расчетах страны.
1
2
Страница: 4 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |