Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
| АКТИВ | |
1. | Имущество в управлении | 0 |
| в т.ч. кредиты, предоставленные и ценные бумаги в управлении | 0 |
2. | Убыток по доверительному управлению | 0 |
| Итого активов: | 0 |
| ПАССИВ | |
1. | Капитал в управлении | 0 |
2. | Прибыль по доверительному кредиту | 0 |
| Итого пассивов | 0 |
| АКТИВ | На 1.01.96 | На 1.01.97 | На 1.01.98 |
1. | Вложения в ценные бумаги | 119595 | 214696 | 200153 |
2. | Выданные кредиты | 81637 | 93953 | 149420 |
3. | Основные средства и нематериальные активы | 7480 | 17227 | 19695 |
4. | Депонированные обязательные резервы | 18800 | 13909 | 15038 |
5. | Прочие активы | 16582 | 13668 | 40002 |
| Всего активов | 244094 | 353453 | 424308 |
| ПАССИВ | | | |
1. | Капитал | 85169 | 222551 | 274838 |
2. | Депозиты | 63089 | 68907 | 59929 |
3. | Выпущенные банком долговые обязательства | 9915 | 7233 | 11215 |
4. | Прочие пассивы | 85921 | 54762 | 78326 |
| Всего пассивов | 244094 | 353453 | 424308 |
| АКТИВ | |
1. | Имущество в управлении | 0 |
| в т.ч. кредиты, предоставленные и ценные бумаги в управлении | 0 |
2. | Убыток по доверительному управлению | 0 |
| Итого активов: | 0 |
| ПАССИВ | |
1. | Капитал в управлении | 0 |
2. | Прибыль по доверительному кредиту | 0 |
| Итого пассивов | 0 |
| АКТИВ | На 1.01.96 | На 1.01.97 | На 1.01.98 |
1. | Вложения в ценные бумаги | 119595 | 214696 | 200153 |
2. | Выданные кредиты | 81637 | 93953 | 149420 |
3. | Основные средства и нематериальные активы | 7480 | 17227 | 19695 |
4. | Депонированные обязательные резервы | 18800 | 13909 | 15038 |
5. | Прочие активы | 16582 | 13668 | 40002 |
| Всего активов | 244094 | 353453 | 424308 |
| ПАССИВ | | | |
1. | Капитал | 85169 | 222551 | 274838 |
2. | Депозиты | 63089 | 68907 | 59929 |
3. | Выпущенные банком долговые обязательства | 9915 | 7233 | 11215 |
4. | Прочие пассивы | 85921 | 54762 | 78326 |
| Всего пассивов | 244094 | 353453 | 424308 |
| Статьи отчета о прибылях и убытках (ОПУ) | млн. руб. |
| ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
1. | По средствам в кредитных организациях | 485 |
2. | По кредитам и от лизинга клиентам | 55569 |
3. | По долговым ценным бумагам | 2238 |
4. | По другим источникам | 0 |
5. | Всего доходов по процентам | 58292 |
| ПРОЦЕНТНЫЙ РАСХОД | |
6. | По депозитам кредитных организаций | 134 |
7. | По депозитам клиентов | 25623 |
8. | По выпущенным ценным бумагам | 2336 |
9. | Всего расходов по процентам | 28093 |
10. | Чистый доход по процентам | 30199 |
| НЕПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД | |
11. | От операций с иностранной валютой | 1986 |
12. | Доход от других операций | 79234 |
13. | Доход по трастовым операциям и агентский доход | 0 |
14. | Дивиденды по паям и акциям | 206 |
15. | Другой текущий доход | 12667 |
16. | Всего непроцентного текущего дохода | 94093 |
17. | Текущий доход | 124292 |
| НЕПРОЦЕНТЫЕ РАСХОДЫ | |
18. | Фонд заработной платы | 5592 |
19. | Эксплуатационные расходы | 1161 |
20. | Другие текущие расходы | 49484 |
21. | Всего непроцентных расходов | 56237 |
22. | Текущий результат до вычета резерва на возможные потери по ссудам | 68055 |
23. | Изменение резерва на возможные потери по ссудам | 1858 |
24. | Прибыль до непредвиденного дохода (расхода) | 66197 |
25. | Непредвиденные доходы (расходы) | -7 |
| Статьи отчета о прибылях и убытках (ОПУ) | |
26. | Балансовый результат (прибыль(+) / убыток(-)) | 66190 |
27. | Налоги, выплаченные из прибыли | 9893 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного года | 56297 |
| | (тыс.руб.) |
| Наименование статей | Сумма |
| 1 | 2 |
| ПРОЦЕНТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ДОХОДЫ ОТ: | |
1. | Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 184 |
2. | Ссуд, предоставленных другим клиентам | 49339 |
3. | Средств, переданных в лизинг | 0 |
4. | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 2475 |
5. | Других источников | 43 |
6. | Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (сумма ст.1 по 5) | 52041 |
| ПРОЦЕНТЫ УПЛАЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ РАСХОДЫ ПО: | |
7. | Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 1 |
8. | Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 28649 |
9. | Выпущенным долговым ценным бумагам | 1256 |
10. | Арендной плате | 469 |
11. | Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы (суммы ст. с 7 по 10) | 30375 |
12. | Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11) | 21666 |
13. | Комиссионные доходы | 7338 |
14. | Комиссионные расходы | 369 |
15. | Чистый комиссионный доход (ст.13-ст.14) | 6969 |
| ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ: | |
16. | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 38491 |
17. | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 62253 |
18. | Доходы, полученные в форме дивидендов | 123 |
19. | Другие текущие доходы | 661 |
20. | Итого прочие операционные доходы: (сумма ст. с 16 по 19) | 101528 |
21. | Текущие доходы: (ст.12+ст.15+ст.20) | 130163 |
| ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ: | |
22. | Расходы по оплате труда | 5838 |
23.. | Эксплуатационные расходы | 6629 |
24. | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 1459 |
25. | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 52276 |
26. | Другие текущие расходы | 3700 |
27. | .Всего прочих операционных расходов: (сумма ст. с 22 по 26) | 69902 |
28. | Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов: (ст.21-ст.27) | 60261 |
29. | Изменение величины резервов под возможные потери по ссудам | 16351 |
30. | Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг | 1159 |
31. | Изменение величины прочих резервов | 0 |
32. | Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов: (ст.28-ст.29-ст.30-ст.31 | 42751 |
33. | Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
34. | Чистый доход до выплаты налога на прибыль (ст.32+ст.33) | 42751 |
35. | Налог на прибыль | 23149 |
36. | Отсроченный налог на прибыль | 0 |
| 36.а. Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
37. | Чистая прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.35-ст.36-ст.36.а.) | 19602 |
Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |