| Страница: 9 из 12 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| Коэффициент чистой выручкиза отчетный период[(140ф.2 + 411 + 412гр.4ф5) - 150 ф2]-30гр.3 | 28 | X | 0,187 |
|
Уровень производственных запасов материальных ценностей, тыс. руб. на 1тыс.руб. выручки[(211 + 212 + 213 : 30)] х 1000 | 29 | 22,62 | 6,95 |
Отчетные данные и методику анализа себестоимости продукции (работ, услуг) и прибыли организации представим в виде аналитической таблицы 10.
| Показатели и методика их исчисления по данным отчета ф. № 2. строки формы или таблиц | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Выручка (нетто) от реализации продукции (010), тыс. руб. | 30 | 15262 | 14675 |
|
Темп прироста выручки, % 130 (гр. 3 : гр.4)] х 100 | 31 | 4 | X |
|
Затраты на производство реализованной продукции, тыс. руб. (020 + 030 + 040) | 32 | 12 153 | 11 624 |
|
Прибыль от реализации, тыс. руб. (30 - 32) | 33 | 3109 | 3051 |
|
Затраты в рублях на тыс. руб. реализации продукции (работ, услуг) (32 : 30) х ЮО | 34 | 79,63 | 79,21 |
|
Темп роста (+) или снижения (-) прибыли, % [(33 гр3 - гр.4) : 30 гр.3] х 100 | 35 | 0,62 | X |
|
Результат от прочей реализации, доходы и расходы от внереализационных операций, тыс. руб. (060-070+080+090-100+120-130) | 36 | -17 | 52 |
|
Балансовая прибыль или убыток, тыс. руб. (33 ± 36) | 37 | 3092 | 3104 |
| АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 27 | 31 |
|
В том числе: | 111 |
| |
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 112 |
| |
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 140 | 300 |
|
В том числе: | 121 |
| |
| здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 140 | 300 |
|
Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 130 | 7 | 7 |
|
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 |
| 20 |
|
В том числе: | 141 |
| |
| инвестиции в зависимые общества | 142 |
| |
| инвестиции в другие организации | 143 |
| |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 |
| |
| Прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 |
| |
| Прочие внеоборотные активы | 150 |
| |
| Итого по разделу I | 190 | 174 | 358 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 537 | 298 |
|
В том числе: | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16) | 211 | 332 | 106 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Животные на выращивании и откорме (11) | 212 |
| |
| | |||
| малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) | 213 |
| |
| Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 214 | 205 | 192 |
|
готовая продукция и товары для пере- продажи (40, 41) | 215 |
| |
| товары отгруженные (45) | 216 |
| |
| расходы будущих периодов (31) | 217 |
| |
| прочие запасы и затраты | 218 |
| |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 53 | 18 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 |
| |
| В том числе: | | | |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 |
| |
| векселя к получению (62) | 232 |
| |
| Задолженность дочерних и зависимых 233 обществ (78) | 233 |
| |
| Авансы выданные (61) | 234 |
| |
| Прочие дебиторы | 235 |
| |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 5126 | 2751 |
|
В том числе: | | | |
| Покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 5126 | 2553 |
|
Векселя к получению (62) | 242 |
| 7 |
|
Задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 |
| |
| Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 |
| |
| Авансы выданные (61) | 245 |
| |
| Прочие дебиторы | 246 |
| 191 |
|
Краткосрочные финансовые вложения (56, 250 19 176 58, 82) | 250 | 19 | 176 |
|
В том числе: | | | |
| Инвестиции в зависимые общества | 251 |
| |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 |
| |
| Прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 19 | 176 |
|
Денежные средства | 260 | 893 | 1299 |
|
В том числе: | | | |
| Касса (50) | 261 | 3 | 2 |
| Страница: 9 из 12 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |